レース
2011 - 全日本軽量級選手権
対校 M4-
S
佐藤 洋平(4)
3
渋谷 岳宏(3)
2
棚橋 辰之(5)
B
片桐 壮隼(4)
Coach
崎山 利夫
Coach
五十嵐 誠
Coach
大沼 慶太(6)
Coach
荒川 裕介(6)
No.31 M4- Heat A (5/20 12:44)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東京経済大学 | 01:38.65 | 03:22.10 | 05:10.62 | 06:52.77 | 3 | |
| 2 | 法政大学 | 01:37.64 | 03:19.04 | 05:07.80 | 06:54.69 | 4 | |
| 3 | 東北大学 | 01:35.72 | 03:15.68 | 04:59.75 | 06:42.06 | 2 | |
| 4 | 一橋大学 | 01:46.96 | 03:39.20 | 05:38.59 | 07:35.37 | 6 | |
| 5 | 立教大学 | 01:41.76 | 03:25.91 | 05:15.68 | 07:03.46 | 5 | |
| 6 | トヨタ紡織 | 01:34.07 | 03:10.01 | 04:50.79 | 06:30.22 | 1 | →Final A |
No.69 Repechage A (5/21 12:08)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 立教大学 | 01:42.80 | 03:26.31 | 05:10.58 | 06:54.97 | 2 | →Final B |
| 3 | 東北大学 | 01:38.44 | 03:17.11 | 04:58.10 | 06:41.31 | 1 | →Final A |
| 4 | 東海大学 | 01:40.60 | 03:24.19 | 05:10.10 | 06:56.42 | 3 | →Final B |
| 5 | 日本体育大学 | 01:48.81 | 03:35.83 | 05:23.34 | 07:11.59 | 4 |
No.104 Final A (5/22 14:15)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 中部電力 | 01:33.06 | 03:12.78 | 04:56.47 | 06:36.51 | 3 | |
| 3 | トヨタ紡織 | 01:31.44 | 03:08.75 | 04:47.29 | 06:26.06 | 1 | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:34.80 | 03:14.84 | 04:57.38 | 06:37.77 | 4 | |
| 5 | 東北大学 | 01:32.84 | 03:11.70 | 04:52.39 | 06:33.74 | 2 |
M2-
S
尾関 啓一(3)
B
浦田 隆広(5)
Coach
崎山 利夫
Coach
五十嵐 誠
Coach
大沼 慶太(6)
Coach
荒川 裕介(6)
No.2 M2- Heat B (5/20 8:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東京トヨペット | 01:42.08 | 03:30.45 | 05:20.44 | 07:11.85 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 中央大学 | 01:47.50 | 03:43.17 | 05:45.91 | 07:47.42 | 4 | |
| 4 | 岡山大学 | 01:48.96 | 03:41.06 | 05:35.67 | 07:28.48 | 3 | |
| 5 | 東北大学 | 01:46.24 | 03:36.24 | 05:29.89 | 07:23.29 | 2 |
No.44 M2- Repechage B (5/21 8:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 立命館大学 | 01:46.55 | 03:36.33 | 05:31.42 | 07:24.56 | 4 | |
| 2 | 東北大学 | 01:45.38 | 03:35.98 | 05:29.38 | 07:19.52 | 3 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 01:41.94 | 03:28.24 | 05:19.12 | 07:08.08 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 京都大学A | 01:44.94 | 03:33.00 | 05:25.26 | 07:16.98 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 岐阜経済大学 | 01:50.87 | 03:43.42 | 05:37.30 | 07:29.27 | 5 | |
| 6 | 中央大学 | 01:46.84 | 03:39.88 | 05:37.92 | 07:32.42 | 6 |
対校 W2x
S
小形 優加里(3)
B
青木 千紘(3)
Coach
松澤 岳
Coach
鈴木 大介(6)
No.26 W2x Heat D (5/20 12:04)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 | 01:58.60 | 04:01.59 | 06:03.95 | 08:02.15 | 3 | |
| 3 | 仙台大学 | 01:56.60 | 03:54.05 | 05:51.20 | 07:47.69 | 2 | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:52.46 | 03:48.81 | 05:46.28 | 07:44.30 | 1 | →Semi-Final |
No.63 W2x Repechage A (5/21 11:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 筑波大学 | 02:00.90 | 04:12.23 | 06:23.64 | 08:33.52 | 4 | |
| 3 | 東京経済大学 | 01:56.85 | 03:56.48 | 05:57.64 | 07:55.05 | 2 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 01:58.76 | 03:57.22 | 05:55.44 | 07:53.25 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 新潟大学 | 02:04.58 | 04:12.92 | 06:21.66 | 08:31.08 | 3 |
No.86 Semi-Final B (5/22 9:48)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 仙台大学 | 01:53.59 | 03:51.23 | 05:48.49 | 07:41.09 | 3 | →Final B |
| 3 | 早稲田大学 | 01:49.77 | 03:46.59 | 05:45.55 | 07:40.77 | 1 | →Final A |
| 4 | 関西アーバン銀行 | 01:49.34 | 03:46.94 | 05:46.74 | 07:40.97 | 2 | →Final A |
| 5 | 東北大学 | 01:54.09 | 03:51.55 | 05:50.77 | 07:46.36 | 4 | →Final B |
No.99 W2x Final B (5/22 13:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東京経済大学 | 01:51.44 | 03:46.23 | 05:41.00 | 07:33.56 | 1 | |
| 3 | 仙台大学 | 01:53.74 | 03:47.77 | 05:42.04 | 07:33.96 | 2 | |
| 4 | 東北大学 | 01:53.54 | 03:49.30 | 05:45.66 | 07:38.50 | 4 | |
| 5 | 一橋大学 | 01:52.70 | 03:48.05 | 05:43.52 | 07:37.76 | 3 |

