レース
2011 - 全日本大学選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M8+
M8+
C/Coach
金子 祐太(5)
S
佐藤 洋平(4)
7
柳谷 真一(4)
6
秋月 勇人(4)
5
渋谷 岳宏(3)
4
尾関 啓一(3)
3
飛田 大輔(4)
2
澤田 亮(2)
B
片桐 壮隼(4)
Coach
崎山 利夫
Coach
五十嵐 誠
Coach
大沼 慶太(6)
No.64 Heat D (8/25 16:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 大阪大学 | 01:28.67 | 03:04.12 | 04:38.21 | 06:15.11 | 4 | |
| 2 | 慶応義塾大学 | 01:26.74 | 02:58.45 | 04:29.57 | 06:01.04 | 2 | |
| 3 | 一橋大学 | 01:27.05 | 02:56.18 | 04:28.04 | 05:58.65 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 山口大学 | 01:32.13 | 03:11.16 | 04:53.73 | 06:35.75 | 5 | |
| 5 | 東北大学 | 01:27.99 | 03:01.18 | 04:34.23 | 06:07.75 | 3 |
No.124 Repechage A (8/27 15:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 明治大学 | 01:31.27 | 04:52.35 | 03:08.19 | 06:38.33 | 3 | |
| 3 | 京都大学 | 01:27.87 | 03:01.18 | 04:39.04 | 06:14.30 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 01:30.60 | 03:03.98 | 04:41.76 | 06:20.32 | 2 | |
| 5 | 関西大学 | 01:37.38 | 03:17.88 | 05:02.92 | 06:46.98 | 4 |
M2x
S
棚橋 辰之(5)
B
浦田 隆広(5)
No.35 Heat G (8/25 12:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 大阪大学 | 01:51.20 | 03:47.27 | 05:39.07 | 07:32.18 | 4 | |
| 2 | 東京大学 | 01:42.94 | 03:31.19 | 05:24.78 | 07:19.04 | 3 | |
| 3 | 甲南大学 | 01:45.00 | 03:33.48 | 05:23.20 | 07:14.78 | 2 | |
| 4 | 新潟大学 | 01:47.58 | 03:43.07 | 05:39.60 | 07:37.42 | 5 | |
| 5 | 東北大学 | 01:43.61 | 03:30.83 | 05:18.79 | 07:07.29 | 1 | →Semi-Final |
No.153 Semi-Final B (8/27 11:18)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 京都大学 | 01:49.42 | 03:44.49 | 05:42.26 | 07:38.83 | 4 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:41.68 | 03:30.79 | 05:22.54 | 07:14.73 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学 | 01:45.73 | 03:38.72 | 05:34.18 | 07:26.96 | 3 | |
| 5 | 筑波大学 | 01:45.44 | 03:36.74 | 05:32.29 | 07:24.27 | 2 | →Final B |
M4+
C
佐々野 大輝(2)
S
奥田 恭平(5)
3
佐々木 紀仁(2)
2
伏間 智史(3)
B
吉田 裕貴(3)
Coach
荒川 裕介(6)
Coach
國川 慶太(6)
Coach
林 健太郎(5)
No.53 Heat G (8/25 15:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 近畿大学 | 01:45.56 | 04:01.26 | 06:02.52 | 07:58.96 | 5 | |
| 2 | 東北大学 | 01:41.16 | 03:24.18 | 05:09.43 | 06:52.52 | 2 | |
| 3 | 明治大学 | 01:38.66 | 03:21.62 | 05:07.01 | 06:51.19 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 島根大学 | 01:41.56 | 03:30.44 | 05:22.13 | 07:10.83 | 4 | |
| 5 | 熊本大学 | 01:43.66 | 03:33.46 | 05:24.63 | 07:10.68 | 3 |
No.116 Repechage F (8/26 15:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 長崎大学医学部 | 01:44.06 | 03:29.71 | 05:17.21 | 07:04.07 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:38.94 | 03:21.89 | 05:06.79 | 06:51.24 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 金沢大学 | 01:43.06 | 03:32.18 | 05:23.22 | 07:11.04 | 3 | |
| 5 | 関西学院大学 | 01:44.41 | 03:32.84 | 05:23.81 | 07:12.19 | 4 |
No.164 Semi-Final C (8/27 14:04)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 | 01:41.14 | 03:24.63 | 05:15.28 | 06:59.87 | 3 | |
| 3 | 明治大学 | 01:38.38 | 03:22.75 | 05:09.46 | 06:55.25 | 1 | →Final A |
| 4 | 立命館大学 | 01:43.17 | 03:32.15 | 05:21.72 | 07:09.99 | 4 | |
| 5 | 京都大学 | 01:39.20 | 03:24.65 | 05:12.65 | 06:58.97 | 2 | →Final B |
M4-
S
大野 広大(3)
3
大津 良輔(3)
2
安本 悠人(3)
B
田浦 雅俊(3)
Coach
荒川 裕介(6)
Coach
國川 慶太(6)
Coach
林 健太郎(5)
No.37 Heat A (8/25 13:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東海大学 | 01:39.62 | 03:22.26 | 05:07.42 | 06:51.68 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:38.60 | 03:23.33 | 05:09.79 | 06:54.10 | 3 | |
| 4 | 東京経済大学 | 01:35.78 | 03:18.85 | 05:02.89 | 06:41.36 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東京大学 | 01:40.98 | 03:29.39 | 05:19.85 | 07:10.75 | 4 |
No.105 Repechage B (8/26 13:42)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学 | 01:40.96 | 03:27.93 | 05:20.28 | 07:09.52 | 5 | |
| 2 | 一橋大学 | 01:39.12 | 03:21.64 | 05:08.27 | 06:52.12 | 3 | |
| 3 | 京都大学 | 01:36.64 | 03:17.10 | 05:01.49 | 06:43.21 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 立教大学 | 01:38.38 | 03:20.04 | 05:04.36 | 06:48.86 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 東海大学 | 01:41.27 | 03:22.27 | 05:10.19 | 06:59.07 | 4 |
M1x
3
坂田 衛(2)
Coach
荒川 裕介(6)
Coach
國川 慶太(6)
Coach
林 健太郎(5)
No.15 Heat C (8/25 9:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東京工業大学(中野 達矢) | 01:52.96 | 03:51.70 | 05:48.54 | 07:42.88 | 2 | |
| 2 | 日本大学(中溝 貴善) | 01:50.64 | 03:51.50 | 05:59.67 | 08:10.38 | 5 | |
| 3 | 東北大学(坂田 衛) | 01:46.68 | 03:43.36 | 05:42.98 | 07:40.88 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 鹿屋体育大学(福井 遼) | 01:56.45 | 03:59.61 | 06:01.68 | 07:58.24 | 3 | |
| 5 | 愛媛大学(江川 典之) | 01:53.79 | 03:54.80 | 05:59.27 | 08:03.96 | 4 |
No.145 Semi-Final D (8/27 10:08)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 成城大学(荒川 健太郎) | 01:55.93 | 03:56.84 | 06:00.61 | 08:01.08 | 4 | |
| 2 | 名古屋工業大学(西澤 哲人) | 01:51.72 | 03:52.51 | 05:55.83 | 07:54.32 | 2 | →Final B |
| 3 | 東北大学(坂田 衛) | 01:54.08 | 03:55.08 | 05:59.15 | 07:57.00 | 3 | |
| 4 | 佐賀大学医学部(中村 大地) | 01:54.62 | 03:56.26 | 05:55.02 | 07:53.79 | 1 | →Final A |
| 5 | 岐阜経済大学(髙嶋 大貴) | 01:59.25 | 04:06.67 | 06:22.89 | 08:29.51 | 5 |
対校 W2x
S
小形 優加里(3)
B
青木 千紘(3)
Coach
松澤 岳
Coach
鈴木 大介(6)
No.25 Heat C (8/25 11:26)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東京海洋大学 | 02:04.14 | 04:09.63 | 06:17.65 | 08:25.61 | 6 | |
| 2 | 立命館大学 | 01:51.54 | 03:47.75 | 05:45.05 | 07:40.79 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:53.55 | 03:50.01 | 05:47.34 | 07:41.63 | 3 | |
| 4 | 広島大学 | 01:59.85 | 04:06.03 | 06:11.99 | 08:17.52 | 4 | |
| 5 | 近畿大学 | 01:58.76 | 04:04.66 | 06:12.75 | 08:22.86 | 5 | |
| 6 | 早稲田大学 | 01:47.79 | 03:41.30 | 05:38.64 | 07:36.75 | 1 | →Semi-Final |
No.91 Repechage (8/26 11:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 追手門学院大学 | 02:07.13 | 04:17.94 | 06:29.01 | 08:38.50 | 5 | |
| 2 | 松山大学 | 02:02.84 | 04:07.67 | 06:11.05 | 08:15.77 | 4 | |
| 3 | 東北大学 | 01:53.9 | 03:53.47 | 05:52.70 | 07:49.35 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 法政大学 | 01:56.06 | 03:54.15 | 05:52.27 | 07:51.55 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 東京外国語大学 | 02:02.47 | 04:07.29 | 06:09.86 | 08:13.74 | 3 | |
| 6 | 徳島大学 | 02:16.87 | 04:37.33 | 06:57.81 | 09:17.39 | 6 |
No.151 Semi-Final D (8/27 11:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 | 01:59.94 | 04:10.62 | 06:24.65 | 08:30.86 | 4 | |
| 3 | 日本女子体育大学 | 01:56.32 | 03:58.12 | 06:04.79 | 08:10.52 | 1 | →Final A |
| 4 | 一橋大学 | 01:59.54 | 04:07.56 | 06:19.48 | 08:25.06 | 3 | |
| 5 | 仙台大学 | 02:01.01 | 04:05.35 | 06:13.25 | 08:16.04 | 2 | →Final B |
W1x
S
和賀 春佳(3)
Coach
松澤 岳
Coach
鈴木 大介(6)
No.7 Heat C (8/25 8:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東京大学(行正 千裕) | 2:07.33 | 4:17.44 | 6:26.77 | 8:30.27 | 2 | |
| 2 | 東北大学(和賀 春佳) | 2:05.53 | 4:18.12 | 6:31.28 | 8:43.24 | 3 | |
| 3 | 仙台大学(依田 光) | 2:04.19 | 4:12.07 | 6:22.21 | 8:28.44 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 立命館大学(木下 美奈保) | 2:05.69 | 4:20.36 | 6:34.36 | 8:49.14 | 4 | |
| 5 | 成蹊大学(加藤 早穂) | 2:10.19 | 4:32.71 | 6:58.18 | 9:22.74 | 5 |
No.75 Repechage E (8/26 9:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東京経済大学(安部 菜摘) | 02:14.32 | 04:34.53 | 06:55.36 | 09:14.91 | 3 | |
| 3 | 東北大学(和賀 春佳) | 02:07.17 | 04:20.2 | 06:34.26 | 08:48.14 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 日本女子体育大学(尾崎 恵理) | 02:04.57 | 04:19.26 | 06:40.60 | 09:04.97 | 2 | |
| 3 | 京都大学(田中 美玲) | 02:46.11 | 05:26.78 | 08:05.14 | 10:54.05 | 4 |
No.141 Semi-Final D (8/27 9:28)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 岡山大学(野崎 千聖) | 02:00.54 | 04:09.08 | 06:23.18 | 08:40.03 | 1 | →Final A |
| 3 | 明治大学(浅利 真喜子) | 02:00.80 | 04:11.96 | 06:28.94 | 08:48.27 | 2 | →Final B |
| 4 | 仙台大学(依田 光) | 02:09.85 | 04:25.64 | 06:43.28 | 08:59.38 | 3 | |
| 5 | 東北大学(和賀 春佳) | 02:10.09 | 04:28.90 | 06:47.44 | 09:06.55 | 4 |

