レース
2011 - 全日本新人選手権
対校 M4+
C
佐々野 大輝(2)
S
澤田 亮(2)
3
坂田 衛(2)
2
橋田 涼平(2)
B
佐々木 紀仁(2)
Coach
浦田 隆広(5)
Coach
林 健太郎(5)
No.38 Heat A (10/14 14:12)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学A | 01:41.87 | 03:34.66 | 05:28.44 | 07:16.95 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 山口大学 | 01:44.59 | 03:35.79 | 05:28.71 | 07:20.19 | 2 | |
| 3 | 島根大学 | 01:50.40 | 03:48.74 | 05:49.41 | 07:45.42 | 4 | |
| 4 | 新潟大学 | 01:49.53 | 03:44.64 | 05:38.87 | 07:30.27 | 3 | |
| 5 | 東北大学B | 02:02.24 | 04:10.84 | 06:21.18 | 08:29.63 | 5 |
No.110 Semi-Final D (10/16 11:28)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 富山国際大学B | 01:38.31 | 03:23.30 | 05:11.28 | 06:58.25 | 2 | →Final B |
| 3 | 立命館大学 | 01:41.48 | 03:28.85 | 05:16.60 | 07:06.08 | 4 | |
| 4 | 東北大学A | 01:41.04 | 03:26.74 | 05:14.37 | 06:57.75 | 1 | →Final A |
| 5 | 金沢大学 | 01:43.61 | 03:30.15 | 05:19.51 | 07:05.05 | 3 |
No.122 Final A (10/16 14:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学A | 01:43.611 | 03:30.70 | 05:18.06 | 07:01.04 | 4 | |
| 3 | 大阪大学 | 01:40.20 | 03:22.97 | 05:08.77 | 06:54.57 | 2 | |
| 4 | 中央大学 | 01:37.03 | 03:20.78 | 05:07.36 | 06:51.64 | 1 | |
| 5 | 立教大学A | 01:41.24 | 03:26.97 | 05:12.93 | 06:59.80 | 3 |
M8+
C
千葉 大徳(1)
S
青木 一将(1)
7
酒井 崇彰(1)
6
門田 太陽人(1)
5
石井 智洋(1)
4
品田 拓真(1)
3
田原 孟(1)
2
鳥羽 定徳(1)
B
小田 基晴(1)
Coach
金子 祐太(5)
Coach
高橋 健(5)
Coach
長谷川 貴彦(5)
Coach
秋月 勇人(4)
Coach
片桐 壮隼(4)
Coach
佐藤 洋平(4)
Coach
柳谷 真一(4)
No.47 Heat B (10/14 15:24)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 慶應義塾大学A | 01:31.26 | 03:06.21 | 04:45.06 | 06:22.16 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 龍谷大学 | 01:36.18/td> | 03:15.44 | 04:57.32 | 06:39.86 | 3 | |
| 4 | 東北大学 | 01:55.69 | 03:44.45 | 05:31.94 | 07:18.35 | 4 | |
| 5 | 東京経済大学 | 01:33.26 | 03:10.65 | 04:50.19 | 06:27.20 | 2 |
No.89 Repechage B (10/15 14:18)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東京大学B | 01:38.85 | 03:25.48 | 05:09.95 | 06:56.87 | 5 | |
| 2 | 京都大学 | 01:29.71 | 03:05.88 | 04:44.34 | 06:21.30 | 3 | |
| 3 | 一橋大学 | 01:31.92 | 03:07.95 | 04:45.08 | 06:20.55 | 2 | →Semi-Final |
| 4 | 北海道大学 | 01:32.40 | 03:08.91 | 04:47.93 | 06:25.92 | 4 | |
| 5 | 龍谷大学 | 01:30.47 | 03:05.48 | 04:41.33 | 06:18.33 | 1 | →Semi-Final |
| 6 | 東北大学 | 01:41.40 | 03:25.95 | 05:11.72 | 06:57.84 | 6 |
W4x+
C
尾花 知美(1)
S
吉川 由姫(1)
3
川田 美邦(1)
2
高木 聖実(1)
B
長峰 慶美(1)
Coach
棚橋 辰之(5)
Coach
飛田 大輔(4)
No.45 Heat B (10/14 15:08)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | 明治大学 | 01:50.18/td> | 03:47.71 | 05:47.14 | 07:45.40 | 1 | →Final A |
| 2 | 龍谷大学 | 01:52.11 | 03:54.14 | 05:55.07 | 07:53.71 | 3 | |
| 3 | 東北大学B | 02:16.80 | 04:38.34 | 06:58.02 | 09:12.00 | 5 | |
| 4 | 日本体育大学 | 01:56.97 | 03:56.88 | 05:54.90 | 07:51.66 | 2 | |
| 5 | 神戸大学 | 02:03.04 | 04:10.81 | 06:17.70 | 08:21.47 | 4 |
No.87 Repechage B (10/15 14:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東京経済大学 | 01:51.45 | 03:49.17 | 05:50.03 | 07:48.41 | 3 | →Final B |
| 3 | 立命館大学 | 01:47.20 | 03:39.75 | 05:35.16 | 07:30.08 | 1 | →Final A |
| 4 | 龍谷大学 | 01:49.88 | 03:45.06 | 05:43.05 | 07:38.06 | 2 | →Final B |
| 5 | 東北大学B | 02:11.01 | 04:22.79 | 06:39.96 | 08:45.78 | 4 |

