レーストップ

レース

2011 - 全日本選手権

※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。

M4+

C
佐々野 大輝(2)
S
澤田 亮(2)
3
佐々木 紀仁(2)
2
尾関 啓一(3)
B
渋谷 岳宏(3)
No.38 Heat B (9/15 13:58)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1一橋大学 01:40.51 03:26.52 05:10.94 06:54.92 2
2同志社大学 01:45.85 03:38.16 05:28.37 07:21.71 5
3東北大学 01:39.26 03:23.28 05:08.42 06:50.39 1 →Semi-Final
4東京経済大学 01:45.54 03:31.94 05:20.46 07:06.29 3
5龍谷大学 01:42.34 03:30.06 05:19.29 07:08.98 4
No.109 Semi-Final B (9/17 13:30)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2京都大学 01:42.38 03:30.97 05:19.40 07:05.94 4 →Final B
3東北大学 01:42.56 03:26.86 05:11.92 06:52.72 2 →Final A
4仙台大学 01:36.76 03:21.23 05:06.79 06:51.19 1 →Final A
5東海大学 01:40.55 03:26.52 05:12.10 06:53.27 3 →Final B
No.133 Final A (9/18 14:20)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2仙台大学 01:40.29 03:25.11 05:10.30 06:51.01 2
3東京大学 01:40.61 03:26.53 05:12.84 06:54.94 3
4日本大学 01:37.84 03:20.36 05:04.70 06:47.37 1
5東北大学 01:43.38 03:29.12 05:15.38 06:55.66 4

M4x

S
大野 広大(3)
3
坂田 衛(2)
2
安本 悠人(3)
B
伏間 智史(3)
No.34 Heat B (9/15 13:26)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1日本大学 01:31.66 03:05.28 04:43.39 06:20.06 1 →Semi-Final
2明治大学 01:33.64 03:09.76 04:49.66 06:29.95 2
3住友金属鹿島 01:36.28 03:13.76 04:52.63 06:36.21 3
4中央大学 01:39.38 03:18.44 05:01.58 06:45.99 4
5東北大学 01:39.18 03:20.47 05:06.97 06:51.63 5
No.80 Repechage D (9/16 13:50)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1京都大学 01:37.54 03:23.75 05:09.43 07:06.52 5
2東北大学 01:33.58 03:15.69 04:57.20 06:39.02 3
3明治大学 01:29.11 03:03.75 04:40.32 06:18.42 1 →Semi-Final
4東京外国語大学 01:36.34 03:18.69 04:59.35 06:38.66 2
5一橋大学 01:39.89 03:22.15 05:02.10 06:42.45 4

M4-

S
柳谷 真一(4)
3
秋月 勇人(4)
2
片桐 壮隼(4)
B
佐藤 洋平(4)
No.29 Heat A (9/15 12:46)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2東北大学 01:35.80 03:18.94 05:05.26 06:48.93 2
3NTT東日本東京 01:36.12 03:20.64 05:07.59 06:51.83 3
4日本大学 01:34.90 03:12.39 04:53.22 06:32.67 1 →Semi-Final
5一橋大学 01:40.41 03:26.27 05:17.31 07:04.98 4
No.75 Repechage A (9/16 13:10)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1東京経済大学 01:42.75 03:29.52 05:18.34 07:06.48 5
2東北大学 01:34.06 03:12.22 04:53.02 06:35.25 3
3住友金属鹿島 01:36.75 03:15.48 04:53.62 06:32.16 2 →Semi-Final
4明治大学 01:34.50 03:13.85 04:55.63 06:39.69 4
5NTT東日本東京 01:34.27 03:11.76 04:49.99 06:28.85 1 →Semi-Final
6東京大学 01:44.18 03:32.44 05:22.97 07:14.96 6

M2x

S
浦田 隆広(5)
B
棚橋 辰之(5)
No.26 Heat B (9/15 12:22)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1東北大学 01:41.14 03:30.01 05:25.76 07:16.12 3
2東京経済大学 01:43.31 03:31.60 05:22.88 07:09.52 1 →Semi-Final
3東京大学 01:48.36 03:39.44 05:32.87 07:22.76 4
4日本体育大学 01:45.08 03:34.81 05:26.78 07:13.23 2
5京都大学 01:47.66 03:39.96 05:39.22 07:34.01 6
6警視庁 01:47.88 03:40.93 05:36.20 07:23.91 5
No.72 Repechage B (9/16 12:46)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1一橋大学 01:50.53 03:48.82 05:52.47 07:47.96 5
2トヨタ自動車 01:39.05 03:24.22 05:16.62 07:06.37 2
3東北大学 01:39.71 03:25.89 05:17.01 07:04.96 1 →Semi-Final
4警視庁 01:44.09 03:34.36 05:29.47 07:17.78 4
5筑波大学 01:42.84 03:31.29 05:27.68 07:17.32 3
No.103 Semi-Final B (9/17 11:30)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2東北大学 01:44.17 03:35.39 05:29.76 07:19.42 4 →Final B
3東京経済大学 01:43.06 03:30.86 05:19.29 07:02.93 2 →Final A
4立命館大学 01:40.15 03:28.21 05:16.94 07:01.20 1 →Final A
5明治大学 01:41.44 03:29.89 05:20.53 07:03.76 3 →Final B
No.126 Final B (9/18 11:50)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2東北大学 01:37.80 03:25.17 05:17.20 07:06.29 3
3明治大学 01:39.60 03:25.91 05:15.79 07:03.36 2
4瀬田漕艇倶楽部 01:41.37 03:27.79 05:18.14 07:08.79 4
5法政大学 01:40.29 03:26.32 05:15.36 07:00.48 1

W1x

S
小形 優加里(3)
No.2 Heat B (9/15 8:40)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1仙台大学(依田 光) 02:05.72 04:16.06 06:24.58 08:29.34 4
2一橋大学(鈴木 亜由子) 01:57.24 04:03.10 06:05.98 08:07.85 1 →Semi-Final
3大垣共生銀行(堀田 茉奈) 02:03.14 04:09.38 06:11.43 08:12.61 2
4東北大学(小形 優加里) 01:58.50 04:09.17 06:20.30 08:26.11 3
5龍谷大学(岡 紗友里) 02:04.40 04:18.12 06:29.24 08:41.91 6
6中央大学(櫻井 郁子) 02:03.39 04:15.70 06:26.55 08:34.78 5
No.45 Repechage A (9/16 8:30)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2瀬田漕艇倶楽部(黄瀬 春奈) 02:06.66 04:23.81 06:45.12 08:58.24 4
3ヒタ市(赤尾 知美) 02:00.90 04:06.95 06:18.64 08:28.98 1 →Semi-Final
4東北大学(小形 優加里) 02:01.98 04:13.81 06:30.31 08:41.17 2
5龍谷大学(岡 紗友里) 02:07.57 04:22.25 06:40.30 08:55.01 3

▲Back to Top