レース
2011 - 六大学練習試合
M8+
C/Coach
金子 祐太(5)
S
佐藤 洋平(4)
7
柳谷 真一(4)
6
秋月 勇人(4)
5
渋谷 岳宏(3)
4
尾関 啓一(3)
3
飛田 大輔(4)
2
伏間 智史(3)
B
片桐 壮隼(4)
Coach
崎山 利夫
Coach
五十嵐 誠
Coach
大沼 慶太(6)
HeatB (6/26 9:24)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 | 1'30"20 | 3'05"48 | 4'42"30 | 6'18"14 | 3 | →Final B |
| 3 | 法政大学 | 1'35"01 | 3'14"97 | 4'56"50 | 6'37"25 | 4 | →Final B |
| 4 | 東京大学 | 1'28"48 | 3'02"58 | 4'39"43 | 6'15"76 | 2 | →Final A |
| 5 | 慶応義塾大学 | 1'29"14 | 3'01"81 | 4'35"94 | 6'12"27 | 1 | →Final A |
Final B (6/26 15:36)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 明治大学 | 1'34"27 | 3'14"14 | 4'53"50 | 6'31"81 | 4 | |
| 4 | 東北大学 | 1'32"09 | 3'09"88 | 4'49"64 | 6'26"84 | 2 | |
| 5 | 法政大学 | 1'35"12 | 3'11"58 | 4'52"71 | 6'30"76 | 3 | |
| 6 | 京都大学 | 1'31"15 | 3'08"70 | 4'46"97 | 6'22"73 | 1 |
M4+
C
佐々野 大輝(2)
S
佐々木 紀仁(2)
3
澤田 亮(2)
2
吉田 裕貴(3)
B
奥田 恭平(5)
HeatB (6/26 8:48)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 早稲田大学 | 1'45"26 | 3'34"75 | 5'26"32 | 7'14"35 | 2 | →Final A |
| 3 | 慶応義塾大学 | 1'44"19 | 3'36"94 | 5'31"93 | 7'21"07 | 3 | →Final B |
| 4 | 一橋大学 | 1'38"28 | 3'23"77 | 5'10"55 | 6'55"51 | 1 | →Final A |
| 5 | 東北大学 | 1'48"07 | 3'41"93 | 5'35"16 | 7'25"80 | 4 | →Final B |
Final B (6/26 15:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東京大学 | 1'47"14 | 3'41"99 | 5'37"21 | 7'31"05 | 4 | |
| 3 | 京都大学 | 1'48"44 | 3'40"51 | 5'30"95 | 7'19"99 | 1 | |
| 4 | 慶応義塾大学 | 1'47"43 | 3'39"90 | 5'33"64 | 7'28"25 | 3 | |
| 5 | 東北大学 | 1'49"71 | 3'42"21 | 5'35"44 | 7'26"26 | 2 |
2011 - 第2回関東漕艇学生連盟主催 2000m タイムトライアルレース
M2x
S
棚橋 辰之(5)
B
浦田 隆広(5)
No.11 Heat A (6/26 11:24)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 東北大学 | 1:40.91 | 3:30.35 | 5:20.68 | 7:11.50 |
| 2 | 東海大学 | 1:40.55 | 3:33.16 | 5:26.81 | 7:20.76 |
| 3 | 東京海洋大学 | 1:44.31 | 3:37.54 | 5:30.77 | 7:22.24 |
| 4 | 学習院大学 | 1:55.31 | 3:57.26 | 5:55.41 | 7:55.61 |
1st W1x,2nd W1x,3rd W1x
S
和賀 春佳(3)
S
清水 ひかる(3)
S
青木 千紘(3)
Coach
松澤 岳
Coach
鈴木 大介(6)
No.4 Heat A (6/26 10:00),No.5 Heat B (6/26 10:12)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Team |
| 1 | 上田 佳奈子 | 1:57.67 | 4:03.47 | 6:12.51 | 8:19.43 | 慶應義塾大学 |
| 2 | 武澤 歩惟 | 2:03.90 | 4:13.85 | 6:28.46 | 8:41.58 | アイリスオーヤマ |
| 3 | 西山 玲子 | 2:05.45 | 4:20.34 | 6:35.96 | 8:48.08 | 慶應義塾大学 |
| 4 | 三好 瑞季 | 2:02.93 | 4:18.42 | 6:36.81 | 8:49.91 | 慶應義塾大学 |
| 5 | 依田 光 | 2:10.64 | 4:25.54 | 6:38.91 | 8:51.65 | 仙台大学 |
| 6 | 田中 香加 | 2:09.93 | 4:24.58 | 6:39.89 | 8:52.46 | 仙台大学 |
| 7 | 井ノ口 智晴 | 2:07.67 | 4:24.37 | 6:44.34 | 8:59.14 | 慶應義塾大学 |
| 8 | 青木 千紘 | 2:10.96 | 4:28.92 | 6:47.34 | 9:05.38 | 東北大学 |
| 9 | 和賀 春佳 | 2:11.26 | 4:30.08 | 6:48.58 | 9:03.80 | 東北大学 |
| 10 | 福岡 美沙 | 2:10.96 | 4:28.92 | 6:47.34 | 9:05.38 | 慶應義塾大学 |
| 11 | 清水 ひかる | 2:17.02 | 4:34.78 | 6:54.60 | 9:10.44 | 東北大学 |
| 12 | 下山 香織 | 2:16.15 | 4:39.07 | 6:59.73 | 9:21.41 | 東京外国語大学 |
| 13 | 平見 萌 | 2:14.70 | 4:39.70 | 7:05.37 | 9:28.19 | 慶應義塾大学 |

