レース
2010 - 六大学練習試合
対校 M8+
C
金子 祐太(4)
S
柳谷 真一(3)
7
佐藤 洋平(3)
6
新田 達郎(4)
5
荒川 裕介(5)
4
渋谷 岳宏(2)
3
秋月 勇人(3)
2
片桐 壮隼(3)
B
浦田 隆広(4)
Coach
大沼 慶太(5)
No.3 Heat A (5/30 8:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京大学 | 01:31.54 | 03:07.15 | 04:43.90 | 06:19.03 | 1 | →Final A |
| 3 | 東北大学 | 01:32.25 | 03:08.69 | 04:45.72 | 06:20.75 | 2 | →Final A |
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:35.45 | 03:15.17 | 04:57.55 | 06:41.71 | 3 |
No.8 Final A (5/30 13:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 01:32.76 | 03:11.66 | 04:51.56 | 06:28.61 | 2 | |
| 3 | 東京大学 | 01:31.41 | 03:13.04 | 05:00.33 | 06:45.70 | 3 | |
| 4 | 一橋大学 | 01:30.80 | 03:07.57 | 04:48.67 | 06:25.59 | 1 |
1st M4+
C
岡田 佳祐(2)
S
長谷川 貴彦(4)
3
石川 祐之助(2)
2
尾関 啓一(2)
B
高橋 健(4)
Coach
和田 栄太郎(6)
No.1 Heat A (5/30 8:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 01:44.71 | 03:36.70 | 05:29.43 | 07:20.60 | 3 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:37.16 | 03:22.96 | 05:11.00 | 06:58.27 | 1 | →Final A |
| 4 | 京都大学 | 01:40.78 | 03:31.70 | 05:23.13 | 07:12.96 | 2 |
No.5 Final B (5/30 13:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 慶應義塾大学 | 01:46.05 | 03:37.48 | 05:28.81 | 07:25.49 | 3 | |
| 3 | 京都大学 | 01:42.31 | 03:32.42 | 05:22.89 | 07:13.50 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 01:46.83 | 03:37.11 | 05:28.41 | 07:19.25 | 2 |

