レース
2010 - お花見レガッタ
対校 M8+
C
金子 祐太(4)
S
新田 達郎(4)
7
佐藤 洋平(3)
6
柳谷 真一(3)
5
浦田 隆広(4)
4
片桐 壮隼(3)
3
秋月 勇人(3)
2
青柳 浩史(4)
B
棚橋 辰之(4)
Coach
大沼 慶太(5)
No.59 Heat B (4/3 14:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 01:27.28 | 03:00.03 | 3 | |
| 2 | 明治大学 | 01:31.40 | 03:06.31 | 5 | |
| 3 | 東北大学A | 01:27.47 | 02:58.13 | 1 | →Final A |
| 4 | 日本大学B | 01:28.00 | 03:00.68 | 4 | |
| 5 | 一橋大学 | 01:26.50 | 02:58.37 | 2 |
No.59 Final A (4/4 16:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本東京 | 01:27.40 | 02:56.36 | 2 | |
| 2 | 東北大学A | 01:29.49 | 03:03.81 | 5 | |
| 3 | 日本大学A | 01:25.95 | 02:53.96 | 1 | |
| 4 | 明治安田生命 | 01:26.80 | 02:58.36 | 3 | |
| 5 | 東京大学A | 01:31.04 | 03:09.00 | 6 | |
| 6 | 中部電力 | 01:31.30 | 03:01.94 | 4 |
2nd M8+
C
岡田 佳祐(2)
S
高橋 健(4)
7
長谷川 貴彦(4)
6
渋谷 岳宏(2)
5
石川 祐之助(2)
4
伏間 智史(2)
3
田名部 一也(3)
2
松本 安弘(3)
B
尾関 啓一(2)
Coach
和田 栄太郎(6)
No.60 Heat C (4/3 14:55)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田生命 | 01:27.64 | 02:55.93 | 1 | →Final A |
| 2 | 東北大学B | 01:36.10 | 03:14.19 | 5 | |
| 3 | 法政大学 | 01:32.06 | 03:05.25 | 4 | |
| 4 | 中央大学 | 01:30.11 | 03:01.90 | 2 | |
| 5 | 日本大学C | 01:31.45 | 03:03.93 | 3 |
No.60 Final C (4/4 12:45)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京工業大学 | 01:31.43 | 03:09.33 | 5 | |
| 2 | 戸田中央病院RC | 01:28.44 | 03:02.24 | 1 | |
| 3 | 日本大学C | 01:31.94 | 03:06.01 | 3 | |
| 4 | 法政大学 | 01:30.49 | 03:04.63 | 2 | |
| 5 | 明治大学C | 01:33.14 | 03:08.24 | 4 | |
| 6 | 東北大学B | 01:35.97 | 03:13.82 | 2 |
1st M1x
S
荒川 裕介(5)
No.18 Heat B (4/3 10:25)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉大学(市村俊太郎) | 02:10.90 | 04:35.42 | 4 | |
| 2 | 早稲田大学高等学院H(牧野侑) | 棄権 | |||
| 3 | 茨木大学A(阿佐見拓也) | 01:51.22 | 03:49.42 | 2 | |
| 4 | 東北大学A(荒川裕介) | 01:52.44 | 03:49.13 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東京外国語大学(竹田遼平) | 02:02.96 | 04:11.29 | 3 |
No.67 Semi-Final A (4/3 15:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城大学H(興儀 大貴) | 02:01.04 | 04:04.02 | 5 | |
| 2 | RC長崎(田中 創) | 02:01.36 | 04:03.75 | 4 | |
| 3 | 東北大学A(荒川 裕介) | 01:57.68 | 03:58.11 | 3 | |
| 4 | 八潮高校(中島 涼) | 01:56.56 | 03:55.05 | 1 | →Final A |
| 5 | 東京海洋大学A(佐々木 順承) | 02:04.71 | 04:15.97 | 6 | |
| 6 | 筑波大学A(中村 賢介) | 01:57.48 | 03:56.22 | 2 | →Final A |
No.98 Final B (4/4 10:45)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC長崎(田中 創) | 02:02.74 | 04:09.33 | 4 | |
| 2 | 筑波大学C(信田 有哉) | 02:02.95 | 04:07.11 | 3 | |
| 3 | 東北大学A(荒川 裕介) | 02:01.84 | 04:05.53 | 1 | |
| 4 | 住友金属鹿島A(内藤 健) | 02:03.45 | 04:10.70 | 5 | |
| 5 | 東京海洋大学B(小比木 哲也 ポール) | 02:01.54 | 04:06.60 | 2 | |
| 6 | 茨城大学H(興儀 大貴) | 02:05.64 | 04:11.18 | 6 |
2nd M1x
S
大津 良輔(2)
Coach
須藤 毅(5)
No.20 Heat D (4/3 10:35)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC長崎(田中創) | 01:52.88 | 03:57.27 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 北里大学医学部A(佐藤俊允) | 01:57.86 | 04:02.83 | 3 | |
| 3 | 東北大学B(大津良輔) | 01:58.90 | 04:07.94 | 4 | |
| 4 | 慶應義塾高等学校B(若杉達也) | 01:59.84 | 04:11.12 | 5 | |
| 5 | 千葉大学A(渡辺健太) | 01:55.54 | 04:00.65 | 2 |
No.95 Final F (4/4 10:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐橋RC(岡田 祐典) | 02:10.86 | 04:25.26 | 6 | |
| 2 | 東北大学B(大津 良輔) | 02:07.44 | 04:18.74 | 3 | |
| 3 | 早稲田実業学校高等部A(高田 凌平) | 02:06.75 | 04:21.25 | 5 | |
| 4 | 早稲田大学高等学院B(竹田 大海) | 02:05.35 | 04:16.53 | 1 | |
| 5 | 茨城大学D(伊勢 智之) | 02:06.50 | 04:17.84 | 2 | |
| 6 | 栃の葉クラブ(戸田 圭一) | 02:04.94 | 04:19.39 | 4 |
1st M4+
C
清水 ひかる(2)
S
吉田 裕貴(2)
3
田浦 雅俊(2)
2
安本 悠人(2)
B
大野 広大(2)
Coach
大平 宗之(6)
No.47 Heat C (4/3 13:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警視庁 | 01:40.64 | 03:23.11 | 2 | |
| 2 | 東京大学医学部 | 01:55.25 | 03:50.76 | 5 | |
| 3 | 中央大学 | 01:37.23 | 03:18.20 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 埼玉県警察隊 | 01:43.27 | 03:27.69 | 3 | |
| 5 | 東北大学 | 01:47.52 | 03:38.21 | 4 |
No.114 Final C (4/4 12:05)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 01:48.87 | 03:40.52 | 6 | |
| 2 | 千葉大学 | 01:44.83 | 03:37.47 | 4 | |
| 3 | 東海大学 | 01:41.57 | 03:30.81 | 1 | |
| 4 | 一橋大学B | 01:46.49 | 03:36.33 | 2 | |
| 5 | 東京大学B | 01:47.52 | 03:36.86 | 3 | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 01:45.77 | 03:39.28 | 5 |
対校 W2x
S
小形 優加里(2)
B
芳賀 友理恵(4)
Coach
鈴木 大介(5)
No.30 Heat B (4/3 11:25)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学付属高校B | 02:25.36 | 04:50.33 | 5 | |
| 2 | 一橋大学A | 02:00.01 | 03:59.47 | 2 | |
| 3 | 日本体育大学B | 01:57.88 | 04:03.02 | 3 | |
| 4 | 墨田川高等学校 | 02:14.98 | 04:33.91 | 4 | |
| 5 | 東京経済大学C | 棄権 | |||
| 6 | 東北大学A | 01:56.34 | 03:55.11 | 1 | →Semi-Final |
No.70 Semi-Final A (4/3 15:45)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学A | 02:00.37 | 04:03.88 | 6 | |
| 2 | 東京経済大学B | 01:58.12 | 03:58.83 | 5 | |
| 3 | 中部電力A | 01:55.81 | 03:54.63 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学A | 01:58.37 | 03:58.63 | 4 | |
| 5 | 戸田中央総合病院RC | 01:59.21 | 03:57.66 | 3 | →Final A |
| 6 | 一橋大学A | 01:57.79 | 03:57.39 | 2 | →Final A |
No.103 Final B (4/4 11:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京経済大学B | 01:58.75 | 04:01.39 | 1 | |
| 2 | 早稲田大学 | 02:00.0 | 04:02.94 | 3 | |
| 3 | 東京外国語大学A | 02:01.19 | 04:05.56 | 6 | |
| 4 | 学習院大学 | 02:00.34 | 04:02.03 | 2 | |
| 5 | 東北大学A | 02:00.66 | 04:03.37 | 4 | |
| 6 | 日本体育大学A | 01:59.47 | 04:03.77 | 5 |
1st W1x
S
草薙 弘子(4)
Coach
鈴木 大介(5)
No.7 Heat G (4/3 9:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイリスオーヤマB(竹澤歩惟) | 02:08.10 | 04:12.97 | 3 | |
| 2 | 新潟大学(野口梓) | 02:14.38 | 04:30.80 | 5 | |
| 3 | 明治大学(高木智代) | 01:57.97 | 04:05.20 | 2 | |
| 4 | 東北大学A(草薙弘子) | 02:07.34 | 04:16.88 | 4 | |
| 5 | 早稲田大学C(篠田成美) | 01:56.46 | 04:03.95 | 1 | →Semi-Final |
No.82 Final D (4/4 9:25)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A(草薙 弘子) | 02:18.68 | 04:40.78 | 6 | |
| 2 | RC長崎B(中村 美優) | 02:14.84 | 04:31.97 | 2 | |
| 3 | 明治安田生命B(首藤 多佳子) | 02:13.30 | 04:29.29 | 1 | |
| 4 | アイリスオーヤマB(武澤 歩惟) | 02:16.54 | 04:38.71 | 5 | |
| 5 | 早稲田大学F(石川 富士美) | 02:14.12 | 04:32.74 | 3 | |
| 5 | 一橋大学A(渡邊 知里) | 02:10.48 | 04:35.69 | 4 |
2nd W2x
S
佐藤 菜央美(3)
B
千條 有希奈(4)
Coach
大平 宗之(6)
No.34 Heat F (4/3 11:45)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学B | 02:09.65 | 04:19.63 | 2 | |
| 2 | 茨城大学 | 02:09.88 | 04:20.33 | 3 | |
| 3 | 学習院大学 | 02:01.26 | 04:06.61 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 北里大学医学部 | 02:11.01 | 04:21.98 | 4 | |
| 5 | 慶應義塾大学医学部 | 02:18.44 | 04:40.35 | 5 |
No.101 Final D (4/4 11:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟大学A | 02:17.94 | 04:34.20 | 6 | |
| 2 | 茨城大学 | 02:08.44 | 04:24.52 | 3 | |
| 3 | 八潮高校 | 02:08.80 | 04:30.99 | 5 | |
| 4 | 東北大学B | 02:05.10 | 04:21.16 | 1 | |
| 5 | 北里大学医学部 | 02:09.81 | 04:22.93 | 2 | |
| 6 | 新潟大学B | 02:09.51 | 04:27.20 | 4 |
2nd W1x
S
青木 千紘(2)
Coach
中林 悠(5)
No.3 Heat C (4/3 9:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京漕艇倶楽部(沢田真紀) | 棄権 | |||
| 2 | 一橋大学A(渡邊知里) | 02:03.53 | 04:18.83 | 2 | |
| 3 | 早稲田大学A(小谷文香) | 02:02.57 | 04:10.10 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 一橋大学C(池田綾子) | 02:06.65 | 04:21.37 | 3 | |
| 5 | 東北大学B(青木千紘) | 02:13.57 | 04:28.75 | 4 |
No.80 Final F (4/4 9:15)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟大学(野口 梓) | 02:26.16 | 04:55.49 | 6 | |
| 2 | 東北大学B(青木 千紘) | 02:20.48 | 04:45.92 | 2 | |
| 3 | 大宮高校(玉村 舞) | 02:17.79 | 04:47.61 | 3 | |
| 4 | 東京医科歯科大学(小方 奈知子) | 02:17.11 | 04:45.82 | 1 | |
| 5 | 筑波大学(江藤 麻子) | 02:16.44 | 04:50.15 | 4 | |
| 6 | 立教大学B(丸谷 ゆうき) | 02:21.85 | 04:53.77 | 5 |
3rd W1x
S
和賀 春佳(2)
Coach
金子 和宏(6)
No.8 Heat H (4/3 9:35)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田生命B(堀端彩子) | 02:10.86 | 04:23.48 | 3 | |
| 2 | 日本医科大学(阿島茉杏) | 02:18.54 | 04:40.14 | 4 | |
| 3 | RC長崎B(中村美優) | 02:06.07 | 04:15.15 | 2 | |
| 4 | 東北大学(和賀春佳) | 02:18.24 | 04:46.06 | 5 | |
| 5 | 明治安田生命A(福本温子) | 01:54.05 | 03:52.52 | 1 | →Semi-Final |
No.79 Final G (4/4 9:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本医科大学(河島 茉杏) | 02:30.57 | 05:08.61 | 6 | |
| 2 | 中央大学杉並高等学校(高田 ゆりあ) | 02:25.45 | 05:01.20 | 4 | |
| 3 | 江戸川区ボート協会(米山 瑚子) | 02:26.04 | 04:58.59 | 3 | |
| 4 | 慶應義塾大学医学部(福村 麻里子) | 02:27.86 | 04:59.74 | 3 | |
| 5 | 東京海洋大学(吉村 奈々子) | 02:23.08 | 04:52.48 | 1 | |
| 6 | 東北大学C(和賀 春佳) | 02:28.65 | 05:03.86 | 5 |

