▼携帯サイトも登録しよう!
レース
2010 - 長沼ローイングマラソン
M1x
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 畠山 惇史 | 0:23:35.35 | 仙台大学 |
| 2 | 西村 光生 | 0:23:47.20 | 仙台大学 |
| 3 | 池内 風 | 0:23:53.16 | 仙台大学 |
| 4 | 赤間 拓哉 | 0:24:06.39 | 仙台大学 |
| 5 | 別府 晃至 | 0:24:15.60 | 仙台大学 |
| 6 | 阿部 大貴 | 0:24:27.80 | 仙台大学 |
| 7 | 入野谷 圭太 | 0:24:34.85 | 仙台大学 |
| 8 | 福田 海人 | 0:24:35.19 | 仙台大学 |
| 9 | 佐藤 洋平 | 0:24:37.23 | 東北大学 |
| 10 | 納城 紘一 | 0:24:44.49 | 仙台大学 |
| 11 | 庄司 文哉 | 0:24:45.96 | 仙台大学 |
| 12 | 外崎 海舟 | 0:24:49.87 | 仙台大学 |
| 13 | 小倉 啓吾 | 0:24:55.22 | 仙台大学 |
| 14 | 本間 功将 | 0:25:08.55 | 石巻工業高校 |
| 15 | 絹村 樹 | 0:25:10.61 | 塩釜高校 |
| 16 | 東久保 大悟 | 0:25:13.85 | 仙台大学 |
| 17 | 遠藤 光 | 0:25:23.49 | 仙台大学 |
| 18 | 川村 歩 | 0:25:25.69 | 仙台大学 |
| 19 | 浅野 和也 | 0:25:28.27 | 仙台大学 |
| 20 | 片桐 壮隼 | 0:25:28.60 | 東北大学 |
| 21 | 尾関 啓一 | 0:25:30.65 | 東北大学 |
| 22 | 大釋 一揮 | 0:25:33.51 | 山田高校 |
| 23 | 今野 栄也人 | 0:25:34.46 | 仙台大学 |
| 24 | 門倉 亨 | 0:25:56.69 | 仙台大学 |
| 25 | 伊藤 渉 | 0:26:02.90 | 塩釜高校 |
| 26 | 秋月 勇人 | 0:26:10.42 | 東北大学 |
| 27 | 伏間 智史 | 0:26:13.46 | 東北大学 |
| 28 | 飛田 大輔 | 0:26:15.43 | 東北大学 |
| 29 | 渋谷 岳宏 | 0:26:24.67 | 東北大学 |
| 30 | 柳谷 真一 | 0:26:24.88 | 東北大学 |
| 31 | 阿部 聖 | 0:26:25.34 | 石巻工業高校 |
| 32 | 木村 草太 | 0:26:31.24 | 塩釜高校 |
| 33 | 澤田 亮 | 0:26:34.57 | 東北大学 |
| 34 | 大野 広大 | 0:26:35.85 | 東北大学 |
| 35 | 吉田 裕貴 | 0:26:38.81 | 東北大学 |
| 36 | 高橋 和久 | 0:26:53.02 | 石巻工業高校 |
| 37 | 田浦 雅俊 | 0:26:54.92 | 東北大学 |
| 38 | 村上 敬幸 | 0:27:00.91 | 酒田西高校 |
| 39 | 高橋 健太郎 | 0:27:05.00 | 塩釜高校 |
| 40 | 菅原 和希 | 0:27:07.08 | 佐沼高校 |
| 41 | 佐藤 旭 | 0:27:11.70 | 山田高校 |
| 42 | 村上 善規 | 0:27:12.57 | 塩釜高校 |
| 43 | 佐々木 紀仁 | 0:27:13.05 | 東北大学 |
| 44 | 佐藤 郷史 | 0:27:18.03 | 山田高校 |
| 45 | 菅原 聡哉 | 0:27:18.29 | 塩釜高校 |
| 46 | 安本 悠人 | 0:27:21.56 | 東北大学 |
| 47 | 田中 健也 | 0:27:25.34 | 山田高校 |
| 48 | 阿部 真也 | 0:27:29.20 | 石巻工業高校 |
| 49 | 菅原 剛 | 0:27:35.70 | 山田高校 |
| 50 | 鳥居 翔 | 0:27:39.47 | 山田高校 |
| 51 | 大津 良輔 | 0:27:41.30 | 東北大学 |
| 52 | 後藤 啓太 | 0:27:48.25 | 酒田西高校 |
| 53 | 曽根 栄作 | 0:27:51.21 | 塩釜高校 |
| 54 | 浜鍛冶 祐也 | 0:27:51.40 | 塩釜高校 |
| 55 | 佐藤 利樹 | 0:28:09.49 | 石巻高校 |
| 56 | 土門 憲太朗 | 0:28:11.25 | 酒田西高校 |
| 57 | 工藤 匠 | 0:28:23.45 | 東北大学 |
| 58 | 関 貴明 | 0:29:01.61 | 東北高校 |
| 59 | 佐藤 観樹 | 0:29:49.27 | 山田高校 |
| 60 | 上野 祐次 | 0:32:36.60 | 酒田西高校 |
W1x
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 小笠原 沙織 | 0:26:43.22 | 仙台大学 |
| 2 | 武澤 歩惟 | 0:26:57.13 | アイリスオーヤマ |
| 3 | 佐藤 紫生乃 | 0:27:17.06 | 塩釜高校 |
| 4 | 奥村 加菜 | 0:27:17.84 | 仙台大学 |
| 5 | 大角 真央 | 0:27:20.53 | 仙台大学 |
| 6 | 宮本 明子 | 0:27:24.64 | 仙台大学 |
| 7 | 阿部 紗也香 | 0:27:50.73 | 佐沼高校 |
| 8 | 吉良 朋恵 | 0:28:04.88 | 仙台大学 |
| 9 | 中澤 舞 | 0:28:12.12 | 東北大学 |
| 10 | 依田 光 | 0:28:20.23 | 仙台大学 |
| 11 | 小形 優加里 | 0:28:29.08 | 東北大学 |
| 12 | 前田 佑美 | 0:28:30.83 | 仙台大学 |
| 13 | 佐藤 真弥 | 0:28:34.13 | 東北高校 |
| 14 | 渡部 ゆき | 0:28:40.77 | 仙台大学 |
| 15 | 高橋 舞 | 0:28:41.44 | 酒田西高校 |
| 16 | 小口 桜子 | 0:29:08.85 | 仙台大学 |
| 17 | 佐藤 美奈子 | 0:29:28.28 | 山田高校 |
| 18 | 田村 美由紀 | 0:29:43.67 | 東北高校 |
| 19 | 青木 千紘 | 0:29:46.70 | 東北大学 |
| 20 | 武田 朋香 | 0:30:20.41 | 佐沼高校 |
| 21 | 清水 ひかる | 0:31:12.19 | 東北大学 |
| 22 | 武藤 理穂 | 0:31:19.65 | 山田高校 |
| 23 | 鳥居 孝江 | 0:31:30.42 | 山田高校 |
| 24 | 和賀 春佳 | 0:31:30.58 | 東北大学 |
| 25 | 齋藤 千里 | 0:31:46.95 | 山田高校 |
M2x
| Rank | Crew | Time | Team |
| 1 | 石巻工業A | 0:24:19.19 | |
| 2 | 石巻高校B | 0:24:27.27 | |
| 3 | 佐沼高校A | 0:24:47.26 | |
| 4 | 佐沼高校B | 0:24:54.01 | |
| 5 | 石巻工業B | 0:25:03.00 | |
| 6 | 石巻高校A | 0:25:15.69 | |
| 7 | 石巻高校C | 0:25:20.34 | |
| 8 | 佐沼高校C | 0:25:36.77 | |
| 9 | 石巻高校D | 0:25:54.50 | |
| 10 | 酒田西高校 | 0:27:14.09 | |
| 11 | 東北高校 | 0:27:28.08 | |
W2x
| Rank | Crew | Time | Team |
| 1 | 佐沼高校A | 0:27:28.61 | |
| 2 | 石巻高校 | 0:29:17.11 | |
W4x+
| Rank | Crew | Time | Team |
| 1 | 石巻高校 | 0:25:17.09 | |
| 2 | 酒田西高校 | 0:27:16.29 | |
▲Back to Top