▼携帯サイトも登録しよう!
レース
2010 - 全国マシンローイング大会 - 東北ブロック
女子軽量級13-15歳(2000m)
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 土方 杏華 | 08:45.4 | 一般 |
| 2 | 片倉 佑佳 | 09:08.8 | 佐沼中学校 |
女子軽量級16-18歳(2000m)
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 佐藤 紫生乃 | 07:46.1 | 塩釜高校 |
男子軽量級16-18歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 絹村 樹 | 06:54.6 | 塩釜高校 |
男子重量級16-18歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 藤原 翔 | 06:57.9 | 岩手県西和賀高校 |
女子軽量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 武澤 歩惟 | 07:31.2 | アイリスオーヤマ |
| 2 | 依田 光 | 07:38.6 | 仙台大学 |
| 3 | 宮本 明子 | 07:41.5 | 仙台大学 |
| 4 | 奥村 加菜 | 07:43.5 | 仙台大学 |
| 5 | 小形 優加里 | 07:45.4 | 東北大学 |
| 6 | 大門 真央 | 07:45.6 | 仙台大学 |
| 7 | 小口 桜子 | 07:48.9 | 仙台大学 |
| 8 | 青木 千紘 | 08:06.8 | 東北大学 |
| 9 | 和賀 春佳 | 08:12.8 | 東北大学 |
| 10 | 木暮 芳子 | 08:23.8 | 新潟大学 |
| 11 | 山田 慈子 | 08:27.0 | 福島県立医科大学 |
| 12 | 清水 ひかる | 08:30.4 | 東北大学 |
| 13 | 加藤 綾乃 | 08:56.6 | 福島県立医科大学 |
| 14 | 緒方 裕美子 | 09:01.7 | 新潟大学 |
| 15 | 山崎 可奈子 | 09:02.5 | 仙台大学 |
| 16 | 五丿井 愛麗 | 09:06.2 | 福島県立医科大学 |
| 17 | 加藤 沙紀 | 09:11.9 | 福島県立医科大学 |
| 18 | 新井 香央里 | 09:39.1 | 新潟大学 |
女子重量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 中澤 舞 | 07:21.7 | 東北大学 |
| 2 | 前田 佑美 | 07:23.6 | 仙台大学 |
| 3 | 渡部 ゆき | 07:28.5 | 仙台大学 |
| 4 | 小笠原 沙織 | 07:32.8 | 仙台大学 |
| 5 | 渋木 靖子 | 07:39.1 | 新潟大学 |
| 6 | 吉良 朋恵 | 07:40.9 | 仙台大学 |
| 7 | 宮本 佑莉恵 | 08:13.4 | 新潟大学 |
| 8 | 國島 麻実子 | 08:39.9 | 福島県立医科大学 |
男子軽量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 西村 光生 | 06:25.7 | 仙台大学 |
| 2 | 遠藤 光 | 06:29.9 | 仙台大学 |
| 3 | 福田 海人 | 06:30.5 | 仙台大学 |
| 4 | 畠山 惇史 | 06:33.8 | 仙台大学 |
| 5 | 須田 貴浩 | 06:35.7 | アイリスオーヤマ |
| 6 | 坂田 雄祐 | 06:36.6 | 新潟大学 |
| 7 | 池内 風 | 06:36.8 | 仙台大学 |
| 8 | 秋月 勇人 | 06:37.0 | 東北大学 |
| 9 | 澤田 亮 | 06:39.4 | 東北大学 |
| 10 | 佐藤 洋平 | 06:39.9 | 東北大学 |
| 11 | 坂田 衛 | 06:43.0 | 東北大学 |
| 12 | 入野谷 圭太 | 06:43.5 | 仙台大学 |
| 13 | 赤間 拓哉 | 06:45.0 | 仙台大学 |
| 14 | 飛田 大輔 | 06:45.2 | 東北大学 |
| 15 | 渋谷 岳宏 | 06:45.5 | 東北大学 |
| 16 | 納城 紘一 | 06:45.8 | 仙台大学 |
| 17 | 門倉 亨 | 06:47.3 | 仙台大学 |
| 18 | 伏間 智史 | 06:48.0 | 東北大学 |
| 19 | 片桐 壮隼 | 06:48.3 | 東北大学 |
| 20 | 尾関 啓一 | 06:49.4 | 東北大学 |
| 21 | 川村 歩 | 06:49.7 | 仙台大学 |
| 22 | 東久保 大悟 | 06:53.3 | 仙台大学 |
| 23 | 若月 健太 | 06:54.7 | 新潟大学 |
| 24 | 諸木 新之助 | 06:54.8 | 新潟大学 |
| 25 | 佐藤 淳 | 06:56.5 | 新潟大学 |
| 26 | 佐々木 紀仁 | 06:56.6 | 東北大学 |
| 27 | 渡辺 智哉 | 07:03.4 | 新潟大学 |
| 28 | 大津 良輔 | 07:05.2 | 東北大学 |
| 29 | 工藤 匠 | 07:06.9 | 東北大学 |
| 30 | 高沢 隆介 | 07:07.8 | 仙台大学 |
| 31 | 櫻井 寛之 | 07:13.3 | 新潟大学 |
| 32 | 新田 義一 | 07:13.9 | 福島県立医科大学 |
| 33 | 日野 誠也 | 07:14.3 | 日本製紙 |
| 34 | 吉田 裕貴 | 07:14.7 | 東北大学 |
| 35 | 薄 竜太郎 | 07:17.4 | 福島県立医科大学 |
| 36 | 安本 悠人 | 07:17.4 | 東北大学 |
| 37 | 加藤 徹 | 07:17.5 | 仙台大学 |
| 38 | 大野 広大 | 07:18.6 | 東北大学 |
| 39 | 荒木 力 | 07:19.8 | 新潟大学 |
| 40 | 石田 圭吾 | 07:23.3 | 新潟大学 |
| 41 | 万徳 遼太郎 | 07:26.0 | 新潟大学 |
| 42 | 森沢 普宜 | 07:28.6 | 石巻専修大学 |
| 43 | 小玉 隆也 | 07:30.4 | 仙台大学 |
| 44 | 佐藤 晴紀 | 07:33.1 | 新潟大学 |
| 45 | 白井 健 | 07:34.1 | 新潟大学 |
| 46 | 櫻井 祐輔 | 07:35.6 | 福島県立医科大学 |
| 47 | 大泉 拓 | 07:38.0 | 新潟大学 |
| 48 | 赤間 淨 | 07:38.5 | 福島県立医科大学 |
| 49 | 今井 寿亮 | 07:40.6 | 仙台大学 |
| 50 | 高井 俊輔 | 07:41.6 | 福島県立医科大学 |
| 51 | 小黒 啓臣 | 07:45.5 | 仙台大学 |
| 52 | 鶴巻 佑介 | 07:48.2 | 新潟大学 |
| 53 | 益子 健二郎 | 08:01.9 | 福島県立医科大学 |
| 54 | 矢部 健太 | 08:02.9 | 石巻専修大学 |
| 55 | 福山 平哉 | 08:08.7 | 仙台大学 |
| 56 | 及川 昌俊 | 08:21.7 | 石巻専修大学 |
| 57 | 赤池 恵介 | 08:22.3 | 仙台大学 |
| 58 | 中嶋 亮太 | 08:46.7 | 石巻専修大学 |
| 59 | 清和 光慈郎 | 08:52.9 | 石巻専修大学 |
| 60 | 石堂 宇志 | 0:11.3 | 石巻専修大学 |
男子重量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 外崎 海舟 | 06:21.3 | 仙台大学 |
| 2 | 庄司 文哉 | 06:24.2 | 仙台大学 |
| 3 | 別府 晃至 | 06:32.4 | 仙台大学 |
| 4 | 小倉 啓吾 | 06:33.1 | 仙台大学 |
| 5 | 阿部 大貴 | 06:34.0 | 仙台大学 |
| 6 | 浅野 和也 | 06:39.4 | 仙台大学 |
| 7 | 今野 栄也人 | 06:39.8 | 仙台大学 |
| 8 | 柳谷 真一 | 06:44.0 | 東北大学 |
| 9 | 清野 義敬 | 06:51.7 | 新潟大学 |
| 10 | 佐々木 俊彰 | 07:23.0 | 石巻専修大学 |
| 11 | 秋林 直紀 | 07:37.5 | 仙台大学 |
| 12 | 後藤 直樹 | 07:49.5 | 石巻専修大学 |
| 13 | 佐藤 心 | 09:02.9 | 石巻専修大学 |
女子重量級30-39歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 岩本 亜希子 | 07:22.9 | アイリスオーヤマ |
男子軽量級40-49歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 佐藤 之憲 | 07:19.4 | 大潟ジュニアローイング |
男子軽量級70-79歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 千葉 健郎 | 09:55.5 | 一般 |
▲Back to Top