レース
2010 - 全日本軽量級選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M8+
C
金子 祐太(4)
S
柳谷 真一(3)
7
佐藤 洋平(3)
6
新田 達郎(4)
5
荒川 裕介(5)
4
渋谷 岳宏(2)
3
秋月 勇人(3)
2
片桐 壮隼(3)
B
浦田 隆広(4)
Coach
大沼 慶太(5)
No.41 Heat A (5/21 14:54)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 01:27.68 | 02:56.66 | 04:30.59 | 06:03.54 | 2 | |
| 2 | Chinese Univ of HongKong | 01:37.76 | 03:24.06 | 05:10.13 | 06:56.02 | 5 | |
| 3 | 日本体育大学 | 01:30.19 | 03:03.87 | 04:39.37 | 06:15.80 | 3 | |
| 4 | 山口大学 | 01:34.17 | 03:11.60 | 04:52.15 | 06:34.57 | 4 | |
| 5 | NTT東日本東京 | 01:25.98 | 02:52.64 | 04:23.48 | 05:55.30 | 1 | →Final A |
No.80 Repechage A (5/22 13:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山口大学 | 01:38.87 | 03:23.31 | 05:06.47 | 06:45.77 | 3 | →Final B |
| 3 | 中部電力 | 01:28.86 | 03:02.66 | 04:36.06 | 06:08.10 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学A | 01:29.47 | 03:04.55 | 04:39.12 | 06:11.41 | 2 | →Final B |
| 5 | 東北大学B | 01:41.06 | 03:28.81 | 05:15.55 | 06:58.08 | 4 |
No.117 Final B (5/23 15:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京大学 | 01:29.89 | 03:05.21 | 04:40.94 | 06:17.93 | 2 | |
| 3 | 東北大学A | 01:29.39 | 03:01.93 | 04:36.06 | 06:10.07 | 1 | |
| 4 | 日本体育大学 | 01:33.49 | 03:09.81 | 04:47.69 | 06:23.97 | 3 | |
| 5 | 山口大学 | 01:36.05 | 03:13.81 | 04:55.81 | 06:36.24 | 4 |
1st M2-
S
棚橋 辰之(4)
B
青柳 浩史(4)
Coach
大沼 慶太(5)
Coach
大平 宗之(6)
No.4 Heat D (5/21 8:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学 | 01:47.47 | 03:41.64 | 05:37.03 | 07:32.46 | 3 | |
| 2 | 東北大学 | 01:43.14 | 03:34.13 | 05:26.09 | 07:19.96 | 1 | →Semi Final |
| 3 | Chinese Univ of HongKong | 01:58.71 | 04:00.85 | 06:02.71 | 08:08.26 | 5 | |
| 4 | 東京大学 | 01:43.95 | 03:35.06 | 05:31.23 | 07:28.24 | 2 | |
| 5 | 新潟大学 | 01:57.98 | 04:00.62 | 06:01.11 | 08:00.47 | 4 |
No.82 Semi-Final A (5/23 8:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中部電力 | 01:44.64 | 03:39.08 | 05:34.56 | 07:26.56 | 3 | →Final B |
| 3 | 明治安田生命B | 01:39.18 | 03:29.19 | 05:25.39 | 07:24.51 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学 | 01:45.23 | 03:39.60 | 05:37.71 | 07:35.49 | 4 | →Final B |
| 5 | 京都大学A | 01:44.38 | 03:38.73 | 05:33.60 | 07:26.27 | 2 | →Final A |
No.100 Final B (5/23 12:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 01:42.69 | 03:31.84 | 05:28.01 | 07:25.48 | 4 | |
| 3 | 明治安田生命A | 01:41.41 | 03:26.03 | 05:16.30 | 07:09.54 | 1 | |
| 4 | 中部電力 | 01:43.61 | 03:32.12 | 05:24.27 | 07:16.30 | 2 | |
| 5 | 戸田中央総合病院RC | 01:43.20 | 03:32.96 | 05:25.95 | 07:17.06 | 3 |
1st M4-
S
長谷川 貴彦(4)
3
石川 祐之助(2)
2
尾関 啓一(2)
B
高橋 健(4)
Coach
和田 栄太郎(6)
No.34 Heat B (5/21 13:58)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学A | 01:30.84 | 03:02.66 | 04:38.28 | 06:14.97 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 慶應義塾大学 | 01:30.27 | 03:03.87 | 04:42.83 | 06:21.85 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:36.48 | 03:18.74 | 05:01.69 | 06:48.36 | 5 | |
| 4 | 中央大学 | 01:36.02 | 03:16.16 | 04:58.24 | 06:39.20 | 4 | |
| 5 | 法政大学 | 01:34.14 | 03:10.46 | 04:50.75 | 06:31.46 | 3 |
No.34 Repechage A (5/22 12:52)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 一橋大学A | 01:40.37 | 03:24.05 | 05:11.04 | 06:54.81 | 3 | |
| 3 | 京都大学 | 01:37.55 | 03:21.44 | 05:03.81 | 06:43.42 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 明治大学 | 01:38.14 | 03:21.31 | 05:03.90 | 06:46.21 | 2 | |
| 5 | 東北大学 | 01:36.59 | 03:19.52 | 05:07.16 | 06:57.80 | 4 |
2nd M8+
C
岡田 佳祐(2)
S
伏間 智史(2)
7
大津 良輔(2)
6
安本 悠人(2)
5
田浦 雅俊(2)
4
大野 広大(2)
3
吉田 裕貴(2)
2
松本 安弘(3)
B
田名部 一也(3)
Coach
大平 宗之(6)
No.42 Heat B (5/21 15:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 01:25.52 | 02:54.75 | 04:26.55 | 05:58.93 | 2 | |
| 2 | 東京大学 | 01:26.87 | 02:59.68 | 04:38.05 | 06:18.42 | 4 | |
| 3 | 中部電力 | 01:28.03 | 03:00.56 | 04:32.80 | 06:03.45 | 3 | |
| 4 | 東北大学B | 01:34.62 | 03:18.51 | 05:00.85 | 06:43.58 | 5 | |
| 5 | 仙台大学 | 01:26.32 | 02:57.37 | 04:29.21 | 05:57.47 | 1 | →Final A |
No.80 Repechage A (5/22 13:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山口大学 | 01:38.87 | 03:23.31 | 05:06.47 | 06:45.77 | 3 | →Final B |
| 3 | 中部電力 | 01:28.86 | 03:02.66 | 04:36.06 | 06:08.10 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学A | 01:29.47 | 03:04.55 | 04:39.12 | 06:11.41 | 2 | →Final B |
| 5 | 東北大学B | 01:41.06 | 03:28.81 | 05:15.55 | 06:58.08 | 4 |
対校 W2x
S
小形 優加里(2)
B
芳賀 友理恵(4)
Coach
鈴木 大介(5)
No.25 Heat C (5/21 12:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 学習院大学 | 01:55.24 | 03:57.43 | 06:00.93 | 08:04.57 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 東北大学 | 01:58.42 | 04:01.54 | 06:05.43 | 08:06.92 | 2 | |
| 4 | 千葉大学 | 02:07.48 | 04:23.03 | 06:39.07 | 08:51.12 | 3 | |
| 5 | 熊本大学 | 棄権 |
No.66 Repechage B (5/22 11:48)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 茨木大学 | 02:00.63 | 04:08.80 | 06:16.47 | 08:21.77 | 3 | |
| 3 | 龍谷大学 | 01:56.49 | 04:01.53 | 06:06.44 | 08:09.89 | 2 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 01:57.12 | 03:58.27 | 06:00.37 | 07:59.41 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東京外国語大学B | 02:06.65 | 04:25.35 | 06:43.88 | 08:59.27 | 4 |
No.93 Semi-Final B (5/23 9:48)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 一橋大学 | 01:56.51 | 03:55.85 | 05:57.24 | 08:00.56 | 3 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:49.34 | 03:46.24 | 05:46.00 | 07:46.65 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学 | 01:52.91 | 03:51.66 | 05:50.55 | 07:48.72 | 2 | →Final B |
| 5 | 神戸大学 | 01:55.40 | 03:57.91 | 06:02.91 | 08:06.25 | 4 |
No.106 Final B (5/23 13:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 富山国際大学 | 01:59.61 | 04:04.52 | 06:11.69 | 08:16.03 | 3 | |
| 3 | 今治造船 | 01:55.24 | 03:56.90 | 06:01.46 | 07:59.56 | 1 | |
| 4 | 東京経済大学 | 棄権 | |||||
| 5 | 東北大学 | 01:56.50 | 03:58.27 | 06:02.76 | 08:02.06 | 2 |
1st W4x+
C
清水 ひかる(2)
S
草薙 弘子(4)
3
佐藤 菜央美(3)
2
青木 千紘(2)
B
千條 有希奈(4)
Coach
金子 和宏(6)
No.40 Heat B (5/21 14:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 立命館大学 | 01:49.43 | 03:40.49 | 05:30.25 | 07:21.38 | 1 | →Final A |
| 3 | 山口大学 | 02:00.46 | 04:04.52 | 06:06.25 | 08:09.78 | 4 | |
| 4 | 東北大学 | 01:55.19 | 03:51.71 | 05:47.45 | 07:45.57 | 3 | |
| 5 | 仙台大学 | 01:51.08 | 03:43.31 | 05:34.47 | 07:27.48 | 2 |
No.79 Repechage (5/22 13:32)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 01:58.86 | 04:03.36 | 06:11.04 | 08:12.95 | 6 | →Final B |
| 2 | 立教大学 | 01:53.42 | 03:50.44 | 05:49.02 | 07:42.76 | 3 | →Final B |
| 3 | 法政大学 | 01:50.76 | 03:44.83 | 05:40.74 | 07:33.68 | 2 | →Final A |
| 4 | 仙台大学 | 01:50.00 | 03:46.85 | 05:43.06 | 07:33.58 | 1 | →Final A |
| 5 | 東北大学 | 01:56.45 | 03:57.13 | 05:58.57 | 07:55.89 | 4 | →Final B |
| 6 | 山口大学 | 02:00.47 | 04:04.41 | 06:10.48 | 08:12.85 | 5 | →Final B |
No.115 Final B (5/23 15:15)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山口大学 | 02:00.25 | 04:04.78 | 06:11.90 | 08:16.18 | 4 | |
| 3 | 立教大学 | 01:53.19 | 03:51.05 | 05:49.46 | 07:46.26 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 01:57.65 | 03:58.67 | 05:58.09 | 07:58.10 | 2 | |
| 5 | 京都大学 | 01:58.81 | 04:00.39 | 06:04.55 | 08:06.23 | 3 |
1st W1x
S
和賀 春佳(2)
Coach
金子 和宏(6)
No.12 Heat H (5/21 9:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎 千聖(岡山大学) | 02:02.93 | 04:06.33 | 06:12.43 | 08:19.32 | 1 | →Semi Final |
| 2 | 窪可 奈子(関西電力小浜B) | 02:03.08 | 04:08.38 | 06:02.00 | 08:28.04 | 2 | |
| 3 | 中村 藍(一橋大学A) | 02:07.21 | 04:15.46 | 06:23.44 | 08:32.36 | 3 | |
| 4 | 宮本 明子(仙台大学A) | 02:05.84 | 04:14.02 | 06:24.68 | 08:34.74 | 4 | |
| 5 | 齊藤 愛佳(日本体育大学A) | 02:07.07 | 04:17.04 | 06:30.38 | 08:42.93 | 5 | |
| 6 | 和賀 春佳(東北大学) | 02:18.01 | 04:39.81 | 07:07.81 | 09:37.64 | 6 |
No.49 Repechage C (5/22 9:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和賀春佳(東北大学) | 02:21.90 | 04:53.36 | 07:26.08 | 09:57.51 | 5 | |
| 2 | 前川香澄(法政大学) | 02:15.82 | 04:35.27 | 06:54.15 | 09:09.00 | 3 | |
| 3 | 島田尚子(関西電力小浜A) | 02:08.57 | 04:23.29 | 06:38.10 | 08:51.34 | 2 | |
| 4 | 末廣アスミ(デンソーC) | 02:05.15 | 04:18.53 | 06:33.24 | 08:47.62 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 長尾美樹(戸田中央総合病院RCB) | 02:15.32 | 04:33.86 | 06:54.39 | 09:11.61 | 4 |

