レース
2010 - 河北レガッタ2000
※他レースの結果等は宮城県ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M8+
C
金子 祐太(4)
S
柳谷 真一(3)
7
佐藤 洋平(3)
6
新田 達郎(4)
5
荒川 裕介(5)
4
渋谷 岳宏(2)
3
秋月 勇人(3)
2
片桐 壮隼(3)
B
浦田 隆広(4)
Coach
大沼 慶太(5)
No.21 M8+ Heat (6/26 14:15)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 東北大学B | 03:34.68 | 5 | |
| 4 | 仙台大学B | 03:11.26 | 4 | |
| 5 | 東北大学A | 03:08.25 | 2 | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 03:08.46 | 3 | |
| 7 | 仙台大学A | 03:02.34 | 1 | |
| 8 | 石巻エイト愛好会 | 棄権 |
No.45 M8+ Final (6/27 13:00)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 東北大学B | 06:45.90 | 5 | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 06:08.84 | 3 | |
| 5 | 仙台大学A | 06:01.01 | 2 | |
| 6 | 東北大学A | 06:00.80 | 1 | |
| 7 | 仙台大学B | 06:15.06 | 4 | |
| 8 | 石巻エイト愛好会 | 07:26.71 | OP |
1st M2-
S
棚橋 辰之(4)
B
青柳 浩史(4)
Coach
大沼 慶太(5)
Coach
大平 宗之(6)
No.7 M2X Heat A (6/26 10:00)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 石巻専修大学A | 04:08.23 | 4 | |
| 6 | 新潟大学A | 04:06.29 | 3 | |
| 7 | 東北学院大学 | 03:52.63 | 2 | |
| 8 | 東北大学 | 03:35.18 | 1 |
No.40 M2X Final (6/27 12:00)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 漕門会 | 07:37/41 | 4 | |
| 4 | 日本製紙 | 07:05.22 | 3 | |
| 5 | 仙台大学 | 06:58.09 | 1 | |
| 6 | 東北大学 | 07:05.02 | 2 | |
| 7 | 東北学院大学 | 07:56.72 | 5 | |
| 8 | 新潟大学B | 08:23.80 | 6 |
1st M4+
C
岡田 佳祐(2)
S
伏間 智史(2)
3
石川 祐之助(2)
2
尾関 啓一(2)
B
高橋 健(4)
Coach
和田 栄太郎(6)
No.14 M4+ Heat (6/26 11:45)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 山形大学B | 05:07.33 | 6 | |
| 4 | 福島県立医大 青翠Ⅱ | 03:44.78 | 4 | |
| 5 | 東北大学 | 03:29.48 | 3 | |
| 6 | 福島県立医大 青翠 | 03:28.32 | 2 | |
| 7 | 山形大学A | 03:57.44 | 5 | |
| 8 | 新潟大学 | 03:23.73 | 1 |
No.41 M4+ Final (6/27 12:15)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 山形大学B | 08:46.64 | 5 | |
| 4 | 東北大学 | 07:15.43 | 3 | |
| 5 | 新潟大学 | 07:08.21 | 1 | |
| 6 | 福島県立医大 青翠 | 07:15.20 | 2 | |
| 7 | 山形大学A | 08:15.58 | 4 | |
| 8 | 福島県立医大 青翠Ⅱ | 07:35.65 | OP |
2nd M8+
C
岡田 佳祐(2)
S
長谷川 貴彦(4)
7
田浦 雅俊(2)
6
松本 安弘(3)
5
田名部 一也(3)
4
大津 良輔(2)
3
安本 悠人(2)
2
大野 広大(2)
B
吉田 裕貴(2)
Coach
大平 宗之(6)
No.21 M8+ Heat (6/26 14:15)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 東北大学B | 03:34.68 | 5 | |
| 4 | 仙台大学B | 03:11.26 | 4 | |
| 5 | 東北大学A | 03:08.25 | 2 | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 03:08.46 | 3 | |
| 7 | 仙台大学A | 03:02.34 | 1 | |
| 8 | 石巻エイト愛好会 | 棄権 |
No.45 M8+ Final (6/27 13:00)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 東北大学B | 06:45.90 | 5 | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 06:08.84 | 3 | |
| 5 | 仙台大学A | 06:01.01 | 2 | |
| 6 | 東北大学A | 06:00.80 | 1 | |
| 7 | 仙台大学B | 06:15.06 | 4 | |
| 8 | 石巻エイト愛好会 | 07:26.71 | OP |
対校 W2x
S
芳賀 友理恵(4)
B
小形 優加里(2)
Coach
鈴木 大介(5)
No.10 W2X Heat (6/26 10:45)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学C | 04:09.95 | 4 | |
| 3 | 山形大学C | 04:55.28 | 6 | |
| 4 | 仙台大学B | 03:52.89 | 2 | |
| 5 | 東北大学A | 03:51.05 | 1 | |
| 6 | 仙台大学A | 03:54.83 | 3 | |
| 7 | 東北大学B | 棄権 | ||
| 8 | 新潟大学 | 04:32.33 | 5 |
No.39 W2X Final (6/27 11:45)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 新潟大学 | 09:11.84 | 5 | |
| 4 | 仙台大学A | 07:54.81 | 3 | |
| 5 | 東北大学A | 07:52.23 | 2 | |
| 6 | 仙台大学B | 07:51.01 | 1 | |
| 7 | 東北大学C | 08:32.04 | 4 | |
| 8 | 山形大学C | 09:53.18 | 6 |
2nd W2x
S
草薙 弘子(4)
B
青木 千紘(2)
Coach
金子 和宏(6)
No.10 W2X Heat (6/26 10:45)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学C | 04:09.95 | 4 | |
| 3 | 山形大学C | 04:55.28 | 6 | |
| 4 | 仙台大学B | 03:52.89 | 2 | |
| 5 | 東北大学A | 03:51.05 | 1 | |
| 6 | 仙台大学A | 03:54.83 | 3 | |
| 7 | 東北大学B | 棄権 | ||
| 8 | 新潟大学 | 04:32.33 | 5 |
3rd W2x
S
佐藤 菜央美(3)
B
千條 有希奈(4)
No.10 W2X Heat (6/26 10:45)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学C | 04:09.95 | 4 | |
| 3 | 山形大学C | 04:55.28 | 6 | |
| 4 | 仙台大学B | 03:52.89 | 2 | |
| 5 | 東北大学A | 03:51.05 | 1 | |
| 6 | 仙台大学A | 03:54.83 | 3 | |
| 7 | 東北大学B | 棄権 | ||
| 8 | 新潟大学 | 04:32.33 | 5 |
No.39 W2X Final (6/27 11:45)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 新潟大学 | 09:11.84 | 5 | |
| 4 | 仙台大学A | 07:54.81 | 3 | |
| 5 | 東北大学A | 07:52.23 | 2 | |
| 6 | 仙台大学B | 07:51.01 | 1 | |
| 7 | 東北大学C | 08:32.04 | 4 | |
| 8 | 山形大学C | 09:53.18 | 6 |
1st W1x
S
和賀 春佳(2)
Coach
金子 和宏(6)
No.3 W1X Heat (6/26 9:00)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 東北大学(和賀) | 04:59.46 | 3 | |
| 6 | 新潟大学A(新井) | 04:56.65 | 2 | |
| 7 | アイリスオーヤマ(武澤) | 04:38.40 | 1 | |
| 8 | 新潟大学B(渋本) | 棄権 |
No.38 W1X Final (6/27 11:30)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 東北大学(和賀) | 09:20.20 | 2 | |
| 6 | アイリスオーヤマ(武澤) | 08:32.91 | 1 | |
| 7 | 新潟大学A(新井) | 09:58.87 | 3 |

