レーストップ

レース

2010 - 全日本大学選手権

※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。

対校 8+

C
金子 祐太(工4)
S
柳谷 真一(経3)
7
佐藤 洋平(農3)
6
新田 達郎(経4)
5
荒川 裕介(工M1)
4
渋谷 岳宏(工2)
3
秋月 勇人(工3)
2
片桐 壮隼(経3)
B
浦田 隆広(理4)
Coach
松澤 岳
Coach
五十嵐 誠
Coach
大沼 慶太(工M1)
No.67 Heat C (8/19 17:50)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2山口大学 01:43.63 03:34.20 05:25.20 07:15.99 4
3明治大学 01:33.45 03:15.64 05:02.45 06:48.14 2
4東北大学 01:34.53 03:16.00 04:58.98 06:41.30 1 →Semi-Final
5神戸大学 01:39.02 03:27.78 05:18.14 07:07.40 3
No.166 Semi-Final A (8/21 14:20)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2一橋大学 01:27.75 02:59.44 04:32.27 06:07.18 2 →Final A
3日本大学 01:25.94 02:55.46 04:25.58 05:56.75 1 →Final A
4東北大学 01:31.40 03:05.18 04:42.69 06:20.25 4 →Final B
5東京大学 01:28.70 03:01.37 04:37.68 06:13.23 3 →Final B
No.185 Final B (8/22 9:36)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2東京大学 01:25.74 02:58.28 04:31.48 06:02.88 2
3京都大学 01:25.57 02:56.39 04:28.39 05:59.47 1
4法政大学 01:28.14 03:02.15 04:35.76 06:07.79 4
5東北大学 01:27.55 03:00.12 04:32.52 06:03.62 3

1st 2-

S
棚橋 辰之(工4)
B
青柳 浩史(農4)
Coach
大沼 慶太(工M1)
Coach
大平 宗之(工M2)
No.10 Heat F (8/19 9:00)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1島根大学 01:44.51 03:40.39 05:39.00 07:39.17 3
2関西学院大学 01:53.70 03:53.28 05:52.99 07:53.46 4
3岐阜経済大学 01:51.65 03:50.60 05:52.38 07:55.94 5
4東北大学 01:45.78 03:38.94 05:32.77 07:28.28 1 →Semi-Final
5日本大学 01:48.03 03:41.01 05:35.76 07:30.92 2
No.133 Semi-Final D (8/21 8:20)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2日本大学 01:45.64 03:35.28 05:26.29 07:13.86 1 →Final A
3東北大学 01:43.99 03:34.32 05:25.81 07:15.77 2 →Final B
4九州大学 01:46.34 03:41.38 05:42.24 07:31.08 4
5東京大学 01:49.18 03:37.94 05:36.62 07:25.61 3
No.175 Final B (8/22 7:56)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2東京経済大学 01:43.47 03:32.91 05:23.37 07:11.16 3
3明治大学 01:38.72 03:26.77 05:18.24 07:04.97 2
4東北大学 01:41.29 03:28.83 05:18.00 07:04.82 1
5山口大学 01:44.14 03:32.14 05:23.62 07:13.28 4

1st 4-

S
尾関 啓一(理2)
3
和田 栄太郎(理M2)
2
伏間 智史(薬2)
B
高橋 健(工4)
Coach
飛田 大輔(経3)
No.45 Heat A (8/19 14:54)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2一橋大学 01:43.40 03:35.31 05:30.16 07:29.47 3
3岡山大学 01:45.82 03:40.98 05:36.58 07:38.25 4
4慶應義塾大学 01:41.20 03:30.80 05:24.53 07:24.34 2
5東北大学 01:41.51 03:33.14 05:25.54 07:21.42 1 →Semi-Final
No.157 Semi-Final B (8/21 13:08)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2一橋大学 01:39.49 03:26.54 05:24.22 07:14.35 4 →Final B
3仙台大学 01:36.43 03:18.07 05:08.07 06:50.47 1 →Final A
4東北大学 01:39.73 03:23.48 05:22.07 06:55.54 3 →Final B
5法政大学 01:38.53 03:21.07 05:10.09 06:53.36 2 →Final A
No.181 Final B (8/22 8:56)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2京都大学 01:35.84 03:16.48 04:59.54 06:38.61 1
3慶應義塾大学 01:37.10 03:19.08 05:02.16 06:41.24 2
4東北大学 01:35.61 03:16.89 05:01.69 06:43.69 3
5一橋大学 01:36.92 03:19.68 05:03.97 06:46.71 4

対校M4+

C
岡田 圭祐(工2)
S
長谷川 貴彦(工4) 
3
田浦 雅俊(工2)
2
松本 安弘(工3)
B
田名部 一也(文3)
Coach
吉岡 拓也(理M2)
No.56 Heat D (8/19 16:22)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1慶應義塾大学医学部 01:53.55 03:52.44 05:51.25 07:46.76 2
2東京経済大学 01:53.27 03:51.65 05:51.44 07:52.93 3
3滋賀大学経済学部 01:59.03 04:10.09 06:22.04 08:33.86 5
4東北大学 01:52.85 03:52.68 05:57.09 08:00.64 4
5北海道大学 01:47.29 03:40.37 05:37.19 07:30.36 1 →Semi-Final
No.115 Repachage D (8/20 15:06)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2大阪大学 01:48.54 03:46.14 05:44.74 07:42.78 3
3慶應義塾大学医学部 01:50.62 03:47.39 05:44.38 07:36.67 1 →Semi-Final
4東北大学 01:50.34 03:48.01 05:44.56 07:38.19 2
5大阪歯科大学 01:59.86 04:05.49 06:13.51 08:20.86 4

対校M4x

S
大津 良輔(農2)
3
吉田 裕貴(工2) 
2
安本 悠人(法2)
B
大野 広大(工2)
Coach
大平 宗之(工M2)
No.50 Heat B (8/19 15:34)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1龍谷大学 01:54.75 03:47.60 05:41.95 07:31.39 2
2新潟大学 01:53.10 03:55.81 06:08.50 08:04.84 5
3島根大学 01:47.43 03:41.01 05:50.35 07:45.15 3
4東北大学 01:55.25 03:59.87 06:05.78 08:03.13 4
5富山国際大学 01:44.77 03:32.85 05:23.12 07:09.43 1 →Semi-Final
6南山大学 01:58.68 04:03.26 06:08.85 08:11.27 6
No.111 Repechage D (8/20 14:34)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1新潟大学 01:44.48 03:38.73 05:36.99 07:30.19 4
2東海大学 01:36.23 03:21.16 05:10.97 06:55.27 2
3早稲田大学 01:32.89 03:12.08 04:54.51 06:33.40 1 →Semi-Final
4龍谷大学 01:37.92 03:24.18 05:11.35 06:56.81 3
5東北大学 01:48.36 03:45.76 05:43.22 07:33.23 5

対校W2x

S
芳賀 友理恵(経4)
B
小形 優加里(理2)
Coach
鈴木 大介(工M1)
No.31 Heat C (8/19 12:46)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1神戸大学 02:03.15 04:09.34 06:27.54 08:37.77 3
2岡山大学 02:06.65 04:21.66 06:48.25 09:04.62 6
3共立女子大学 02:05.37 04:19.38 06:42.39 08:55.84 5
4東北大学 02:00.99 04:06.44 06:19.94 08:27.75 1 →Semi-Final
5北海道大学 02:04.68 04:10.68 06:22.86 08:29.15 2
6広島大学 02:06.04 04:13.97 06:31.79 08:43.47 4
No.150 Simi-Final C (8/21 10:58)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2山口大学 01:56.99 03:53.14 05:56.93 08:01.38 2 →Final B
3一橋大学 01:51.37 03:48.21 05:51.24 07:53.83 1 →Final A
4東北大学 01:58.35 03:59.08 06:04.65 08:08.71 3
5神戸大学 02:00.75 04:02.84 06:11.48 08:17.79 4

対校 W4x+

C
清水 ひかる(理2)
S
草薙 弘子(文4)
3
佐藤 菜央美(薬3)
2
千條 有希奈(経4)
B
青木 千紘(工2)
Coach
金子 和宏(理M2)
No.64 Heat D (8/19 17:26)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1日本体育大学 02:04.07 04:10.06 06:14.86 08:16.64 1 →Semi-Final
2東北大学 02:16.98 04:39.72 07:10.01 09:24.27 5
3法政大学 02:01.53 04:06.69 06:14.60 08:22.52 2
4明治大学 02:04.39 04:14.69 06:24.06 08:31.91 3
5京都大学 02:17.87 04:29.54 06:43.34 08:52.77 4
No.122 Repechage C (8/20 16:02)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
2立命館大学 01:57.11 03:56.97 05:58.74 07:59.73 2
3法政大学 01:54.90 03:54.57 05:54.34 07:55.36 1 →Semi-Final
4岡山大学 01:57.88 04:04.60 06:13.10 08:20.67 3
5東北大学 02:03.33 04:13.39 06:23.74 08:35.41 4

対校W1x

S
和賀 春佳(工2)
Coach
金子 和宏(理M2)
No.13 Heat C (8/19 9:30)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1墨友 里菜(龍谷大学) 02:05.96 04:23.85 06:44.35 08:55.91 2
2越智 愛来(早稲田大学) 02:00.61 04:09.13 06:22.65 08:33.51 1 →Semi-Final
3和賀 春佳(東北大学) 02:16.78 04:44.07 07:15.43 09:42.21 5
4古川 恵子(日本体育大学) 02:07.84 04:24.49 06:43.75 09:00.49 3
5黒木 崇子(佐賀大学医学部) 02:17.35 04:42.89 07:11.36 09:33.17 4
No.79 Repechage D (8/20 9:10)
LaneCrew 500m1000m 1500m2000m RankQualification
1乃万 菜花(広島大学) 02:21.36 04:47.10 07:15.26 09:44.00 5
2立永 真由子(京都大学) 02:14.12 04:32.78 06:52.46 09:09.63 2 →Semi-Final
3櫻井 郁子(中央大学) 02:05.28 04:17.95 06:31.51 08:43.39 1 →Semi-Final
4加藤 早穂(成蹊大学) 02:16.06 04:35.44 06:55.32 09:13.91 3
5和賀 春佳(東北大学) 02:16.25 04:35.84 07:01.47 09:26.48 4

▲Back to Top