レース
2010 - Head Of The Teizan Regatta
開催要項
| 1 | 期日 | 2010年11月14日(日) |
| 受付 8:30~ | ||
| レース発艇 9:30~ | ||
| 2 | 会場 | 宮城県名取市貞山堀(東北大学名取艇庫) |
| 3 | 種目 | シングルスカル(男・女) |
| 舵手なしペア(男) | ||
| 4 | 形式 | 距離4km(2kmで折り返し)のタイムレース |
| 4~6杯を1組として20秒間隔で発艇 | ||
| ※高校生については参加人数により距離を調整しますが、おそらく2kmになります | ||
| 5 | 賞 | 各種目1位にメダル、1~3位には賞状を授与 |
| 6 | 出漕料 | 1人1種目1000円(学生500円、高校生無料) |
| 当日受付にてお支払いください | ||
| 7 | 昼食 | 1人100円でおにぎりをご用意いたします |
| ご希望の方はお申し込みの際にお伝えください | ||
| 8 | 艇 | 艇・オールは主催者にて用意します(自艇参加も可) |
| 9 | 宿泊 | 宿泊を希望される方はお申し込みの際にお伝えください |
| 10 | 申し込み | 11月7日(日)までにE-mail、郵送または電話・FAXで下記へお申し込みください |
- 住所: 〒981-1201 宮城県名取市下増田字屋敷10-1
- Tel: 022-384-0455
- Fax: 022-384-0454
- E-mail: turc@tohoku-rowing.com
東北大学名取艇庫 貞山レガッタ係(担当: 渋谷)
M1x
| Rank | Crew | Time | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 庄司 文哉 | 16:56.7 | 仙台大学 |
| 2 | 吉崎 政幸 | 17:00.4 | NTT東日本東京 |
| 3 | 外崎 海舟 | 17:01.0 | 仙台大学 |
| 4 | 佐藤 洋平 | 17:01.6 | 東北大学 |
| 5 | 小倉 啓吾 | 17:14.9 | 仙台大学 |
| 6 | 東久保 大悟 | 17:15.5 | 仙台大学 |
| 7 | 遠藤 光 | 17:17.2 | 仙台大学 |
| 8 | 秋月 勇人 | 17:18.8 | 東北大学 |
| 9 | 片桐 壮隼 | 17:20.2 | 東北大学 |
| 10 | 浅野 和也 | 17:24.1 | 仙台大学 |
| 11 | 赤木 貴昭 | 17:25.5 | NTT東日本東京 |
| 12 | 川村 歩 | 17:25.8 | 仙台大学 |
| 13 | 棚橋 辰之 | 17:34.3 | 東北大学 |
| 14 | 柳谷 真一 | 17:34.6 | 東北大学 |
| 15 | 坂田 衛 | 17:47.0 | 東北大学 |
| 16 | 内藤 皓文 | 17:51.0 | 学習院大学 |
| 17 | 荒川 裕介 | 17:51.4 | 東北大学 |
| 18 | 飛田 大輔 | 17:51.7 | 東北大学 |
| 19 | 尾関 啓一 | 17:54.7 | 東北大学 |
| 20 | 門倉 亨 | 17:54.8 | 仙台大学 |
| 21 | 手塚 龍行 | 17:55.0 | 学習院大学 |
| 22 | 吉田 裕貴 | 17:56.5 | 東北大学 |
| 23 | 伏間 智史 | 17:59.1 | 東北大学 |
| 24 | 今野 栄也人 | 17:59.4 | 仙台大学 |
| 25 | 渋谷 岳宏 | 18:04.3 | 東北大学 |
| 26 | 青柳 浩史 | 18:06.2 | 東北大学 |
| 27 | 澤田 亮 | 18:08.4 | 東北大学 |
| 28 | 佐々木 紀仁 | 18:16.4 | 東北大学 |
| 29 | 大野 広大 | 18:19.8 | 東北大学 |
| 30 | 照井 友樹 | 18:37.3 | 学習院大学 |
| 31 | 大津 良輔 | 18:49.7 | 東北大学 |
| 32 | 松根 進 | 18:55.0 | OB |
| 33 | 寺田 喜宣 | 20:20.0 | OB |
| 34 | 秋元 脩平 | 22:07.8 | 学習院大学 |
| 35 | 佐々野 大輝 | 22:23.4 | 東北大学 |
| 田浦 雅俊 | 棄権 | 東北大学 | |
| 安本 悠人 | 棄権 | 東北大学 |
W1x
| Rank | Crew | Time | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 小笠原 沙織 | 18;41.5 | 仙台大学 |
| 2 | 武澤 歩惟 | 18:46.4 | アイリスオーヤマ |
| 3 | 大角 真央 | 18:57.4 | 仙台大学 |
| 4 | 中澤 舞 | 19:07.0 | 東北大学 |
| 5 | 宮本 明子 | 19:10.0 | 仙台大学 |
| 6 | 小形 優加里 | 19:12.5 | 東北大学 |
| 7 | 奥村 加菜 | 19:12.9 | 仙台大学 |
| 8 | 小形 優加里 | 19:13.0 | 東北大学 |
| 9 | 中澤 舞 | 19:19.3 | 東北大学 |
| 10 | 依田 光 | 19:25.2 | 仙台大学 |
| 11 | 青木 千紘 | 19:39.8 | 東北大学 |
| 12 | 吉良 朋恵 | 19:45.8 | 仙台大学 |
| 13 | 渡部 ゆき | 19:50.2 | 仙台大学 |
| 14 | 前田 祐美 | 19:54.3 | 仙台大学 |
| 15 | 青木 千紘 | 20:05.6 | 東北大学 |
| 16 | 和賀 春佳 | 20:07.0 | 東北大学 |
| 17 | 清水 ひかる | 20:16.0 | 東北大学 |
| 18 | 小口 桜子 | 20:26.1 | 仙台大学 |
| 19 | 清水 ひかる | 20:57.6 | 東北大学 |
| 20 | 和賀 春佳 | 20:58.0 | 東北大学 |
| 21 | 渡辺 彩香 | 21:10.9 | 学習院大学 |
| 22 | 富山 郁美 | 21:21.0 | 学習院大学 |
| 23 | 石井 綾乃 | 22:10.0 | 学習院大学 |
M2-
| Rank | Crew | Time | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤・柳谷 | 15:42.4 | 東北大学 |
| 2 | 浦田・新田 | 16:02.5 | 東北大学 |
| 3 | 尾関・飛田 | 16:26.1 | 東北大学 |
| 4 | 伏間・渋谷 | 16:36.8 | 東北大学 |
| 5 | 秋月・片桐 | 17:09.3 | 東北大学 |
| 6 | 手塚・内藤 | 17:21.5 | 学習院大学 |
| 7 | 照井・秋元 | 18:19.3 | 学習院大学 |
| 8 | 大野・大津 | 18:28.1 | 東北大学 |
| 安本・吉田 | 棄権 | 東北大学 |

