レース
2010 - 全日本新人選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
1st M1x
S
田浦 雅俊(2)
Coach
金子 祐太(4)
Coach
棚橋 辰之(4)
No.7 Heat G (10/15 9:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横井 耕平(立教大学) | 01:58.82 | 04:02.56 | 06:09.79 | 08:16.12 | 2 | |
| 2 | 竹田 遼平(東京外国語大学C) | 02:03.10 | 04:11.90 | 06:22.44 | 08:33.32 | 4 | |
| 3 | 田浦 雅俊(東北大学A) | 02:02.54 | 04:10.64 | 06:21.38 | 08:31.56 | 3 | |
| 4 | 東城 茂(東京大学) | 02:09.22 | 04:21.29 | 06:36.11 | 08:47.50 | 5 | |
| 5 | 久米 直樹(西南学院大学) | 02:09.96 | 04:23.01 | 06:38.84 | 08:50.10 | 6 | |
| 6 | 吉原 至(早稲田大学A) | 01:48.62 | 03:44.79 | 05:45.74 | 07:45.12 | 1 | →Semi-Final |
No.51 Repechage E (10/16 9:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 貴弘(松山大学) | 02:01.47 | 04:16.76 | 06:37.94 | 08:56.70 | 5 | |
| 2 | 真下 晃祐(岐阜経済大学B) | 01:53.85 | 03:53.64 | 05:56.70 | 07:58.33 | 2 | |
| 3 | 成瀬 諒輔(瀬田漕艇クラブA) | 01:48.96 | 03:48.29 | 05:51.33 | 07:53.44 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 山内 輝一(東京経済大学) | 01:56.02 | 03:58.14 | 06:04.93 | 08:10.94 | 3 | |
| 5 | 田浦 雅俊(東北大学) | 01:56.46 | 04:03.25 | 06:12.24 | 08:18.44 | 4 |
2nd M1x
S
大津 良輔(2)
Coach
金子 祐太(4)
Coach
棚橋 辰之(4)
No.8 Heat H (10/15 9:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 雅人(日本大学D) | 01:50.08 | 03:46.73 | 05:43.55 | 07:44.20 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 田中 洋平(日本大学B) | 01:50.60 | 03:47.84 | 05:46.84 | 07:50.37 | 2 | |
| 3 | 大津 良輔(東北大学B) | 02:01.75 | 04:12.12 | 06:25.69 | 08:34.29 | 5 | |
| 4 | 川畑 元樹(中部電力) | 01:51.88 | 03:51.95 | 05:52.13 | 07:53.19 | 3 | |
| 5 | 松岡 真(宇和島水産高校) | 01:50.96 | 03:50.18 | 05:54.54 | 08:02.04 | 4 |
No.53 Repechage G (10/16 9:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久米 直樹(西南学院大学) | 01:59.85 | 04:09.21 | 06:19.27 | 08:28.59 | 5 | |
| 2 | 眞鍋 亨太(山口大学A) | 01:52.60 | 03:52.66 | 05:54.95 | 07:57.46 | 3 | |
| 3 | 田中 洋平(日本大学B) | 01:47.44 | 03:42.03 | 05:38.83 | 07:32.08 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 鍵和田 真人(一橋大学A) | 01:49.22 | 03:49.06 | 05:53.66 | 07:57.12 | 2 | |
| 5 | 大津 良輔(東北大学B) | 01:53.28 | 03:56.68 | 06:00.29 | 08:05.39 | 4 |
1st M8+
C
佐々野 大輝(1)
S
大野 広大(2)
7
吉田 裕貴(2)
6
澤田 亮(1)
5
佐々木 紀仁(1)
4
安本 悠人(2)
3
工藤 匠(1)
2
佐藤 寛展(1)
B
番場 工(1)
Coach
新田 達郎(4)
Coach
浦田 隆広(4)
Coach
青柳 浩史(4)
Coach
長谷川 貴彦(4)
No.45 Heat C (10/15 15:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北海道大学A | 01:39.62 | 03:22.22 | 05:11.54 | 06:57.69 | 4 | |
| 3 | 明治大学 | 01:29.97 | 03:04.77 | 04:42.26 | 06:17.52 | 2 | |
| 4 | 東北大学 | 01:36.11 | 03:18.38 | 05:03.78 | 06:47.27 | 3 | |
| 5 | 仙台大学 | 01:30.39 | 03:02.85 | 04:37.21 | 06:11.06 | 1 | →Semi-Final |
No.86 Repechage A (10/16 14:22)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学A | 01:45.19 | 03:36.20 | 05:30.39 | 07:21.66 | 6 | |
| 2 | 東京大学B | 01:39.95 | 03:23.66 | 05:13.38 | 07:01.70 | 4 | |
| 3 | 慶應義塾大学A | 01:36.85 | 03:19.11 | 05:02.08 | 06:44.97 | 2 | →Semi-Final |
| 4 | 東京大学A | 01:36.63 | 03:17.16 | 05:00.13 | 06:42.54 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学 | 01:41.13 | 03:25.23 | 05:11.72 | 06:58.81 | 3 | |
| 6 | 一橋大学B | 01:43.30 | 03:29.41 | 05:19.12 | 07:08.94 | 5 |
1st M4+
C
手塚 悠太(医2)
S
有澤 悠(医1)
3
小林 公彦(医1)
2
山並 寛明(医1)
B
高 勇羅(医1)
Coach
津久井 良昌(医4)
Coach
池田 起也(医4)
Coach
佐藤 圭亮(医4)
Coach
岩佐 和俊(医4)
No.37 M4+ Heat E (10/15 13:58)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城大学 | 01:55.81 | 03:59.71 | 06:05.15 | 08:08.37 | 4 | |
| 2 | 立命館大学 | 01:42.04 | 03:30.30 | 05:22.18 | 07:11.48 | 2 | |
| 3 | 東京経済大学 | 01:39.15 | 03:29.26 | 05:19.65 | 07:08.22 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 02:02.24 | 04:07.46 | 06:15.54 | 08:20.22 | 5 | |
| 5 | 新潟大学B | 01:46.91 | 03:44.37 | 05:44.41 | 07:44.20 | 3 |
No.82 Repechage D (10/16 13:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 02:04.58 | 04:13.93 | 06:31.32 | 08:42.00 | 5 | |
| 2 | 島根大学 | 01:50.18 | 03:48.17 | 05:50.01 | 07:47.12 | 3 | |
| 3 | 山口大学 | 01:45.94 | 03:39.79 | 05:36.48 | 07:29.25 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:47.77 | 03:40.95 | 05:37.98 | 07:32.18 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 名古屋大学B | 01:52.90 | 03:51.58 | 05:52.56 | 07:48.18 | 4 |
1st M2x
S
長崎 綾太(歯1)
B
三浦 翼(歯2)
Coach
高橋 健(4)
No.27 M2X Heat G (10/15 12:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 02:03.94 | 04:11.74 | 06:22.54 | 08:34.78 | 5 | |
| 2 | 新潟大学A | 01:55.48 | 03:56.40 | 06:02.71 | 08:14.55 | 4 | |
| 3 | 明治大学 | 01:38.74 | 03:24.44 | 05:12.94 | 07:00.12 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 松山大学B | 01:44.98 | 03:37.56 | 05:32.41 | 07:28.65 | 3 | |
| 5 | 日本体育大学C | 01:42.64 | 03:32.27 | 05:27.08 | 07:21.45 | 2 |
No.71 Repechage E (10/16 12:22)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 02:12.81 | 04:29.26 | 06:58.66 | 09:17.78 | 5 | |
| 2 | 松山大学B | 01:50.56 | 03:45.84 | 05:48.22 | 07:49.78 | 3 | |
| 3 | 松江工業高等専門学校 | 01:44.49 | 03:35.18 | 05:31.17 | 07:24.79 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 岐阜経済大学 | 01:43.99 | 03:35.89 | 05:35.16 | 07:36.23 | 2 | |
| 5 | 一橋大学A | 01:57.06 | 04:00.20 | 06:14.77 | 08:23.35 | 4 |
1st W4x+
C
清水 ひかる(2)
S
小形 優加里(2)
3
青木 千紘(2)
2
中澤 舞(1)
B
和賀 春佳(2)
Coach
鈴木 大介(5)
Coach
草薙 弘子(4)
Coach
芳賀 友理恵(4)
No.41 W4X+ Heat C (10/15 14:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 立教大学 | 02:06.37 | 04:15.02 | 06:23.73 | 08:28.52 | 3 | |
| 3 | 東北大学 | 01:57.05 | 03:59.24 | 06:02.15 | 08:04.29 | 2 | |
| 4 | 仙台大学 | 01:52.64 | 03:50.56 | 05:49.15 | 07:44.61 | 1 | →Semi-Final |
No.84 Repechage A (10/16 14:06)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学B | 02:13.24 | 04:42.43 | 07:14.98 | 09:39.94 | 5 | |
| 2 | 東北大学 | 01:58.13 | 04:07.64 | 06:18.65 | 08:26.14 | 4 | |
| 3 | 一橋大学 | 01:55.26 | 03:58.41 | 06:03.76 | 08:06.01 | 2 | →Semi-Final |
| 4 | 三洋電機洲本 | 01:52.20 | 03:53.19 | 05:55.95 | 07:59.16 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 岡山大学 | 01:57.51 | 04:04.24 | 06:12.43 | 08:20.64 | 3 |

