レース
2010 - Head Of The Charles Regatta
※他レースの結果等は Head Of The Charles Regatta のページをご参照下さい。
対校 M8+
C
岡田 佳祐(2)
S
秋月 勇人(3)
7
柳谷 真一(3)
6
尾関 啓一(2)
5
渋谷 岳宏(2)
4
佐藤 洋平(3)
3
坂田 衛(1)
2
伏間 智史(2)
B
片桐 壮隼(3)
Coach
荒川 裕介(5)
Coach
大沼 慶太(5)
Lightweight Eight Men (10/24 16:02~)
| Rank | Crew | Time | Penalties |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 14:09.921 | |
| 2 | Coenell University | 14:22.836 | |
| 3 | Harvard University | 14:24.146 | |
| 4 | Harvard University | 14:30.849 | |
| 5 | New York Athletic Club | 14:31.173 | |
| 6 | Brock University Rowing Club | 14:34.947 | |
| 7 | Princeton University | 14:37.055 | |
| 8 | Georgetown University | 14:38.054 | |
| 9 | Yale University | 14:42.214 | |
| 10 | University of Delaware - Men | 14:52.782 | |
| 11 | University of Pennsylvania | 14:54.680 | |
| 12 | MTT Crew | 15:08.326 | |
| 13 | Daetmouth College | 15:12.407 | |
| 14 | Marietta College | 15:17.444 | |
| 15 | Tohoku University | 15:18.551 | |
| 16 | Saint Joseph's University | 15:27.222 | |
| 17 | Harvard University | 15:30.423 | |
| 18 | Columbia University | 15:36.989(14:36.989) | +01:00.000(10IN) |
| 19 | U.S. Naval Academy | 15:54.111(14:44.111) | +01:10.000(11IN,2BG) |
| 20 | McGill University | 16:10.173 | |
| 21 | Leander Boat Club | 16:21.424 |
- ※Penaltyについて
- IN: interference(+00:06.000)
- BG: bouy green(+00:02.000)

