レース
2010 - 全日本選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M8+
C
金子 祐太(4)
S
柳谷 真一(3)
7
佐藤 洋平(3)
6
新田 達郎(4)
5
荒川 裕介(5)
4
渋谷 岳宏(2)
3
秋月 勇人(3)
2
片桐 壮隼(3)
B
浦田 隆広(4)
Coach
大沼 慶太(5)
No.44 Heat B (9/9 14:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日本大学 | 01:26.25 | 02:57.27 | 04:29.77 | 06:01.77 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 中部電力 | 01:28.80 | 03:01.94 | 04:38.28 | 06:13.69 | 3 | |
| 4 | 中央大学 | 01:26.88 | 02:59.94 | 04:35.71 | 06:11.25 | 2 | |
| 5 | 東北大学 | 01:28.64 | 03:02.27 | 04:38.10 | 06:13.90 | 4 |
No.86 Repechage A (9/10 14:14)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京工業大学 | 01:39.35 | 03:24.76 | 05:11.28 | 07:00.14 | 5 | |
| 2 | 中部電力 | 01:33.96 | 03:08.07 | 04:40.92 | 06:15.20 | 3 | |
| 3 | 一橋大学 | 01:30.58 | 03:04.88 | 04:38.78 | 06:12.96 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 中央大学 | 01:31.66 | 03:07.79 | 04:41.48 | 06:13.30 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学 | 01:33.09 | 03:09.80 | 04:44.84 | 06:18.90 | 4 |
1st M4-
S
棚橋 辰之(4)
3
飛田 大輔(3)
2
尾関 啓一(2)
B
青柳 浩史(4)
Coach
大沼 慶太(5)
Coach
大平 宗之(6)
No.34 Heat D (9/9 13:26)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 01:32.68 | 03:13.45 | 04:57.28 | 06:36.53 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 立教大学 | 01:41.28 | 03:28.48 | 05:16.68 | 07:02.32 | 3 | |
| 4 | 一橋大学 | 01:42.14 | 03:30.15 | 05:19.07 | 07:06.13 | 4 | |
| 5 | 東北大学 | 01:39.46 | 03:27.08 | 05:14.20 | 06:58.11 | 2 |
No.75 Repechage B (9/10 12:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:41.02 | 03:26.16 | 05:19.93 | 07:04.18 | 5 | |
| 2 | 立教大学 | 01:36.37 | 03:19.71 | 05:03.53 | 06:45.86 | 3 | |
| 3 | 明治大学 | 01:34.72 | 03:17.22 | 05:01.02 | 06:38.76 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 01:35.65 | 03:19.03 | 05:03.79 | 06:43.48 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 岐阜経済大学 | 01:35.45 | 03:20.76 | 05:08.31 | 06:53.18 | 4 | |
| 6 | 品川リフラクトリーズ | 01:40.53 | 03:29.06 | 05:21.09 | 07:10.87 | 6 |
No.109 Semi-Final B (9/11 12:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 仙台大学 | 01:33.15 | 03:13.33 | 04:56.45 | 06:37.79 | 2 | →Final A |
| 3 | 東レ滋賀 | 01:35.76 | 03:16.69 | 04:58.97 | 06:38.83 | 3 | →Final B |
| 4 | 日本大学 | 01:34.85 | 03:15.07 | 04:56.85 | 06:35.78 | 1 | →Final A |
| 5 | 東北大学 | 01:36.17 | 03:20.67 | 05:10.31 | 06:54.91 | 4 | →Final B |
No.132 Final B (9/12 12:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 明治大学 | 01:41.82 | 03:30.28 | 05:18.99 | 07:08.69 | 2 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 01:39.27 | 03:27.07 | 05:15.59 | 07:01.11 | 1 | |
| 4 | 法政大学 | 01:45.85 | 03:34.97 | 05:25.32 | 07:15.35 | 4 | |
| 5 | 東北大学 | 01:44.16 | 03:33.60 | 05:24.72 | 07:13.78 | 3 |
1st M2-
S
伏間 智史(2)
B
高橋 健(4)
Coach
和田 栄太郎(6)
No.15 Heat C (9/9 10:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友金属鹿島 | 01:41.71 | 03:30.89 | 05:18.96 | 07:07.98 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 学習院大学 | 01:49.58 | 03:44.14 | 05:39.81 | 07:31.26 | 5 | |
| 3 | 法政大学 | 01:47.27 | 03:38.51 | 05:30.55 | 07:22.30 | 3 | |
| 4 | 東北大学 | 01:45.49 | 03:37.68 | 05:32.95 | 07:24.20 | 4 | |
| 5 | 日本大学 | 01:43.71 | 03:33.74 | 05:25.22 | 07:16.47 | 2 |
No.60 Repechage D (9/10 10:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山国際大学 | 01:51.39 | 03:46.62 | 05:48.11 | 07:43.40 | 5 | |
| 2 | 東北大学 | 01:45.97 | 03:35.37 | 05:29.39 | 07:21.74 | 2 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:42.85 | 03:29.14 | 05:19.79 | 07:10.24 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 秋艇会 | 01:41.31 | 03:32.09 | 05:33.31 | 07:32.10 | 3 | |
| 5 | トヨタ自動車 | 01:46.21 | 03:40.94 | 05:41.89 | 07:43.08 | 4 |
1st M4+
C
岡田 佳祐(2)
S
長谷川 貴彦(4)
3
田浦 雅俊(2)
2
松本 安弘(3)
B
田名部 一也(3)
Coach
和田 栄太郎(6)
No.40 Heat B (9/9 14:14)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部電力 | 01:39.58 | 03:26.57 | 05:18.67 | 07:04.72 | 3 | |
| 2 | 関西電力美浜 | 01:35.44 | 03:18.96 | 05:07.26 | 06:51.31 | 2 | |
| 3 | 仙台大学 | 01:39.26 | 03:31.16 | 05:27.79 | 07:16.11 | 4 | |
| 4 | 日本大学 | 01:33.56 | 03:16.00 | 05:03.62 | 06:48.44 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学 | 01:47.65 | 03:41.99 | 05:40.33 | 07:34.10 | 5 |
No.82 Repechage C (9/10 13:42)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 同志社大学 | 01:46.41 | 03:38.96 | 05:37.07 | 07:33.95 | 4 | |
| 3 | 東京大学 | 01:37.95 | 03:23.95 | 05:11.46 | 06:57.47 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 明治大学 | 01:40.41 | 03:26.07 | 05:13.70 | 07:12.16 | 2 | |
| 5 | 東北大学 | 01:47.23 | 03:40.52 | 05:36.38 | 07:30.58 | 3 |
対校 W8+
C
清水 ひかる(2)
S
千條 有希奈(4)
7
芳賀 友理恵(4)
6
小形 優加里(2)
5
中澤 舞(1)
4
青木 千紘(2)
3
佐藤 菜央美(3)
2
和賀 春佳(2)
B
草薙 弘子(4)
Coach
鈴木 大介(5)
Coach
金子 和宏(6)
No.84 Heat A (9/10 13:58)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 01:52.93 | 03:48.22 | 05:47.17 | 07:45.41 | 4 | |
| 3 | 仙台大学 | 01:50.89 | 03:41.62 | 05:33.88 | 07:24.39 | 2 | |
| 4 | 立命館大学 | 01:53.75 | 03:47.28 | 05:40.10 | 07:30.41 | 3 | |
| 5 | 法政大学 | 01:51.10 | 03:38.68 | 05:28.54 | 07:18.01 | 1 | →Final A |
No.114 Repechage (9/11 13:18)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 01:56.02 | 03:58.14 | 06:04.14 | 08:08.21 | 5 | →Final B |
| 2 | 立命館大学 | 01:46.64 | 03:39.82 | 05:34.20 | 07:30.40 | 3 | →Final B |
| 3 | 早稲田大学 | 01:47.70 | 03:40.04 | 05:31.82 | 07:26.15 | 2 | →Final A |
| 4 | 仙台大学 | 01:48.35 | 03:38.64 | 05:29.64 | 07:23.19 | 1 | →Final A |
| 5 | 東北大学 | 01:49.58 | 03:44.57 | 05:42.26 | 07:42.88 | 4 | →Final B |
No.138 Final B (9/12 14:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 京都大学 | 01:56.66 | 03:55.71 | 05:54.54 | 07:48.51 | 3 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:49.41 | 03:41.40 | 05:34.14 | 07:24.39 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 01:53.25 | 03:49.21 | 05:46.64 | 07:40.63 | 2 |

