レース
2009 - 六大学練習試合
対校 M8+
C
大沼 慶太(4)
S
荒川 裕介(4)
7
新田 達郎(3)
6
浦田 隆広(3)
5
赤木 貴昭(4)
4
佐藤 洋平(2)
3
片桐 壮隼(2)
2
棚橋 辰之(3)
B
中村 研太(4)
Coach
五十嵐 誠(6)
M8+ (6/21 15:15)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 06:09.08 | 2 | |
| 2 | 東北大学 | 06:07.26 | 1 | |
| 3 | 東京大学 | 06:23.11 | 5 | |
| 4 | 京都大学 | 06:25.28 | 6 | |
| 5 | 慶応大学 | 06:19.28 | 4 | |
| 6 | 一橋大学 | 06:12.57 | 3 |
1st M4+
C
金子 祐太(3)
S
秋月 勇人(2)
3
柳谷 真一(2)
2
飛田 大輔(2)
B
青柳 浩史(3)
Coach
大原 瞬(6)
M4+ (6/21 8:05)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 07:00.30 | 4 | |
| 2 | 東北大学 | 06:57.72 | 3 | |
| 3 | 東京大学 | 06:55.26 | 1 | |
| 4 | 京都大学 | 07:05.04 | 5 | |
| 5 | 慶応義塾大学 | 07:20.64 | 6 | |
| 6 | 一橋大学 | 06:56.71 | 2 |
M4+ (6/21 15:00)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 07:12.05 | 4 | |
| 3 | 東京大学 | 07:11.11 | 3 | |
| 4 | 京都大学 | 07:14.68 | 5 | |
| 5 | 一橋大学 | 07:04.77 | 1 | |
| 6 | 慶応義塾大学 | 07:10.42 | 2 |

