レース
2009 - お花見レガッタ
対校M8+
C
大沼 慶太(4)
S
新田 達郎(3)
7
荒川 裕介(4)
6
赤木 貴昭(4)
5
佐藤 洋平(2)
4
中村 研太(4)
3
中野 辰也(3)
2
片桐 壮隼(2)
B
棚橋 辰之(3)
Coach
五十嵐 誠(6)
No.59 M8+ Heat B (4/4 15:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田生命 | 棄権 | |||
| 2 | 日本大学A | 01:25.91 | 02:52.98 | 1 | →FinalA |
| 3 | 東京経済大学 | 01:34.54 | 03:15.01 | 5 | →FinalD |
| 4 | 東北大学 | 01:31.24 | 03:02.80 | 3 | →FinalB |
| 5 | 仙台大学 | 01:28.76 | 02:59.63 | 2 | →FinalA |
| 6 | 日本大学C | 01:33.28 | 03:09.16 | 4 | →FinalC |
No.124 M8+ Final B (4/5 13:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 1:26.62 | 02:55.90 | 3 | |
| 2 | 京都大学 | 01:27.59 | 02:59.99 | 6 | |
| 3 | 日本大学 B | 01:27.01 | 02:57.20 | 4 | |
| 4 | 中央大学 | 01:25.52 | 02:53.98 | 1 | |
| 5 | トヨタ自動車 | 01:28.15 | 02:57.51 | 5 | |
| 6 | 一橋大学 | 01:25.30 | 02:54.57 | 2 |
1st M4+
C
金子 祐太(3)
S
浦田 隆広(3)
3
青柳 浩史(3)
2
飛田 大輔(2)
B
柳谷 真一(2)
Coach
大原 瞬(6)
No.47 M4+ Heat C (4/4 12:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学B | 01:45.48 | 03:34.06 | 4 | |
| 2 | 戸田中央総合病院B | 01:41.90 | 03:24.08 | 2 | →Semi-Final(T) |
| 3 | 東北大学A | 01:43.40 | 03:27.51 | 3 | →Semi-Final(T) |
| 4 | 自治医科大学B | 02:04.65 | 04:07.58 | 5 | |
| 5 | 仙台大学 | 01:36.68 | 03:17.35 | 1 | →Semi-Final |
No.76 M4+ Semi-Final B (4/4 16:35)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 01:39.35 | 03:26.85 | 6 | →FinalB |
| 2 | 戸田中央総合病院RC A | 01:36.14 | 03:15.77 | 2 | →FinalA |
| 3 | 中央大学 | 01:34.02 | 03:13.68 | 1 | →FinalA |
| 4 | 東京トヨペット | 01:35.94 | 03:16.60 | 3 | →FinalA |
| 5 | 富山国際大学 | 01:38.75 | 03:17.59 | 4 | →FinalA |
| 6 | 日本体育大学 | 01:41.80 | 03:25.80 | 5 | →FinalB |
No.116 M4+ Final B (4/5 12:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 早稲田大学 | 01:40.67 | 03:24.84 | 3 | |
| 3 | 法政大学 | 01:40.46 | 03:20.13 | 1 | |
| 4 | 日本体育大学 | 01:42.08 | 03:23.55 | 2 | |
| 5 | 東北大学A | 01:39.11 | 03:25.50 | 4 |
2nd M4+
C
S
秋月 勇人(2)
3
高橋 健(3)
2
田名部 一也(2)
B
鈴木 大介(4)
Coach
金子 和宏(5)
No.50 M4+ Heat F (4/4 13:05)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 01:43.54 | 03:29.95 | 4 | →Semi-Final(T) |
| 2 | 東京工業大学A | 01:47.26 | 03:39.64 | 5 | |
| 3 | 富山国際大学 | 01:40.59 | 03:21.69 | 2 | →Semi-Final(T) |
| 4 | 東北大学B | 01:42.00 | 03:24.60 | 3 | →Semi-Final(T) |
| 5 | 東京トヨペット | 01:39.78 | 03:21.26 | 1 | →Semi-Final |
No.75 M4+ Semi-Final A (4/4 16:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学B | 01:38.22 | 03:18.56 | 3 | →FinalA |
| 2 | 法政大学 | 01:39.71 | 03:19.75 | 5 | →FinalB |
| 3 | 仙台大学 | 01:34.19 | 03:10.56 | 1 | →FinalA |
| 4 | NTT東日本東京 | 01:36.80 | 03:13.59 | 2 | |
| 5 | 戸田中央総合病院RC B | 01:37.75 | 03:18.95 | 4 | →FinalA |
| 6 | 早稲田大学 | 01:39.26 | 03:25.86 | 6 | →FinalB |
No.133 M4+ Final A (4/5 15:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC B | 01:37.04 | 03:17.84 | 5 | |
| 2 | 東京トヨペット | 01:35.59 | 03:14.36 | 4 | |
| 3 | 中央大学 | 01:34.25 | 03:11.38 | 1 | |
| 4 | 戸田中央総合病院RC A | 01:36.67 | 03:14.14 | 3 | |
| 5 | 東北大学 B | 01:37.29 | 03:18.71 | 6 | |
| 6 | 富山国際大学 | 01:37.59 | 03:12.84 | 2 |
M2x
S
松本 安弘(2)
B
渋谷 友和(2)
Coach
金子 和宏(5)
No.36 M2x Heat D (4/4 11:55)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶応義塾高等学校A | 01:53.46 | 03:50.97 | 4 | |
| 2 | アイリスオーヤマ | 01:35.59 | 03:16.77 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 東北大学 | 01:55.77 | 03:54.61 | 5 | |
| 4 | 筑波大学A | 01:44.68 | 03:32.61 | 3 | |
| 5 | 東京経済大学 | 01:41.85 | 03:26.32 | 2 |
No.107 M2x Final G (4/5 11:35)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北里大学医学部 B | 01:52.62 | 03:49.69 | 5 | |
| 2 | 八潮高校 | 01:51.04 | 03:47.43 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:53.26 | 03:47.73 | 3 | |
| 4 | 早稲田大学高等学院 C | 01:54.63 | 03:50.41 | 6 | |
| 5 | 慶応義塾高等学校 B | 01:52.93 | 03:49.39 | 4 | |
| 6 | 新潟大学 A | 01:47.97 | 03:40.49 | 1 |
1st W2x
S
芳賀 友理恵(3)
B
千條 有希奈(3)
Coach
鈴木 康浩(5)
No.27 W2x Heat A (4/4 11:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学習院大学 | 02:03.95 | 04:11.05 | 3 | |
| 2 | 明治大学 | 01:57.90 | 04:02.14 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 筑波大学付属高校A | 02:20.83 | 04:44.40 | 4 | |
| 4 | 自治医科大学 | 02:35.91 | 05:06.88 | 5 | |
| 5 | 東北大学A | 02:00.33 | 04:06.66 | 2 | →Semi-Final(T) |
No.71 W2x Semi-Final B (4/4 16:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学A | 01:50.25 | 03:44.21 | 2 | →FinalA |
| 2 | 明治大学 | 01:53.04 | 03:46.20 | 3 | →FinalA |
| 3 | 中部電力A | 01:50.05 | 03:40.40 | 1 | →FinalA |
| 4 | 東京医科歯科大学 | 01:54.84 | 03:50.64 | 4 | →FinalB |
| 5 | 中部電力B | 01:55.11 | 03:52.07 | 5 | →FinalB |
| 6 | 東北大学A | 01:56.04 | 03:55.41 | 6 | →FinalB |
No.102 W2x Final B (4/5 11:05)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 01:55.18 | 03:52.38 | 6 | |
| 2 | 一橋大学 | 01:56.21 | 03:49.87 | 5 | |
| 3 | 日本女子体育大学 | 01:51.74 | 03:44.56 | 3 | |
| 4 | 東京医科歯科大学 | 01:52.42 | 03:44.16 | 2 | |
| 5 | 中部電力 B | 01:51.48 | 03:43.16 | 1 | |
| 6 | 大櫻RC | 01:53.90 | 03:49.36 | 4 |
2nd W2x
S
草薙 弘子(3)
B
佐藤 菜央美(2)
Coach
大原 瞬(6)
No.30 W2x Heat D (4/4 11:25)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和第一女子高校A | 02:07.84 | 04:16.35 | 3 | |
| 2 | 唐津ジュニアRC | 棄権 | |||
| 3 | 東北大学B | 02:08.45 | 04:20.90 | 4 | |
| 4 | 大櫻RC | 02:03.48 | 04:09.66 | 2 | |
| 5 | 中部電力A | 01:53.13 | 03:51.67 | 1 | →Semi-Final |
No.101 W2x Final C (4/5 11:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学B | 01:59.53 | 04:04.24 | 5 | |
| 2 | 浦和第一女子高校 A | 01:58.01 | 03:59.24 | 2 | |
| 3 | 学習院大学 | 01:58.30 | 03:56.39 | 1 | |
| 4 | 北里大学医学部 | 02:01.16 | 04:00.80 | 3 | |
| 5 | 浦和第一女子高校 B | 02:01.77 | 04:03.84 | 4 | |
| 6 | 中央大学杉並高等学校 | 02:02.75 | 04:10.65 | 6 |

