▼携帯サイトも登録しよう!
レース
2009 - 全国マシンローイング大会 - 東北ブロック
女子軽量級9歳以下(500m)
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 土方 佑夏 | 03:01.4 | 一般 |
男子軽量級9歳以下(500m)
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 千葉 響 | 03:19.7 | ロールストンC |
| 2 | 千葉 誉 | 04:08.1 | ロールストンC |
女子軽量級10-12歳(1000m)
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 土方 杏華 | 04:22.5 | 一般 |
男子軽量級13-18歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 富士原 辰徳 | 07:47.2 | 佐沼中学校 |
| 2 | 阿部 拓 | 08:59.3 | 佐沼中学校 |
女子軽量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 小笠原 沙織 | 07:25.3 | 仙台大学 |
| 2 | 芳賀 友理恵 | 07:42.7 | 東北大学 |
| 3 | 高崎 智世 | 07:43.5 | 仙台大学 |
| 4 | 小形 優加里 | 07:50.3 | 東北大学 |
| 5 | 井上 早紀 | 07:50.5 | 仙台大学 |
| 6 | 千條 有希奈 | 09:55.8 | 東北大学 |
| 7 | 草薙 弘子 | 08:18.0 | 東北大学 |
| 8 | 佐藤 菜央美 | 08:19.2 | 東北大学 |
| 9 | 野口 梓 | 08:20.1 | 新潟大学 |
| 10 | 清水 ひかる | 08:33.0 | 東北大学 |
| 11 | 山田 慈子 | 08:42.9 | 福島県立医科大学 |
| 12 | 新井 香央里 | 08:49.2 | 新潟大学 |
| 13 | 北沢 碧 | 08:52.6 | 仙台大学 |
| 14 | 久慈 千晶 | 09:01.0 | 東北大学 |
| 15 | 五ノ井 愛麗 | 09:04.5 | 福島県立医科大学大学 |
| 16 | 和賀 春佳 | 09:06.5 | 東北大学 |
| 17 | 緒方 裕美子 | 09:07.0 | 新潟大学 |
| 18 | 木暮 芳子 | 棄権 | 新潟大学 |
| 19 | 青木 千紘 | 棄権 | 東北大学 |
女子重量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 三田 綾華 | 07:19.2 | 仙台大学 |
| 2 | 依田 光 | 07:37.8 | 仙台大学 |
| 3 | 大角 真央 | 07:38.4 | 仙台大学 |
| 4 | 殿川 葵 | 07:41.0 | 仙台大学 |
| 5 | 渋木 靖子 | 07:48.0 | 新潟大学 |
| 6 | 宮本 明子 | 07:50.0 | 仙台大学 |
| 7 | 渡部 ゆき | 07:52.6 | 仙台大学 |
| 8 | 奥村 加菜 | 07:53.1 | 仙台大学 |
| 9 | 竹澤 愛 | 08:00.4 | アイリスオーヤマ |
| 10 | 吉良 朋恵 | 棄権 | 仙台大学 |
男子軽量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 西村 光生 | 06:26.2 | 仙台大学 |
| 2 | 畠山 惇史 | 06:30.5 | 仙台大学 |
| 3 | 池内 風 | 06:32.9 | 仙台大学 |
| 4 | 別府 晃至 | 06:33.4 | 仙台大学 |
| 5 | 遠藤 光 | 06:34.6 | 仙台大学 |
| 6 | 福田 海人 | 06:38.1 | 仙台大学 |
| 7 | 新田 達郎 | 06:41.0 | 東北大学 |
| 8 | 佐藤 洋平 | 06:43.1 | 東北大学 |
| 9 | 入野谷 圭太 | 06:44.2 | 仙台大学 |
| 10 | 坂田 雄祐 | 06:45.9 | 新潟大学 |
| 11 | 加藤 徹 | 06:46.3 | 仙台大学 |
| 12 | 川本 航 | 06:50.0 | 仙台大学 |
| 13 | 片桐 壮隼 | 06:51.9 | 東北大学 |
| 14 | 浦田 隆広 | 06:53.2 | 東北大学 |
| 15 | 飛田 大輔 | 06:55.0 | 東北大学 |
| 16 | 棚橋 辰之 | 06:55.3 | 東北大学 |
| 17 | 鈴木 修平 | 06:57.4 | 東北大学医学部 |
| 18 | 渋谷 岳宏 | 06:57.4 | 東北大学 |
| 19 | 高澤 隆介 | 06:57.8 | 仙台大学 |
| 20 | 青柳 浩史 | 06:58.2 | 東北大学 |
| 21 | 長谷川 貴彦 | 06:59.2 | 東北大学 |
| 22 | 尾関 啓一 | 06:59.5 | 東北大学 |
| 23 | 伏間 智史 | 07:00.3 | 東北大学 |
| 24 | 田中 良平 | 07:00.9 | 東北大学 |
| 25 | 荻原 龍太郎 | 07:01.8 | 新潟大学 |
| 26 | 諸木 新之助 | 07:05.4 | 新潟大学 |
| 27 | 田名部 一也 | 07:07.2 | 東北大学 |
| 28 | 日野 誠也 | 07:08.1 | 日本製紙 |
| 29 | 若月 健太 | 07:08.6 | 新潟大学 |
| 30 | 山崎 翔吾 | 07:09.6 | 新潟大学 |
| 31 | 石川 祐之助 | 07:10.5 | 東北大学 |
| 32 | 佐藤 淳 | 07:12.3 | 新潟大学 |
| 33 | 齊藤 史恭 | 07:13.4 | 東北大学 |
| 34 | 高橋 健 | 07:15.0 | 東北大学 |
| 35 | 櫻井 寛之 | 07:15.5 | 新潟大学 |
| 36 | 渡辺 裕文 | 07:17.4 | 東北大学医学部 |
| 37 | 渡辺 智哉 | 07:17.5 | 新潟大学 |
| 38 | 橋本 和軌 | 07:19.0 | 東北大学医学部 |
| 39 | 松本 安弘 | 07:19.1 | 東北大学 |
| 40 | 新田 義一 | 07:20.2 | 福島県立医科大学 |
| 41 | 安本 悠人 | 07:21.3 | 東北大学 |
| 42 | 奥津 佳久 | 07:22.7 | ロールストンクラブ |
| 43 | 大森 圭 | 07:23.9 | 新潟大学 |
| 44 | 大津 良輔 | 07:24.0 | 東北大学 |
| 45 | 坪 崇久 | 07:25.1 | 東北大学 |
| 46 | 富士 耕平 | 07:27.1 | 東北大学医学部 |
| 47 | 大野 広大 | 07:28.7 | 東北大学 |
| 48 | 手塚 悠太 | 07:28.9 | 東北大学医学部 |
| 49 | 荒木 力 | 07:33.4 | 新潟大学 |
| 50 | 薄 竜太郎 | 07:33.6 | 福島県立医科大学 |
| 51 | 岡田 佳祐 | 07:39.1 | 東北大学 |
| 52 | 水谷 朋 | 07:39.4 | 東北大学 |
| 53 | 鶴巻 佑介 | 07:55.5 | 新潟大学 |
| 54 | 白井 健 | 08:06.7 | 新潟大学 |
| 55 | 矢部 健太 | 08:15.0 | 石巻専修大学 |
| 56 | 津田 崇太 | 08:22.0 | 石巻専修大学 |
| 57 | 及川 昌俊 | 08:23.6 | 石巻専修大学 |
| 58 | 小川 雄也 | 08:36.5 | 石巻専修大学 |
| 69 | 中嶋 亮太 | 08:44.5 | 石巻専修大学 |
| 60 | 木村 拓矢 | 08:46.7 | 石巻専修大学 |
| 61 | 赤池 恵介 | 08:89.7 | 仙台大学 |
| 62 | 會田 哲朗 | 棄権 | 福島県立医科大学 |
| 63 | 船橋 一真 | 棄権 | 東北大学医学部 |
| 64 | 平井 健太 | 棄権 | 東北大学医学部 |
| 65 | 山中 駿 | 棄権 | 東北大学医学部 |
| 66 | 李 ユナ | 棄権 | 東北大学医学部 |
| 67 | 板垣 博也 | 棄権 | 福島県立医科大学 |
| 68 | 樋口 恭平 | 棄権 | 石巻専修大学 |
| 69 | 吉田 裕貴 | 棄権 | 東北大学 |
男子重量級19-29歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 阿部 大貴 | 06:26.2 | 仙台大学 |
| 2 | 小倉 啓吾 | 06:33.8 | 仙台大学 |
| 3 | 清野 拓也 | 06:36.3 | 仙台大学 |
| 4 | 秋月 勇人 | 06:43.2 | 東北大学 |
| 5 | 柳谷 真一 | 06:48.7 | 東北大学 |
| 6 | 清野 義敬 | 06:55.3 | 新潟大学 |
| 7 | 津久井 良昌 | 07:09.2 | 東北大学医学部 |
| 8 | 佐藤 圭亮 | 07:13.1 | 東北大学医学部 |
| 9 | 後藤 直樹 | 07:27.0 | 石巻専修大学 |
| 10 | 大河原 洋亮 | 07:36.4 | 石巻専修大学 |
| 11 | 岩佐 和俊 | 07:39.3 | 東北大学医学部 |
| 12 | 佐藤 成紀 | 07:57.4 | 石巻専修大学 |
| 13 | 佐々木 佑太 | 08:40.3 | 石巻専修大学 |
| 14 | 土井 裕太 | 08:53.5 | 石巻専修大学 |
| 15 | 渡部 昌之 | 棄権 | 福島県立医科大学 |
| 16 | 伊藤 雅史 | 棄権 | 福島県立医科大学 |
| 17 | 田浦 雅俊 | 棄権 | 東北大学 |
| 18 | 庄司 文哉 | 棄権 | 仙台大学 |
| 19 | 浅野 和也 | 棄権 | 仙台大学 |
男子重量級30-39歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 朝比奈 健 | 07:33.1 | 一般 |
| 2 | 伊奈 慶典 | 07:55.2 | 一般 |
| 3 | 郡司 良律 | 08:34.9 | 一般 |
| 4 | 白石 成 | 08:47.2 | 一般 |
男子軽量級40-49歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 本田 達也 | 07:52.3 | 一般 |
男子軽量級50-59歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 崎山 利夫 | 07:06.4 | 一般 |
男子重量級50-59歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 熊谷 正浩 | 08:15.6 | 一般 |
男子軽量級60-69歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 高橋 公治 | 07:51.7 | ロールストンクラブ |
男子軽量級70-79歳
| Rank | Name | Time | Team |
| 1 | 千葉 健郎 | 09:52.4 | 気仙沼ボート協会 |
▲Back to Top