レース
2009 - 全日本軽量級選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M2-
S
新田 達郎(3)
B
浦田 隆広(3)
Coach
五十嵐 誠(6)
No.4 M2- HeatD (5/22 8:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 01:42.61 | 03:33.20 | 05:25.34 | 07:22.50 | 3 | |
| 2 | NTT東日本東京 | 01:42.18 | 03:29.31 | 05:17.11 | 07:02.83 | 2 | |
| 3 | アイリスオーヤマ | 01:41.52 | 03:27.40 | 05:14.17 | 07:00.33 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 新潟大学 | 01:58.73 | 04:06.37 | 06:10.37 | 08:10.25 | 5 | |
| 5 | 慶應義塾大学A | 01:46.54 | 03:38.73 | 05:32.15 | 07:24.50 | 4 |
No.50 M2- RepechageD (5/23 8:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 01:40.28 | 03:29.38 | 05:20.24 | 07:09.21 | 2 | →Semi-Final |
| 2 | 関西電力美浜A | 01:44.87 | 03:36.39 | 05:29.99 | 07:21.17 | 3 | |
| 3 | 東北大学A | 01:39.16 | 03:26.31 | 05:16.37 | 07:06.57 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 日本体育大学 | 01:47.55 | 03:40.31 | 05:34.08 | 07:26.19 | 4 | |
| 5 | 新潟大学 | 01:53.69 | 03:49.41 | 05:47.58 | 07:45.70 | 5 |
No.90 M2- Semi-FinalC (5/24 8:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学A | 01:42.30 | 03:29.67 | 05:18.35 | 07:02.35 | 2 | →Final B |
| 3 | 日本大学 | 01:44.43 | 03:31.68 | 05:18.88 | 07:01.38 | 1 | →Final A |
| 4 | 大阪市立大学 | 01:49.81 | 03:49.30 | 05:48.16 | 08:00.48 | 4 | |
| 5 | 慶應義塾大学A | 01:42.48 | 03:31.05 | 05:22.02 | 07:13.45 | 3 |
No.112 M2- FinalB (5/24 12:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 明治大学 | 01:43.91 | 03:35.74 | 05:31.12 | 07:24.05 | 3 | |
| 3 | 東北大学A | 01:44.57 | 03:36.54 | 05:29.72 | 07:19.33 | 2 | |
| 4 | 中央大学 | 01:43.57 | 03:34.34 | 05:27.35 | 07:17.10 | 1 | |
| 5 | 龍谷大学 | 01:48.96 | 03:44.64 | 05:39.66 | 07:29.54 | 4 |
2nd M2-
S
松本 安弘(2)
B
田名部 一也(2)
Coach
金子 和宏(5)
No.5 M2- HeatE (5/22 8:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立大学 | 01:56.02 | 03:57.01 | 05:53.25 | 07:47.25 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 東京海上日動 | 01:54.88 | 03:55.11 | 05:59.55 | 08:02.34 | 4 | |
| 3 | 岐阜経済大学 | 01:55.71 | 03:55.64 | 05:52.94 | 07:52.01 | 2 | |
| 4 | 一橋大学C | 艇計量不足 | |||||
| 5 | 東北大学B | 01:52.11 | 03:55.38 | 05:56.06 | 07:53.96 | 3 |
No.47 M2- RepechageA (5/23 8:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 岐阜経済大学 | 01:49.37 | 03:48.00 | 05:49.96 | 07:49.64 | 4 | |
| 3 | 一橋大学B | 01:43.90 | 03:32.11 | 05:22.37 | 07:11.46 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 一橋大学A | 01:45.04 | 03:34.18 | 05:24.25 | 07:13.00 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学B | 01:48.70 | 03:44.79 | 05:43.51 | 07:40.13 | 3 |
1st W2x
S
草薙 弘子(3)
B
佐藤 菜央美(2)
Coach
大原 瞬(6)
No.28 W2x HeatD (5/22 13:24)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 02:32.70 | 05:07.50 | 07:35.63 | 09:50.88 | 4 | |
| 3 | 鹿屋体育大学 | 02:32.94 | 05:03.04 | 07:28.64 | 09:43.04 | 3 | |
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 02:22.47 | 04:49.22 | 07:10.74 | 09:17.30 | 2 | |
| 5 | 三洋電機洲本 | 02:15.49 | 04:27.92 | 06:39.63 | 08:37.68 | 1 | →Semi-Final |
No.70 W2x RepechageA (5/23 13:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 02:07.95 | 04:20.00 | 06:31.99 | 08:41.60 | 3 | |
| 3 | 東京経済大学 | 01:58.69 | 03:57.94 | 05:57.44 | 07:54.60 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 龍谷大学 | 02:05.37 | 04:11.64 | 06:16.44 | 08:19.27 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 京都大学 | 02:13.98 | 04:31.04 | 06:45.37 | 08:57.33 | 4 |

