レース
2009 - 全日本大学選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M8+
C
大沼 慶太(工4)
S
荒川 裕介(工4)
7
新田 達郎(経3)
6
佐藤 洋平(農2)
5
赤木 貴昭(経4)
4
浦田 隆広(理3)
3
片桐 壮隼(経2)
2
棚橋 辰之(工3)
B
中村 研太(経4)
Coach
五十嵐 誠(工6)
No.60 M8+ HeatB (8/20 16:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪大学 | 01:32.22 | 03:09.58 | 04:49.60 | 06:32.39 | 4 | |
| 2 | 同志社大学 | 01:33.25 | 03:09.40 | 04:45.48 | 06:23.66 | 3 | |
| 3 | 大阪市立大学 | 01:39.04 | 03:22.81 | 05:09.90 | 06:56.16 | 5 | |
| 4 | 東北大学 | 01:29.77 | 03:05.15 | 04:39.98 | 06:19.59 | 2 | |
| 5 | 京都大学 | 01:29.58 | 03:02.24 | 04:36.57 | 06:12.73 | 1 | →Semi-Final |
No.118 M8+ RepecageA (8/21 15:34)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 名古屋大学 | 01:35.53 | 03:12.81 | 04:56.01 | 06:38.43 | 3 | |
| 3 | 東北大学 | 01:29.49 | 03:02.44 | 04:37.85 | 06:12.78 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 同志社大学 | 01:31.16 | 03:04.78 | 04:40.48 | 06:15.30 | 2 | |
| 5 | 鹿児島大学 | 01:37.59 | 03:19.54 | 05:04.00 | 06:44.24 | 4 |
No.160 M8+ Semi-FinalA (8/22 14:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 一橋大学 | 01:31.49 | 03:07.28 | 04:46.85 | 06:23.00 | 2 | →Final A |
| 3 | 日本大学 | 01:30.20 | 03:01.54 | 04:36.74 | 06:10.45 | 1 | →Final A |
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:29.94 | 03:04.82 | 04:46.42 | 06:30.31 | 4 | →Final B |
| 5 | 東北大学 | 01:33.60 | 03:08.96 | 04:47.61 | 06:26.04 | 3 | →Final B |
No.179 M8+ FinalB (8/23 9:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 慶應義塾大学 | 01:26.89 | 02:58.79 | 04:29.77 | 06:01.33 | 3 | |
| 3 | 中央大学 | 01:26.56 | 02:55.25 | 04:27.42 | 05:56.67 | 2 | |
| 4 | 東北大学 | 01:27.32 | 02:59.04 | 04:30.56 | 06:02.13 | 4 | |
| 5 | 京都大学 | 01:26.11 | 02:55.88 | 04:27.69 | 05:56.21 | 1 |
1st M4+
C
金子 祐太(工3)
S
柳谷 真一(経2)
3
秋月 勇人(工2)
2
飛田 大輔(経2)
B
青柳 浩史(農3)
Coach
大原 瞬(工6)
No.49 M4+ HeatC (8/20 14:42)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 01:44.87 | 03:40.41 | 05:37.95 | 07:32.51 | 4 | |
| 2 | 龍谷大学 | 01:47.69 | 03:41.46 | 05:40.92 | 07:43.44 | 5 | |
| 3 | 京都大学 | 01:44.47 | 03:38.91 | 05:37.68 | 07:32.18 | 3 | |
| 4 | 山梨大学医学部 | 01:47.87 | 03:43.95 | 05:44.53 | 07:47.56 | 6 | |
| 5 | 早稲田大学 | 01:39.99 | 03:29.14 | 05:25.95 | 07:18.57 | 1 | →Semi-Final |
| 6 | 東北大学 | 01:43.77 | 03:37.99 | 05:32.80 | 07:24.25 | 2 |
No.109 M4+ RepecageD (8/21 14:22)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 松山大学 | 01:44.15 | 03:32.36 | 05:24.54 | 07:13.70 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:40.27 | 03:27.76 | 05:15.14 | 07:02.03 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 中央大学 | 4 | 艇重量不足 | ||||
| 5 | 島根大学 | 01:49.46 | 03:43.50 | 05:36.51 | 07:29.19 | 3 |
No.154 M4+ Semi-FinalA (8/22 13:32)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 名古屋大学 | 01:40.84 | 03:28.74 | 05:17.39 | 07:05.26 | 2 | →Final B |
| 3 | 日本大学 | 01:36.46 | 03:22.45 | 05:12.22 | 06:59.64 | 1 | →Final A |
| 4 | 立命館大学 | 01:44.47 | 03:36.34 | 05:28.86 | 07:24.24 | 4 | |
| 5 | 東北大学 | 01:39.25 | 03:27.16 | 05:18.25 | 07:07.09 | 3 |
1st 2-
S
鈴木 大介(工4)
B
高橋 健(工3)
Coach
吉岡 拓也(理5)
No.4 M2- HeatD (8/20 8:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 01:43.59 | 03:36.50 | 05:35.93 | 07:34.29 | 2 | |
| 2 | 金沢大学 | 01:52.12 | 03:51.96 | 05:51.63 | 07:52.04 | 4 | |
| 3 | 仙台大学 | 01:44.72 | 03:34.96 | 05:27.10 | 07:18.40 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 松山大学 | 01:54.57 | 03:56.54 | 06:00.89 | 08:07.20 | 5 | |
| 5 | 筑波大学 | 01:54.92 | 03:53.56 | 05:50.84 | 07:49.96 | 3 |
No.69 M2- RepecageE (8/21 8:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山大学 | 01:55.68 | 03:58.30 | 06:03.44 | 08:04.87 | 5 | |
| 2 | 東北大学 | 01:45.82 | 03:41.25 | 05:38.60 | 07:30.36 | 2 | →Semi-Final |
| 3 | 一橋大学 | 01:40.42 | 03:27.56 | 05:17.85 | 07:09.79 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 山口大学 | 01:51.09 | 03:45.49 | 05:38.19 | 07:30.67 | 3 | |
| 5 | 関西学院大学 | 01:50.72 | 03:50.77 | 05:49.86 | 07:46.84 | 4 |
No.124 M2- Semi-FinalA (8/22 7:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 明治大学 | 01:40.17 | 03:28.35 | 05:20.87 | 07:09.14 | 2 | →Final B |
| 3 | 日本大学 | 01:41.36 | 03:26.51 | 05:15.20 | 07:06.45 | 1 | →Final A |
| 4 | 早稲田大学 | 01:42.68 | 03:30.17 | 05:20.67 | 07:11.65 | 3 | |
| 5 | 東北大学 | 01:43.43 | 03:35.16 | 05:31.65 | 07:27.90 | 4 |
1st M2+
C
S
松本 安弘(工2)
B
田名部 一也(文2)
Coach
金子 和宏(理5)
No.22 M2+ HeatB (8/20 11:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 福島県立医科大学 | 02:04.20 | 04:08.98 | 06:15.65 | 08:19.06 | 2 | |
| 3 | 岐阜経済大学 | 01:55.31 | 03:55.21 | 05:57.23 | 07:57.74 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 02:08.51 | 04:21.48 | 06:35.22 | 08:45.14 | 3 |
No.84 M2+ RepecageB (8/21 11:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 02:02.83 | 04:11.11 | 06:21.66 | 08:27.66 | 5 | |
| 2 | 名古屋大学 | 02:00.64 | 04:00.87 | 06:02.28 | 07:59.43 | 3 | |
| 3 | 明治大学 | 01:56.99 | 03:53.90 | 05:51.70 | 07:49.98 | 2 | →Semi-Final |
| 4 | 慶應義塾大学 | 01:52.00 | 03:48.88 | 05:47.12 | 07:45.06 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東京大学 | 01:59.77 | 03:59.38 | 06:01.75 | 08:01.80 | 4 |
1st M1x
S
長谷川 貴彦(工3)
Coach
金子 和宏(理5)
No.13 M1X HeatA (8/20 9:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土山 尚人(愛知工業大学) | 01:50.78 | 03:51.34 | 05:53.37 | 07:52.04 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 西村 郷(小樽商科大学) | 01:52.95 | 03:58.04 | 06:08.03 | 08:16.34 | 4 | |
| 3 | 市村 俊太郎(埼玉大学) | 02:15.35 | 04:47.24 | 07:09.83 | 09:28.85 | 6 | |
| 4 | 倉敷 達之(鳥取大学医学部) | 01:54.89 | 03:59.04 | 06:01.29 | 08:01.52 | 2 | |
| 5 | 長谷川 貴彦(東北大学) | 01:56.78 | 04:06.20 | 06:18.87 | 08:30.65 | 5 | |
| 6 | 荒木 拓也(東京農業大学生物産業学部) | 01:55.26 | 03:58.51 | 06:05.91 | 08:12.14 | 3 |
No.79 M1X RepecageE (8/21 10:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 貴彦(東北大学) | 01:55.19 | 03:57.76 | 06:03.08 | 08:10.54 | 5 | |
| 2 | 北条 正人(福山大学) | 01:50.99 | 03:48.68 | 05:49.54 | 07:50.24 | 3 | |
| 3 | 江藤 崇夫(静岡大学) | 01:47.47 | 03:40.75 | 05:37.07 | 07:36.17 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 中田 将紀(東北学院大学) | 01:48.04 | 03:46.48 | 05:49.83 | 07:47.88 | 2 | |
| 5 | 佐々木 順承(島根大学) | 01:56.95 | 03:58.74 | 06:01.49 | 08:01.29 | 4 |
対校 W2-
S
芳賀 友理恵(経3)
B
千條 有希奈(経3)
Coach
鈴木 康浩(工5)
No.64 W2- HeatB (8/20 7:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 02:05.87 | 04:13.78 | 06:23.59 | 08:33.01 | 4 | |
| 2 | 早稲田大学 | 01:55.82 | 03:59.06 | 06:05.09 | 08:09.19 | 3 | |
| 3 | 明治大学 | 01:52.63 | 03:51.66 | 05:54.51 | 07:53.22 | 1 | →Final A |
| 4 | 山口大学 | 02:04.93 | 04:14.16 | 06:25.19 | 08:38.32 | 5 | |
| 5 | 東北大学 | 途中棄権 | |||||
| 6 | 日本体育大学 | 01:58.87 | 03:59.47 | 06:03.41 | 08:07.09 | 2 |
1st W2x
S
草薙 弘子(文3)
B
佐藤 菜央美(薬2)
Coach
大原 瞬(工6)
No.29 W2X HeatE (8/20 12:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢大学 | 02:18.96 | 04:40.20 | 07:03.58 | 09:23.52 | 5 | |
| 2 | 学習院大学 | 02:03.96 | 04:09.30 | 06:20.76 | 08:30.50 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 東北大学 | 02:06.15 | 04:15.59 | 06:31.42 | 08:45.25 | 2 | |
| 4 | 明治大学 | 02:14.94 | 04:31.97 | 06:58.02 | 09:20.12 | 4 | |
| 5 | 滋賀大学教育学部 | 02:16.99 | 04:36.57 | 06:59.92 | 09:18.18 | 3 |
No.88 W2X RepecageD (8/21 11:34)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀大学教育学部 | 02:06.52 | 04:20.84 | 06:38.40 | 08:58.40 | 5 | |
| 2 | 新潟大学 | 02:00.30 | 04:02.54 | 06:06.84 | 08:10.34 | 4 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:48.00 | 03:42.58 | 05:41.54 | 07:40.42 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 名古屋大学 | 01:54.39 | 03:55.80 | 06:01.40 | 08:08.35 | 3 | |
| 5 | 東北大学 | 01:56.24 | 03:54.80 | 05:58.46 | 08:06.32 | 2 | →Semi-Final |
No.142 W2X Semi-FinalA (8/22 10:42)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京医科歯科大学 | 01:56.59 | 03:56.80 | 06:03.90 | 08:06.10 | 3 | |
| 3 | 慶應義塾大学 | 01:49.64 | 03:43.92 | 05:41.59 | 07:34.86 | 1 | →Final A |
| 4 | 早稲田大学 | 01:50.49 | 03:47.43 | 05:49.01 | 07:44.07 | 2 | →Final B |
| 5 | 東北大学 | 02:01.76 | 04:08.89 | 06:20.87 | 08:26.57 | 4 |

