レース
2009 - 全日本新人選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
1st 8+
C
S
佐藤 洋平(2)
7
柳谷 真一(2)
6
秋月 勇人(2)
5
齊藤 史恭(1)
4
松本 安弘(2)
3
飛田 大輔(2)
2
田中 良平(1)
B
田名部 一也(2)
Coach
大沼 慶太(4)
Coach
大平 宗之(5)
No.47 M8+ Heat A (10/16 15:18)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学A | 01:31.66 | 03:12.16 | 04:55.26 | 06:39.94 | 4 | |
| 2 | 中央大学 | 01:30.61 | 03:07.89 | 04:46.32 | 06:23.65 | 3 | |
| 3 | 東京大学B | 01:44.07 | 03:35.12 | 05:24.48 | 07:13.92 | 6 | |
| 4 | 東北大学A | 01:34.92 | 03:17.65 | 05:00.98 | 06:44.69 | 5 | |
| 5 | 明治大学 | 01:31.95 | 03:05.94 | 04:40.80 | 06:18.02 | 2 | |
| 6 | 一橋大学 | 01:29.40 | 03:03.34 | 04:38.59 | 06:15.03 | 1 | →Final A |
No.94 M8+ Repechage A (10/17 15:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学B | 01:42.97 | 03:34.27 | 05:25.43 | 07:15.66 | 5 | |
| 2 | 東北大学A | 01:32.82 | 03:11.16 | 04:51.65 | 06:28.30 | 3 | →Final B |
| 3 | 慶応義塾大学 | 01:30.10 | 03:05.64 | 04:42.58 | 06:18.07 | 2 | →Final B |
| 4 | 中央大学 | 01:27.38 | 03:03.20 | 04:40.20 | 06:15.31 | 1 | →Final A |
| 5 | 京都大学 | 01:33.33 | 03:14.60 | 04:54.25 | 06:30.04 | 4 |
No.128 M8+ Final B (10/18 14:55)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学A | 01:33.57 | 03:11.22 | 04:49.95 | 06:25.27 | 3 | |
| 3 | 慶応義塾大学 | 01:29.89 | 03:04.56 | 04:40.54 | 06:16.68 | 1 | |
| 4 | 法政大学 | 01:33.36 | 03:06.90 | 04:45.50 | 06:18.72 | 2 | |
| 5 | 東京大学A | 01:29.12 | 03:04.80 | 04:47.09 | 06:28.68 | 4 |
1st M4+
C
相川 正孝(医2)
S
手塚 悠太(医1)
3
渋谷 岳宏(1)
2
尾関 啓一(1)
B
船橋 一真(医1)
Coach
中林 悠(4)
Coach
赤木 貴昭(4)
Coach
岩崎 夢大(医4)
No.42 M4+ Heat D (10/16 14:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 立命館大学 | 01:42.43 | 03:30.52 | 05:19.79 | 07:10.86 | 2 | |
| 3 | 早稲田大学 | 棄権 | |||||
| 4 | 北海道大学 | 01:37.37 | 03:23.11 | 05:13.81 | 07:04.56 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学 | 01:58.20 | 04:01.97 | 06:11.42 | 08:34.51 | 3 |
No.91 M4+ Repechage E (10/17 14:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京工業大学 | 01:43.90 | 03:35.69 | 05:27.34 | 07:19.78 | 3 | |
| 3 | 東海大学 | 01:38.38 | 03:24.46 | 05:12.34 | 07:01.51 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 松山大学 | 01:46.61 | 03:37.17 | 05:26.43 | 07:16.57 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学 | 01:56.34 | 03:56.25 | 05:59.29 | 08:00.23 | 4 |
1st M2x
S
大津 良輔(1)
B
伏間 智史(1)
Coach
中村 研太(4)
No.14 M2X Heat F (10/16 10:14)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学C | 02:00.13 | 03:58.29 | 06:07.66 | 08:14.79 | 5 | |
| 2 | 立教大学 | 01:55.26 | 03:53.67 | 05:54.54 | 07:49.58 | 3 | |
| 3 | 岐阜経済大学A | 01:47.14 | 03:40.26 | 05:41.82 | 07:43.06 | 2 | |
| 4 | 米子東高校 | 01:48.32 | 03:40.79 | 05:35.40 | 07:30.80 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学 | 01:56.84 | 04:00.22 | 06:08.35 | 08:13.36 | 4 |
No.65 M2X Repechage I (10/17 10:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟大学 | 01:59.79 | 04:08.62 | 06:18.43 | 08:21.72 | 5 | |
| 2 | 神戸大学 | 01:52.16 | 03:50.07 | 05:50.00 | 07:46.52 | 3 | |
| 3 | 今治工業高校 | 01:44.43 | 03:36.00 | 05:31.00 | 07:27.42 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 明治大学 | 01:43.10 | 03:36.27 | 05:36.39 | 07:31.95 | 2 | |
| 5 | 東北大学 | 02:00.91 | 04:06.90 | 06:16.47 | 08:21.13 | 4 |
2nd M8+
C
大野 広大(1)
S
石川 祐之助(1)
7
水谷 朋(1)
6
吉田 裕貴(1)
5
坪 嵩久(1)
4
岡田 佳祐(1)
3
渡辺 裕文(医1)
2
田浦 雅俊(1)
B
安本 悠人(1)
Coach
荒川 裕介(4)
Coach
國川 慶太(4)
Coach
橋本 和軌(医4)
No.48 M8+ Heat B (10/16 15:26)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政大学 | 01:32.36 | 03:09.09 | 04:48.30 | 06:26.20 | 3 | |
| 2 | 京都大学 | 01:37.12 | 03:20.70 | 05:08.20 | 06:47.94 | 4 | |
| 3 | 仙台大学 | 01:31.18 | 03:05.86 | 04:42.80 | 06:18.24 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学B | 01:43.45 | 03:35.51 | 05:28.46 | 07:22.75 | 6 | |
| 5 | 慶応義塾大学 | 01:31.89 | 03:08.72 | 04:47.09 | 06:22.68 | 2 | |
| 6 | 東京大学C | 01:44.01 | 03:31.70 | 05:20.71 | 07:10.62 | 5 |
No.94 M8+ Repechage A (10/17 15:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学B | 01:42.97 | 03:34.27 | 05:25.43 | 07:15.66 | 5 | |
| 2 | 東北大学A | 01:32.82 | 03:11.16 | 04:51.65 | 06:28.30 | 3 | →Final B |
| 3 | 慶応義塾大学 | 01:30.10 | 03:05.64 | 04:42.58 | 06:18.07 | 2 | →Final B |
| 4 | 中央大学 | 01:27.38 | 03:03.20 | 04:40.20 | 06:15.31 | 1 | →Final A |
| 5 | 京都大学 | 01:33.33 | 03:14.60 | 04:54.25 | 06:30.04 | 4 |
1st W2x
S
小形 優加里(1)
B
佐藤 菜央美(2)
Coach
鈴木 大介(4)
No.3 W2X Heat C (10/16 8:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 02:04.54 | 04:14.30 | 06:29.34 | 08:43.61 | 4 | |
| 2 | 日本体育大学 | 01:54.03 | 03:51.12 | 05:52.13 | 07:50.39 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 02:06.49 | 04:19.07 | 06:36.00 | 08:52.13 | 5 | |
| 4 | 慶応義塾大学 | 01:55.32 | 03:52.07 | 05:53.26 | 07:53.37 | 2 | |
| 5 | 東北大学 | 02:04.76 | 04:12.81 | 06:25.30 | 08:34.37 | 3 |
No.56 W2X Repechage H (10/17 9:26)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 新潟大学A | 02:01.02 | 04:10.32 | 06:18.78 | 08:25.08 | 2 | |
| 3 | 慶応義塾大学 | 01:52.93 | 03:54.35 | 05:55.79 | 07:54.06 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 01:59.40 | 04:10.77 | 06:23.01 | 08:32.32 | 3 |
1st W4x+
C
清水 ひかる(1)
S
青木 千紘(1)
3
高橋 葵(1)
2
久慈 千晶(1)
B
和賀 春佳(1)
Coach
須藤 毅(5)
Coach
齊藤 安希(医4)
No.45 W4X+ Heat A (10/16 15:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 01:48.56 | 03:45.02 | 05:44.09 | 07:41.43 | 3 | |
| 2 | 北海道大学 | 02:00.41 | 04:02.59 | 06:07.24 | 08:11.43 | 5 | |
| 3 | 東北大学 | 02:08.16 | 04:22.88 | 06:40.68 | 08:58.02 | 6 | |
| 4 | 明治大学 | 01:50.60 | 03:44.21 | 05:38.78 | 07:35.21 | 2 | |
| 5 | 早稲田大学 | 01:49.08 | 03:40.40 | 05:32.94 | 07:25.77 | 1 | →Final A |
| 6 | 美浜中学校 | 01:57.08 | 03:57.99 | 06:00.04 | 08:01.60 | 4 |
No.93 W4X+ Repechage B (10/17 15:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 02:04.30 | 04:17.14 | 06:32.28 | 08:43.63 | 5 | |
| 2 | 美浜中学校 | 01:54.56 | 03:55.75 | 05:59.06 | 07:57.59 | 4 | |
| 3 | 明治大学 | 01:47.92 | 03:41.31 | 05:35.89 | 07:31.01 | 1 | →Final A |
| 4 | 富山国際大学 | 01:53.36 | 03:46.23 | 05:42.79 | 07:38.95 | 2 | →Final B |
| 5 | 京都大学 | 01:55.14 | 03:56.18 | 05:57.23 | 07:57.29 | 3 | →Final B |

