レース
2008 - 河北レガッタ2000
※他レースの結果等は宮城県ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M8+
C
大沼 慶太(3)
S
和田 栄太郎(4)
7
吉岡 拓也(4)
6
鈴木 康浩(4)
5
久川 裕也(4)
4
赤木 貴昭(3)
3
荒川 裕介(3)
2
中村 研太(3)
B
坂本 知丸(5)
Coach
前田 真吾(6)
No.20 M8+ トライアル(5/24 14:15)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学A | 02:58.69 | 2 | |
| 2 | 東北大学B | 03:13.37 | 4 | |
| 3 | 石巻エイト愛好会 | 03:39.35 | 5 | |
| 4 | 仙台大学B | 03:04.60 | 3 | |
| 5 | 東北大学A | 02:57.17 | 1 |
No.41 M8+ 決勝(5/25 13:30)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学A | 06:15.18 | 2 | |
| 2 | 東北大学B | 06:43.86 | 4 | |
| 3 | 石巻エイト愛好会 | 07:27.01 | 5 | |
| 4 | 仙台大学B | 06:28.17 | 3 | |
| 5 | 東北大学A | 06:14.73 | 1 | 優勝 |
1st M4+
C
山下 治(6)
S
新田 達郎(2)
3
浦田 隆広(2)
2
堂本 和志(2)
B
鈴木 大介(3)
Coach
濱名 康彰(6)
No.19 M4+ トライアル(5/24 14:00)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県立医大青翠 | 03:52.76 | 2 | |
| 2 | 東北大学 | 03:26.58 | 1 | |
| 3 | 福島県立医大福島B | 03:53.56 | 3 |
No.40 M4+ 決勝(5/25 13:15)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県立医大青翠 | 07:47.11 | 2 | |
| 2 | 東北大学 | 07:10.11 | 1 | 優勝 |
| 3 | 福島県立医大福島B | 08:10.89 | 3 |
2nd M8+
C
金子 祐太(2)
S
中林 悠(3)
7
棚橋辰之(2)
6
金子 和宏(4)
5
長谷川 貴彦(2)
4
萩原 雄三(2)
3
青柳 浩史(2)
2
高橋 健(2)
B
國川 慶太(3)
Coach
木村 光一郎(6)
No.20 M8+ トライアル(5/24 14:15)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学A | 02:58.69 | 2 | |
| 2 | 東北大学B | 03:13.37 | 4 | |
| 3 | 石巻エイト愛好会 | 03:39.35 | 5 | |
| 4 | 仙台大学B | 03:04.60 | 3 | |
| 5 | 東北大学A | 02:57.17 | 1 |
No.41 M8+ 決勝(5/25 13:30)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学A | 06:15.18 | 2 | |
| 2 | 東北大学B | 06:43.86 | 4 | |
| 3 | 石巻エイト愛好会 | 07:27.01 | 5 | |
| 4 | 仙台大学B | 06:28.17 | 3 | |
| 5 | 東北大学A | 06:14.73 | 1 | 優勝 |
1st M1x
S
中野 辰也(2)
Coach
大原 瞬(5)
棄権
1st W2x
S
濱井 美希(6)
B
芳賀 友理恵(2)
Coach
木村 光一郎(6)
No.4 W2x トライアル(5/24 8:45)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 03:58.33 | 1 | |
| 2 | 仙台大学 | 03:59.18 | 2 | |
| 3 | 東北大学B | 04:17.22 | 3 |
No.38 W2x 決勝(5/25 12:45)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 棄権 | ||
| 2 | 仙台大学 | 08:30.34 | 1 | 優勝 |
| 3 | 東北大学B | 08:40.62 | 2 |
2nd W2x
S
千條 有希奈(2)
B
草薙 弘子(2)
Coach
末光 洋一郎(7)
No.4 W2x トライアル(5/24 8:45)
| Lane | Crew | 1000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 03:58.33 | 1 | |
| 2 | 仙台大学 | 03:59.18 | 2 | |
| 3 | 東北大学B | 04:17.22 | 3 |
No.38 W2x 決勝(5/25 12:45)
| Lane | Crew | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 棄権 | ||
| 2 | 仙台大学 | 08:30.34 | 1 | 優勝 |
| 3 | 東北大学B | 08:40.62 | 2 |

