レース
2008 - 全日本大学選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
対校 M8+
C
大沼 慶太(3)
S
和田 栄太郎(4)
7
吉岡 拓也(4)
6
鈴木 康浩(4)
5
久川 裕也(4)
4
赤木 貴昭(3)
3
荒川 裕介(3)
2
中村 研太(3)
B
坂本 知丸(5)
Coach
前田 真吾(6)
No.59 M8+ HeatA (8/21 16:06)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 01:24.27 | 02:50.51 | 04:19.75 | 05:48.09 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 慶応義塾大学 | 01:29.54 | 03:02.25 | 04:40.45 | 06:16.85 | 4 | |
| 3 | 北海道大学 | 01:27.02 | 02:58.50 | 04:34.17 | 06:05.90 | 3 | |
| 4 | 東北大学 | 01:26.17 | 02:54.78 | 04:27.84 | 05:59.98 | 2 | |
| 5 | 鹿児島大学 | 01:35.35 | 03:12.49 | 04:50.01 | 06:26.65 | 5 |
No.118 M8+ RepechageA (8/22 15:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京工業大学 | 01:37.76 | 03:25.40 | 05:12.99 | 07:00.61 | 3 | |
| 3 | 東北大学 | 01:30.42 | 03:07.95 | 04:48.05 | 06:26.71 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 明治大学 | 01:29.87 | 03:08.78 | 04:50.86 | 06:29.83 | 2 | |
| 5 | 鹿児島大学 | 01:43.99 | 03:33.55 | 05:21.46 | 07:05.39 | 4 |
No.160 M8+ Semi-FinalA (8/23 14:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東北大学 | 01:27.13 | 02:56.36 | 04:26.52 | 05:58.46 | 2 | →Final A |
| 3 | 日本大学 | 01:24.58 | 02:52.32 | 04:22.02 | 05:49.35 | 1 | →Final A |
| 4 | 京都大学 | 01:26.15 | 02:57.46 | 04:29.65 | 06:01.44 | 3 | →Final B |
| 5 | 東京大学 | 01:27.39 | 02:59.61 | 04:33.38 | 06:04.45 | 4 | →Final B |
No.196 M8+ Final (8/24 15:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 仙台大学 | 01:25.33 | 02:55.74 | 04:25.54 | 05:54.14 | 2 | |
| 3 | 日本大学 | 01:24.55 | 02:51.99 | 04:21.99 | 05:50.21 | 1 | |
| 4 | 早稲田大学 | 01:24.53 | 02:55.54 | 04:28.54 | 06:00.41 | 3 | |
| 5 | 東北大学 | 01:25.94 | 02:57.49 | 04:31.23 | 06:04.44 | 4 |
1st M2-
S
新田 達郎(2)
B
鈴木 大介(3)
Coach
山下 治(6)
No.4 M2- HeatD (8/21 8:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日本大学 | 01:42.23 | 03:28.46 | 05:18.44 | 07:10.43 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:40.27 | 03:25.43 | 05:13.70 | 07:03.50 | 1 | →Semi-FinalA |
| 4 | 慶応義塾大学 | 棄権 | |||||
| 5 | 東京経済大学 | 01:44.36 | 03:37.67 | 05:34.91 | 07:31.63 | 3 |
No.124 M2- Semi-FinalA (8/23 7:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山口大学 | 01:49.17 | 03:43.80 | 05:37.93 | 07:29.08 | 3 | |
| 3 | 東北大学 | 01:42.81 | 03:30.51 | 05:18.99 | 07:08.00 | 1 | →Final A |
| 4 | 早稲田大学 | 01:45.85 | 03:39.89 | 05:34.20 | 07:27.32 | 2 | →Final B |
| 5 | 一橋大学 | 01:50.46 | 03:49.74 | 05:52.08 | 07:54.76 | 4 |
No.185 M2- FinalA (8/24 10:35)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日本大学 | 01:41.94 | 03:29.26 | 05:17.56 | 07:05.14 | 2 | |
| 3 | 東北大学 | 01:40.71 | 03:26.68 | 05:14.56 | 07:01.26 | 1 | 優勝 |
| 4 | 龍谷大学 | 01:46.20 | 03:36.70 | 05:24.26 | 07:11.94 | 3 | |
| 5 | 東京大学 | 01:45.79 | 03:36.10 | 05:29.61 | 07:19.76 | 4 |
1st M4-
S
浦田 隆広(2)
3
堂本 和志(2)
2
大平 宗之(4)
B
萩原 雄三(2)
Coach
濱名 康彰(6)
No.42 M4- HeatB (8/21 13:50)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 01:36.30 | 03:18.34 | 05:03.54 | 06:49.84 | 4 | |
| 2 | 中央大学 | 01:35.09 | 03:12.02 | 04:49.79 | 06:27.70 | 3 | |
| 3 | 東北大学 | 01:31.86 | 03:09.85 | 04:47.29 | 06:25.68 | 2 | |
| 4 | 日本大学 | 01:30.74 | 03:07.21 | 04:44.29 | 06:21.64 | 1 | →Final A |
| 5 | 島根大学 | 01:41.01 | 03:30.96 | 05:20.65 | 07:13.90 | 6 | |
| 6 | 大阪市立大学 | 01:37.90 | 03:22.65 | 05:09.02 | 06:59.88 | 5 |
No.100 M4- RepechageA (8/22 13:14)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根大学 | 01:48.41 | 03:51.90 | 05:51.31 | 07:57.24 | 5 | |
| 2 | 法政大学 | 01:38.56 | 03:31.90 | 05:24.88 | 07:20.38 | 3 | →Final B |
| 3 | 東北大学 | 01:41.11 | 03:33.33 | 05:23.75 | 07:13.59 | 2 | →Final B |
| 4 | 中央大学 | 01:42.44 | 03:32.55 | 05:21.98 | 07:11.03 | 1 | →Final A |
| 5 | 京都大学 | 01:41.62 | 03:35.23 | 05:30.02 | 07:26.53 | 4 |
No.178 M4- FinalB (8/24 9:08)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 同志社大学 | 01:31.30 | 03:10.20 | 04:49.59 | 06:28.04 | 2 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:31.58 | 03:07.40 | 04:46.38 | 06:22.85 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 01:32.12 | 03:12.34 | 04:54.73 | 06:34.84 | 3 | 7位 |
| 5 | 法政大学 | 01:32.81 | 03:14.66 | 04:55.93 | 06:38.06 | 4 |
1st M4+
C
金子 祐太(2)
S
棚橋辰之(2)
3
金子 和宏(4)
2
中野 辰也(2)
B
中林 悠(3)
Coach
木村 光一郎(6)
No.48 M4+ HeatB (8/21 14:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学 | 01:44.22 | 03:33.35 | 05:26.69 | 07:18.21 | 4 | |
| 2 | 早稲田大学 | 01:37.41 | 03:18.64 | 05:02.46 | 06:46.16 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 島根大学 | 01:46.97 | 03:36.66 | 05:29.49 | 07:18.41 | 5 | |
| 4 | 東北大学 | 01:37.16 | 03:22.08 | 05:08.21 | 06:55.36 | 2 | |
| 5 | 熊本大学 | 01:40.43 | 03:29.17 | 05:19.79 | 07:06.64 | 3 |
No.106 M4+ RepechageA (8/22 14:02)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京工業大学 | 01:56.67 | 03:58.81 | 06:00.06 | 08:01.03 | 3 | |
| 3 | 東北大学 | 01:49.36 | 03:46.87 | 05:45.82 | 07:46.83 | 2 | |
| 4 | 法政大学 | 01:50.34 | 03:45.22 | 05:40.24 | 07:39.33 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 北海道大学 | 01:53.81 | 03:53.85 | 05:58.86 | 08:01.49 | 4 |
1st M1x
S
須藤 毅(4)
Coach
大原 瞬(5)
No.13 M1x HeatA (8/21 9:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学(金子) | 01:47.77 | 03:46.96 | 05:47.51 | 07:42.66 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 東北学院大学(月本) | 01:59.43 | 04:11.48 | 06:26.04 | 08:39.01 | 5 | |
| 3 | 東北大学(須藤) | 01:55.90 | 03:59.45 | 06:01.20 | 08:01.00 | 3 | |
| 4 | 日本体育大学(田立) | 01:50.89 | 03:51.95 | 05:53.24 | 07:54.71 | 2 | |
| 5 | 千葉大学(山崎) | 01:58.58 | 04:07.15 | 06:15.95 | 08:24.98 | 4 |
No.80 M1x RepechageF (8/22 10:20)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 立命館大学(日比野) | 02:04.53 | 04:19.17 | 06:36.56 | 08:48.51 | 3 | |
| 3 | 明治大学(城) | 02:01.55 | 04:07.68 | 06:16.91 | 08:22.00 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学(須藤) | 02:06.35 | 04:14.10 | 06:23.35 | 08:30.61 | 2 | |
| 5 | 埼玉大学(小杉) | 02:37.68 | 05:06.64 | 07:35.56 | 10:05.58 | 4 |
1st M4x
S
國川 慶太(3)
3
青柳 浩史(2)
2
高橋 健(2)
B
長谷川 貴彦(2)
Coach
大原 瞬(5)
No.45 M4x HeatC (8/21 14:14)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜経済大学 | 01:32.98 | 03:09.48 | 04:50.06 | 06:27.52 | 2 | |
| 2 | 東京外国語大学 | 01:55.16 | 03:54.65 | 05:56.28 | 07:54.70 | 6 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:33.76 | 03:12.56 | 04:54.99 | 06:32.93 | 3 | |
| 4 | 東京大学 | 01:39.48 | 03:23.16 | 05:15.56 | 07:03.34 | 5 | |
| 5 | 一橋大学 | 01:30.94 | 03:04.58 | 04:44.19 | 06:22.63 | 1 | →Semi-Final |
| 6 | 東北大学 | 01:32.52 | 03:10.34 | 04:52.94 | 06:34.64 | 4 |
No.105 M4x RepechageD (8/22 13:54)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 01:51.32 | 03:48.72 | 05:52.43 | 07:50.04 | 5 | |
| 2 | 龍谷大学 | 01:45.22 | 03:34.39 | 05:27.79 | 07:21.09 | 2 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:38.08 | 03:23.28 | 05:09.79 | 06:54.11 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 01:44.72 | 03:36.79 | 05:34.53 | 07:27.71 | 3 | |
| 5 | 南山大学 | 01:49.94 | 03:44.37 | 05:43.42 | 07:41.33 | 4 |
対校 W2x
S
芳賀 友理恵(2)
B
濱井 美希(6)
Coach
木村 光一郎(6)
No.32 W2x HeatF (8/21 12:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京経済大学 | 01:50.79 | 03:45.59 | 05:43.98 | 07:42.87 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 東京外国語大学 | 01:53.84 | 03:51.70 | 05:51.64 | 07:51.28 | 2 | |
| 3 | 法政大学 | 01:55.82 | 03:57.16 | 05:56.71 | 07:53.30 | 3 | |
| 4 | 東北大学 | 01:59.61 | 04:01.79 | 06:04.24 | 08:03.23 | 4 | |
| 5 | 熊本大学 | 02:00.58 | 04:07.46 | 06:14.21 | 08:15.25 | 5 |
No.87 W2x RepechageA (8/22 11:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 一橋大学 | 02:14.85 | 04:34.11 | 06:57.89 | 09:09.96 | 3 | |
| 3 | 東京医科歯科大学 | 02:08.95 | 04:22.35 | 06:39.47 | 08:50.20 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 02:09.78 | 04:25.40 | 06:44.04 | 08:58.65 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 鹿屋体育大学 | 02:15.54 | 04:37.94 | 07:01.18 | 09:21.18 | 4 |
No.147 W2x Semi-FinalD (8/23 11:22)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日本体育大学 | 01:54.93 | 03:55.40 | 05:58.77 | 07:56.96 | 3 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:47.09 | 03:40.89 | 05:35.81 | 07:31.19 | 1 | →Final A |
| 4 | 東京経済大学 | 01:47.95 | 03:42.32 | 05:37.70 | 07:33.28 | 2 | →Final B |
| 5 | 東北大学 | 01:54.51 | 03:54.75 | 05:56.59 | 07:57.01 | 4 |
1st W2-
S
草薙 弘子(2)
B
千條 有希奈(2)
Coach
末光 洋一郎(7)
No.63 W2- HeatA (8/22 7:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学 | 02:03.01 | 04:08.58 | 06:17.74 | 08:25.89 | 3 | |
| 2 | 一橋大学 | 02:03.73 | 04:13.84 | 06:28.10 | 08:41.91 | 5 | |
| 3 | 東北大学 | 02:04.97 | 04:14.08 | 06:25.80 | 08:36.58 | 4 | |
| 4 | 仙台大学 | 01:56.49 | 03:58.74 | 06:02.24 | 08:04.81 | 2 | |
| 5 | 明治大学 | 01:55.73 | 03:55.16 | 05:56.72 | 07:59.56 | 1 | →Final A |
No.123 W2- RepechageB (8/23 7:40)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 法政大学 | 02:02.42 | 04:06.55 | 06:12.69 | 08:18.06 | 2 | →Final B |
| 3 | 仙台大学 | 01:57.47 | 04:01.16 | 06:03.75 | 08:06.39 | 1 | →Final A |
| 4 | 東北大学 | 02:06.84 | 04:17.00 | 06:26.69 | 08:35.78 | 3 | →Final B |
No.172 W2- FinalB (8/24 8:12)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 一橋大学 | 02:01.65 | 04:10.57 | 06:24.41 | 08:30.46 | 3 | |
| 3 | 法政大学 | 02:00.41 | 04:03.13 | 06:11.79 | 08:17.11 | 2 | |
| 4 | 龍谷大学 | 02:01.45 | 04:05.57 | 06:10.53 | 08:14.09 | 1 | |
| 5 | 東北大学 | 02:04.78 | 04:14.39 | 06:24.70 | 08:32.56 | 4 | 8位 |

