レース
2008 - Head Of The Teizan Regatta
開催要項
| 1 | 期日 | 2008年11月2日(日) |
| 受付 8:30~ | ||
| レース発艇 9:30~ | ||
| 2 | 会場 | 宮城県名取市貞山堀(東北大学名取艇庫) |
| 3 | 種目 | シングルスカル(男・女) |
| 舵手なしペア(男) | ||
| 4 | 形式 | 距離4km(2kmで折り返し)のタイムレース |
| 4~6杯を1組として20秒間隔で発艇 | ||
| ※高校生については参加人数により距離を調整しますが、おそらく2kmになります | ||
| 5 | 賞 | 各種目1位にメダル、1~3位には賞状を授与 |
| 6 | 出漕料 | 1人1種目1000円(学生500円、高校生無料) |
| 当日受付にてお支払いください | ||
| 7 | 昼食 | 1人100円でおにぎりをご用意いたします |
| ご希望の方はお申し込みの際にお伝えください | ||
| 8 | 艇 | 艇・オールは主催者にて用意します(自艇参加も可) |
| 9 | 宿泊 | 宿泊を希望される方はお申し込みの際にお伝えください |
| 10 | 申し込み | 10月17日(土)までにE-mail、郵送または電話・FAXで下記へお申し込みください |
- 住所: 〒981-1201 宮城県名取市下増田字屋敷10-1
- Tel: 022-384-0455
- Fax: 022-384-0454
- E-mail: turc@tohoku-rowing.com
東北大学名取艇庫 貞山レガッタ係
M1x
| Rank | Crew | Time | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 青柳 浩史 | 17:32.1 | 東北大学 |
| 2 | 和田 栄太郎 | 17:33.5 | 東北大学 |
| 3 | 中村 研太 | 17:36.8 | 東北大学 |
| 4 | 鈴木 大介 | 17:37.9 | 東北大学 |
| 5 | 棚橋 辰之 | 17:45.0 | 東北大学 |
| 6 | 荒川 裕介 | 17:50.2 | 東北大学 |
| 7 | 佐藤 洋平 | 18:05.8 | 東北大学 |
| 8 | 新田 達郎 | 18:7.1 | 東北大学 |
| 9 | 國川 慶太 | 18:7.8 | 東北大学 |
| 10 | 高橋 健 | 18:08.3 | 東北大学 |
| 11 | 浦田 隆広 | 18:20.8 | 東北大学 |
| 12 | 長谷川 貴彦 | 18:30.0 | 東北大学 |
| 13 | 赤木 貴昭 | 18:35.6 | 東北大学 |
| 14 | 中野 辰也 | 18:51.0 | 東北大学 |
| 15 | 末光 洋一郎 | 19:08.8 | 東北大学 |
| 16 | 柳谷 真一 | 19:40.4 | 東北大学 |
| 17 | 植田 行晴 | 19:43.3 | TBC |
| 18 | 榊原 章浩 | 19:50.3 | OB |
| 19 | 片桐 壮隼 | 20:06.5 | 東北大学 |
| 21 | 松本 安弘 | 20:26.8 | 東北大学 |
| 22 | 飛田 大輔 | 20:31.6 | 東北大学 |
| 23 | 田名部 一也 | 20:59.4 | 東北大学 |
| 24 | 秋月 勇人 | 21:09.6 | 東北大学 |
| 25 | 金子 裕太 | 21:32.1 | 東北大学 |
| 26 | 大沼 慶太 | 21:39/7 | 東北大学 |
| 堂本 和志 | 棄権 | 東北大学 | |
| 渋谷 友和 | 記録なし | 東北大学 |
W1x
| Rank | Crew | Time | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀 | 19:25.0 | 東北大学 |
| 2 | 高崎 | 19:42.7 | 仙台大学 |
| 3 | 小笠原 | 19:57.2 | 仙台大学 |
| 4 | 殿川 | 20:28.6 | 仙台大学 |
| 5 | 吉良 | 20:29.4 | 仙台大学 |
| 6 | 草薙 | 21:10.6 | 東北大学 |
| 7 | 渡部 | 21:31.0 | 仙台大学 |
| 8 | 井上 | 21:51.1 | 仙台大学 |
| 9 | 佐藤 | 22:40.6 | 東北大学 |
| 10 | 千條 | 22:40.8 | 東北大学 |
M2-
| Rank | Crew | Time | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒川・新田 | 15:47.5 | 東北大学 |
| 2 | 管井・中村 | 16:13.4 | 仙台大学 |
| 3 | 別府・三浦 | 16:19.0 | 仙台大学 |
| 4 | 浦田・赤木 | 16:30.1 | 東北大学 |
| 5 | 鈴木大・中村 | 17:04.6 | 仙台大学 |
| 6 | 佐藤・和田 | 17:16.4 | 東北大学 |
| 7 | 安井・斉藤 | 17:13.9 | 仙台大学 |
| 8 | 高澤・小倉 | 17:22.5 | 仙台大学 |
| 9 | 赤津・川本 | 17:22.9 | 仙台大学 |
| 10 | 庄司・粗谷 | 17:24.0 | 仙台大学 |
| 11 | 國川・堂本 | 17:37.8 | 東北大学 |
| 12 | 青柳・高橋 | 17:39.3 | 東北大学 |
| 13 | 清野・入野谷 | 17:47.7 | 仙台大学 |
| 14 | 遠藤・加藤 | 18:00.8 | 仙台大学 |
| 15 | 棚橋・中林 | 18:17.1 | 東北大学 |
| 16 | 中野・長谷川 | 18:48.7 | 東北大学 |
W2-
| Rank | Crew | Time | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 草薙・濱井 | 21:32.7 | 東北大学 |
| 2 | 芳賀・千條 | 棄権 | 東北大学 |

