レース
2008 - 全日本新人選手権
※他レースの結果等は全日本ボート協会のページをご参照下さい。
1st M8+
C
金子 祐太(2)
S
新田 達郎(2)
7
佐藤 洋平(1)
6
堂本 和志(2)
5
浦田 隆広(2)
4
萩原 雄三(2)
3
中野 辰也(2)
2
長谷川 貴彦(2)
B
棚橋 辰之(2)
Coach
和田 栄太郎(4)
Coach
坂本 知丸(5)
Coach
前田 真吾(6)
No.51 M8+ Heat B (10/17 16:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 01:31.79 | 03:08.73 | 04:50.14 | 06:30.62 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 東京大学B | 01:43.18 | 03:31.13 | 05:21.80 | 07:12.87 | 4 | |
| 3 | 北海道大学 | 01:37.45 | 03:22.00 | 05:08.84 | 06:53.56 | 3 | |
| 4 | 東北大学B | 01:47.54 | 03:40.17 | 05:33.58 | 07:27.51 | 5 | |
| 5 | 明治大学 | 01:35.55 | 03:16.41 | 04:59.58 | 06:41.54 | 2 |
No.126 M8+ Semi-final B (10/19 11:44)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 法政大学 | 01:28.65 | 03:02.87 | 04:42.07 | 06:19.66 | 1 | →Final A |
| 3 | 東北大学 | 01:29.97 | 03:06.73 | 04:45.41 | 06:23.44 | 4 | →Final B |
| 4 | 仙台大学 | 01:28.94 | 03:03.15 | 04:43.36 | 06:21.03 | 2 | →Final A |
| 5 | 早稲田大学 | 01:29.69 | 03:04.47 | 04:45.70 | 06:22.57 | 3 | →Final B |
No.139 M8+ Final B (10/19 14:55)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 慶応義塾大学 | 01:35.54 | 03:14.55 | 4:58.95 | 06:42.07 | 2 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:33.77 | 03:10.51 | 4:51.54 | 06:30.94 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 01:34.72 | 03:15.12 | 4:59.27 | 06:43.30 | 3 | |
| 5 | 京都大学 | 01:38.34 | 03:18.31 | 5:04.59 | 06:52.48 | 4 |
1st M4+
C
相川 正孝(1)
S
富士 耕平(1)
3
柳谷 真一(1)
2
飛田 大輔(1)
B
山中 駿(1)
Coach
吉岡 拓也(4)
Coach
鈴木 康浩(4)
Coach
大原 瞬(5)
No.42 M4+ Heat A (10/17 14:48)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島大学 | 01:55.05 | 03:53.75 | 05:56.64 | 07:55.19 | 5 | |
| 2 | 立命館大学B | 01:43.62 | 03:33.62 | 05:31.20 | 07:28.35 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 一橋大学 | 01:50.68 | 03:43.94 | 05:45.55 | 07:43.99 | 3 | |
| 4 | 島根大学 | 除外 | |||||
| 5 | 東北大学 | 01:49.64 | 03:46.98 | 05:51.99 | 07:54.94 | 4 | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 01:47.18 | 03:40.83 | 05:41.82 | 07:41.08 | 2 |
No.95 M4+ Repechage B (10/18 14:48)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成城大学 | 02:06.03 | 04:18.66 | 06:31.85 | 08:42.74 | 5 | |
| 2 | 大阪市立大学 | 01:49.89 | 03:48.36 | 05:46.65 | 07:43.62 | 3 | |
| 3 | 早稲田大学 | 01:47.66 | 03:43.13 | 05:40.98 | 07:34.10 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 金沢大学 | 01:49.39 | 03:44.36 | 05:38.97 | 07:39.54 | 2 | |
| 5 | 東北大学 | 01:52.53 | 03:55.56 | 05:59.57 | 08:05.37 | 4 |
1st M1x
S
青柳 浩史(2)
Coach
大平 宗之(4)
Coach
末光 洋一郎(7)
No.27 M1x Heat A (10/17 12:18)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉本 一生(京都大学B) | 02:00.63 | 04:09.36 | 06:20.72 | 08:28.50 | 3 | |
| 2 | 森福 将之(同志社大学B) | 02:03.07 | 04:19.76 | 06:42.47 | 09:00.41 | 6 | |
| 3 | 青柳 浩史(東北大学) | 02:00.25 | 04:07.27 | 06:16.02 | 08:28.61 | 4 | |
| 4 | 伊藤 征高(愛知工業大学) | 01:54.25 | 03:59.33 | 06:04.30 | 08:11.64 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 中野 達矢(東京工業大学A) | 01:57.15 | 04:00.72 | 06:08.18 | 08:15.80 | 2 | |
| 6 | 河内 章(早稲田大学) | 02:04.78 | 04:18.79 | 06:37.27 | 08:54.61 | 5 |
No.87 M1x Repechage I (10/18 13:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 林 敬貴(法政大学) | 01:59.82 | 04:16.66 | 06:41.13 | 09:00.63 | 4 | |
| 3 | 石田 裕樹(東海大学) | 01:57.98 | 04:02.74 | 06:12.63 | 08:23.59 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 青柳 浩史(東北大学) | 02:04.05 | 04:11.73 | 06:25.93 | 08:39.34 | 3 | |
| 5 | 小林 大輔(小見川中学校) | 02:06.01 | 04:14.68 | 06:27.55 | 08:34.84 | 2 |
2nd M8+
C
S
高橋 健(2)
7
片桐 壮隼(1)
6
田名部 一也(1)
5
秋月 勇人(1)
4
李 ユナ(1)
3
渋谷 友和(1)
2
平井 健太(1)
B
松本 安弘(1)
Coach
久川 祐也(4)
Coach
金子 和宏(4)
Coach
鈴木 琢磨(4)
No.51 M8+ Heat B (10/17 16:00)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学A | 01:31.79 | 03:08.73 | 04:50.14 | 06:30.62 | 1 | →Semi-Final |
| 2 | 東京大学B | 01:43.18 | 03:31.13 | 05:21.80 | 07:12.87 | 4 | |
| 3 | 北海道大学 | 01:37.45 | 03:22.00 | 05:08.84 | 06:53.56 | 3 | |
| 4 | 東北大学B | 01:47.54 | 03:40.17 | 05:33.58 | 07:27.51 | 5 | |
| 5 | 明治大学 | 01:35.55 | 03:16.41 | 04:59.58 | 06:41.54 | 2 |
No.102 M8+ Repechage C (10/18 15:44)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 一橋大学B | 01:39.09 | 03:20.44 | 05:07.25 | 06:55.67 | 3 | ||
| 3 | 中央大学 | 01:30.25 | 03:07.41 | 04:49.01 | 06:26.84 | 1 | →Semi-Final | |
| 4 | 北海道大学 | 01:34.71 | 03:20.44 | 05:04.08 | 06:48.25 | 2 | ||
| 5 | 東北大学B | 01:42.03 | 03:30.51 | 05:23.93 | 07:14.94 | 4 |
1st W2x
S
芳賀 友理恵(2)
B
草薙 弘子(2)
Coach
向後 陽平(4)
Coach
木村 光一郎(6)
No.6 W2x Heat E (10/17 9:10)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 筑波大学 | 01:58.48 | 04:06.94 | 06:18.34 | 08:29.92 | 4 | |
| 3 | 東北大学 | 01:57.49 | 04:00.94 | 06:06.06 | 08:11.55 | 3 | |
| 4 | 大垣共立銀行 | 01:52.06 | 03:53.14 | 05:57.04 | 08:01.64 | 1 | →Semi-Final |
| 5 | 学習院大学 | 01:58.72 | 04:00.57 | 06:03.26 | 08:07.20 | 2 |
No.55 W2x Repechage B (10/18 8:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東京海洋大学 | 02:04.89 | 04:13.18 | 06:22.80 | 08:30.51 | 3 | |
| 3 | 隅田川RC | 01:56.92 | 04:00.53 | 06:03.06 | 08:02.89 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 | 01:58.83 | 04:01.76 | 06:07.85 | 08:11.09 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 東京外国語大学 | 02:05.30 | 04:16.99 | 06:33.80 | 08:50.98 | 4 |
No.106 W2x Semi-final C (10/19 8:46)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 明治大学 | 01:54.54 | 03:53.77 | 05:55.96 | 07:58.31 | 3 | |
| 3 | 中部電力 | 01:52.78 | 03:51.68 | 05:53.34 | 07:55.41 | 1 | →Final A |
| 4 | 大垣共立銀行 | 01:54.74 | 03:56.56 | 05:58.35 | 07:57.98 | 2 | →Final B |
| 5 | 東北大学 | 02:00.58 | 04:04.07 | 06:08.23 | 08:11.89 | 4 |
1st W1x
S
千條 有希奈(2)
Coach
向後 陽平(4)
Coach
木村 光一郎(6)
No.17 W1x Heat A (10/17 10:38)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 身知子(東京経済大学B) | 02:04.75 | 04:17.21 | 06:33.80 | 08:49.11 | 2 | |
| 2 | 千條 有希奈(東北大学) | 02:17.09 | 04:39.44 | 07:05.49 | 09:33.56 | 5 | |
| 3 | 永野 景子(日本体育大学B) | 02:02.96 | 04:15.29 | 06:33.43 | 08:51.54 | 3 | |
| 4 | 中川 ヒカリ(宇和島水産高校) | 02:15.04 | 04:35.05 | 07:00.18 | 09:27.29 | 4 | |
| 5 | 堀田 茉希(岐阜経済大学B) | 02:05.25 | 04:16.13 | 06:30.74 | 08:47.42 | 1 | →Semi-Final |
No.75 W1x Repechage G (10/18 11:30)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千條 有希奈(東北大学) | 02:18.87 | 04:49.56 | 07:17.17 | 09:49.58 | 3 | |
| 3 | 坂本 悦子(唐津ジュニアRC) | 02:06.78 | 04:21.44 | 06:34.76 | 08:51.08 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 現王園 ネネ(今治造船) | 02:10.22 | 04:36.76 | 06:59.76 | 09:22.15 | 2 |
1st W4x+
C
佐藤 安希(1)
S
大島 優紀(1)
3
篠原 希(1)
2
大友 真紀子(1)
B
佐藤 菜央美(1)
Coach
須藤 毅(4)
No.49 W4x+ Heat D (10/17 15:44)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 早稲田大学 | 01:50.95 | 03:49.21 | 05:49.80 | 07:48.13 | 1 | →Semi-Final |
| 3 | 東北大学 | 02:18.65 | 04:38.52 | 07:01.95 | 09:21.17 | 3 | |
| 4 | 北海道大学 | 02:01.54 | 04:07.19 | 06:12.45 | 08:14.57 | 2 |
No.98 W4x+ Repechage A (10/18 15:12)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大学 | 02:11.36 | 04:29.28 | 06:52.48 | 09:10.86 | 5 | |
| 2 | 龍谷大学 | 01:56.88 | 03:59.07 | 06:03.38 | 08:04.70 | 3 | |
| 3 | 法政大学 | 01:56.05 | 03:56.71 | 05:58.44 | 07:59.96 | 1 | →Semi-Final |
| 4 | 島根大学 | 01:58.46 | 04:02.12 | 06:01.68 | 08:01.02 | 2 | →Semi-Final |
| 5 | 一橋大学 | 01:55.33 | 03:59.31 | 06:03.33 | 08:05.99 | 4 |

