戸田レガッタの詳細につきましては、埼玉県ボート協会のページをご参照下さい。









今年はお花見レガッタに出漕していないので戸田レガッタが最初のレースになります。冬の練習の成果を存分に発揮できるように頑張りたいです。(和田)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 | 1:27:18 | 2:59:08 | 2 | |
| 3 | NTT東日本東京 | 1:29:26 | 3:00:75 | 3 | |
| 4 | 戸田中央総合病院RC | 1:27:73 | 2:55:72 | 1 | 優勝 |


レース当日は前田さんの誕生日なので、金メダルをプレゼントしたいです。(久川)
※中村研太(2)が病欠のため急きょコーチの前田が出場しました。
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学_C | 1:41:69 | 3:24:95 | 1 | 優勝 |
| 2 | 東北大学_B | 1:41:89 | 3:28:73 | 2 | |
| 3 | 東北大学_A | 1:44:17 | 3:29:60 | 3 | |
| 4 | 雑草RC | 1:45:93 | 3:36:98 | 6 | |
| 5 | 立教大学_A | 1:45:68 | 3:33:03 | 4 | |
| 6 | 立教大学_B | 1:47:55 | 3:33:91 | 5 |


頑張りマッスル!(荒川)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学_C | 1:41:69 | 3:24:95 | 1 | 優勝 |
| 2 | 東北大学_B | 1:41:89 | 3:28:73 | 2 | |
| 3 | 東北大学_A | 1:44:17 | 3:29:60 | 3 | |
| 4 | 雑草RC | 1:45:93 | 3:36:98 | 6 | |
| 5 | 立教大学_A | 1:45:68 | 3:33:03 | 4 | |
| 6 | 立教大学_B | 1:47:55 | 3:33:91 | 5 |


今シーズン最初のレース。スタートからかっ飛ばしていきます。(金子)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学_C | 1:41:69 | 3:24:95 | 1 | 優勝 |
| 2 | 東北大学_B | 1:41:89 | 3:28:73 | 2 | |
| 3 | 東北大学_A | 1:44:17 | 3:29:60 | 3 | |
| 4 | 雑草RC | 1:45:93 | 3:36:98 | 6 | |
| 5 | 立教大学_A | 1:45:68 | 3:33:03 | 4 | |
| 6 | 立教大学_B | 1:47:55 | 3:33:91 | 5 |





経験は浅いが、若さとみなぎるパワーで上位を目指します。(國川)
| Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 | 1:40:91 | 3:28:04 | 4 | |
| 3 | 警視庁 | 1:37:53 | 3:17:65 | 2 | |
| 4 | 戸田中央総合病院RC | 1:39:95 | 3:21:13 | 3 | |
| 5 | 埼玉県警機動隊 | 1:37:76 | 3:17:62 | 1 | 優勝 |