2007 - オックスフォード盾レガッタ
M8+A

S
菅原 隆太郎(1)

7
水谷 亮介(1)

6
中野 辰也(1)

5
堂本 和志(1)

4
萩原 雄三(1)

3
新田 達郎(1)

2
棚橋 辰之(1)

B
浦田 隆広(1)
新トレで学んできたもの全てを出しきって、ベストを尽くしたいです。(棚橋)
No.125 M8+A Heat F (8/25 9:20)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 徳島渦潮艇友会 |
1:49.22 | 3:44.11 | 5:42.77 | 7:42.08 |
4 | |
| 3 | 雑草RC |
1:33.26 | 3:10.84 | 4:53.08 | 6:35.43 |
2 | |
| 4 | 東北大学A |
1:46.24 | 3:36.64 | 5:29.66 | 7:22.87 |
3 | |
| 5 | 明治安田生命 |
1:28.89 | 2:58.34 | 4:30.99 | 6:01.88 |
1 | →Semi-Final |
No.157 M8+A Repechage B (8/25 15:14)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学A |
1:51.64 | 3:49.52 | 5:49.24 | 7:44.60 |
3 | |
| 3 | 早稲田大学 |
1:40.24 | 3:26.37 | 5:13.77 | 7:00.15 |
2 | →Semi-Final |
| 4 | 一橋大学 |
1:42.56 | 3:27.34 | 5:13.51 | 6:56.71 |
1 | →Semi-Final |
| 5 | 徳島渦潮艇友会 |
1:56.17 | 4:00.84 | 6:04.62 | 8:03.48 |
4 | |
M8+B

S
金子 祐太(1)

7
青柳 浩史(1)

6
津田 直寛(1)

5
高橋 健(1)

4
長谷川 貴彦(1)

3
百合野 健太(1)

2
出野 尭(6)

B
廣瀬 健治(5)
Aクルーよりいい成績を残したいです。(金子)
No.121 M8+B Heat B (8/25 8:48)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 石巻エイト愛好会 |
1:41.81 | 3:32.65 | 5:27.25 | 7:21.46 |
4 | |
| 2 | NTT東日本東京 |
1:27.24 | 2:59.06 | 4:32.50 | 6:02.35 |
1 | →Semi-Final |
| 3 | 熊本大学A |
1:33.56 | 3:13.69 | 4:57.13 | 6:35.87 |
3 | |
| 4 | 東京大学A |
1:29.95 | 3:07.31 | 4:47.50 | 6:28.35 |
2 | |
| 5 | 東北大学B |
1:49.44 | 3:46.96 | 5:43.88 | 7:37.69 |
5 | |
No.156 M8+B Repechage A (8/25 15:06)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東京漕艇倶楽部 |
1:48.69 | 3:47.68 | 5:50.65 | 7:48.85 |
4 | |
| 3 | 雑草RC |
1:37.74 | 3:20.71 | 5:07.86 | 6:48.68 |
2 | →Semi-Final |
| 4 | 熊本大学A |
1:35.47 | 3:19.39 | 5:06.91 | 6:47.73 |
1 | →Semi-Final |
| 5 | 東北大学B |
1:53.28 | 3:52.02 | 5:49.15 | 7:43.95 |
3 | |