2007- S}V[COåïk
qyĘ10ÎČš(500m)
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | yû ĮØ | 02:27.0 | ęĘ |
| 2 | yû CÄ | 03:59.8 | ęĘ |
jqyĘ10ÎČš(500m)
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | įt ŋ | 03:35.5 | [Xgb |
| 2 | įt _ | 05:28.0 | [Xgb |
qyĘ13-18Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | yû ĘÁ | 08:44.7 | ęĘ |
qdĘ13-18Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | aė Ļ | 07:42.2 | åäåw |
jqyĘ13-18Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | Yc ēL | 07:06.4 | kåw |
| 2 | ī gM | 07:34.3 | ēĀwZ |
| 3 | ī aó | 07:39.5 | ēĀwZ |
| 4 | ÉĄ å | 08:13.0 | ēĀwZ |
| 5 | Ē å | 08:34.0 | ēĀwZ |
| 6 | éØ á | 09:05.8 | ēĀwZ |
| 7 | Ņė F | 09:08.8 | ēĀwZ |
| 8 | Äc @ | 09:44.4 | ēĀwZ |
| 9 | Ö žį | 10:19.8 | ēĀwZ |
| 10 | Ą ―į | 10:56.2 | ēĀwZ |
jqdĘ13-18Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | īė ņį | 06:41.4 | åäåw |
qyĘ19-29Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | Ac Ņm | 07:27.0 | åäåw |
| 2 | {c üũ | 07:38.2 | åäåw |
| 3 | č qĒ | 07:54.0 | åäåw |
| 4 | cV bq | 08:01.6 | åäåw |
| 5 | Fę Fb | 08:13.2 | kåw |
| 6 | į LóÞ | 08:19.7 | kåw |
| 7 | ã Oq | 08:48.0 | kåw |
| 8 | vŊ q | 09:01.1 | åäåw |
qdĘ19-29Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | n Ī | 07:33.9 | ACXI[} |
| 2 | ė |ãÄ | 07:46.2 | åäåw |
| 3 | ēXØ đ | 08:23.7 | ΊęCåw |
jqyĘ19-29Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | rc P― | 06:32.4 | åäåw |
| 2 | OY FV | 06:32.4 | åäåw |
| 3 | rė Tî | 06:38.0 | kåw |
| 4 | nÓ T | 06:38.5 | åäåw |
| 5 | åģ pÆ | 06:40.1 | ACXI[} |
| 6 | ÔÃ īj | 06:43.9 | åäåw |
| 7 | vė Tį | 06:44.7 | kåw |
| 8 | ac hūY | 06:49.3 | kåw |
| 9 | š Īū | 06:50.5 | kåw |
| 10 | {Ą B | 06:50.6 | kåw |
| 11 | gŠ ņį | 06:52.3 | kåw |
| 12 | â{ mÛ | 06:52.8 | kåw |
| 13 | Vc BY | 06:55.0 | kåw |
| 14 | éØ ô | 06:55.6 | kåwãw |
| 15 | å― @V | 06:56.7 | kåw |
| 16 | ÁĄ O | 06:58.2 | åäåw |
| 17 | āV ēî | 06:58.4 | åäåw |
| 18 | āq aG | 06:58.6 | kåw |
| 19 | °{ au | 06:59.3 | kåw |
| 20 | ·Jė MF | 07:02.0 | kåw |
| 21 | Ņ I | 07:03.9 | kåw |
| 22 | éØ åî | 07:04.2 | kåw |
| 23 | ė cū | 07:04.7 | kåw |
| 24 | âč ēå | 07:11.6 | kåwãw |
| 25 | Iī CV | 07:13.2 | kåw |
| 26 | ī ēūY | 07:13.8 | kåw |
| 27 | Âö _j | 07:20.8 | kåw |
| 28 | ī{ aO | 07:22.0 | kåwãw |
| 29 | ac u | 07:23.9 | ΊęCåw |
| 30 | ī | 07:32.8 | kåw |
| 31 | ėė O― | 07:41.4 | ΊęCåw |
| 32 | Ö cę | 07:49.6 | ΊęCåw |
| 33 | Đ šū | 07:50.2 | ΊęCåw |
| 34 | į ģáĐ | 08:05.3 | ΊęCåw |
| 35 | yė Ym | 08:10.9 | ΊęCåw |
| 36 | Ą{ qū | 08:35.4 | åäåw |
| 37 | ßŦ ū | 08:57.8 | ΊęCåw |
| 38 | Āc ģ@ | 09:07.5 | ΊęCåw |
jqdĘ19-29Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | iTjA AuNg | 06:15.6 | ΊGCgĪDï |
| 2 | ÔØ Mš | 06:28.6 | kåw |
| 3 | éØ N_ | 06:29.1 | kåw |
| 4 |
J šî | 06:33.3 | kåw |
| 5 | ä ģî | 06:35.0 | åäåw |
| 6 | J ūY | 06:35.5 | åäåw |
| 7 | Ę{ W | 06:40.9 | åäåw |
| 8 | ī YO | 06:59.6 | kåw |
| 9 | { \S | 07:18.2 | kw@åw |
| 10 | [ ^į | 07:28.2 | kw@åw |
| 11 | ēXØ aķ | 07:38.7 | kw@åw |
jqdĘ30-39Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ĐäÞ | 07:39.7 | ęĘ |
jqyĘ40-49Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | éØ šF | 08:17.8 | ēĀwZ{[geĖï |
| 2 | Ö Ai | 08:48.8 | ēĀwZ{[geĖï |
jqyĘ50-59Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ī öĄ | 07:52.5 | [Xgb |
jqyĘ70-79Î
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | įt Y | 09:24.9 | CåĀ{[gĶï |