
C
的場 謙(4)

S
五十嵐 誠(4)

7
和田 栄太郎(3)

6
吉岡 拓也(3)

5
鈴木 康浩(3)

4
向後 陽平(3)

3
赤木 貴昭(2)

2
荒川 裕介(2)

B
須藤 毅(3)
このインカレのために一年やってきました。その全てをぶつけるつもりでいきます。(須藤)
No.56 M8+ Heat B (8/23 15:30)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学 |
1:35.04 | 3:09.71 | 4:39.94 | 6:08.66 |
3 | |
| 2 | 法政大学 |
1:29.61 | 3:03.34 | 4:37.68 | 6:07.74 |
2 | |
| 3 | 一橋大学 |
1:30.08 | 3:05.84 | 4:40.94 | 6:15.77 |
4 | |
| 4 | 鹿児島大学 |
1:34.84 | 3:16.96 | 5:00.37 | 6:39.99 |
5 | |
| 5 | 中央大学 |
1:28.59 | 2:59.58 | 4:32.06 | 6:00.64 |
1 | →Semi-Final |
No.113 M8+ Repechage B (8/24 15:30)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 慶應義塾大学 |
1:35.09 | 3:21.94 | 5:05.75 | 6:49.94 |
3 | |
| 3 | 法政大学 |
1:37.70 | 3:19.31 | 5:02.55 | 6:42.14 |
2 | |
| 4 | 東北大学 |
1:34.34 | 3:13.04 | 4:53.91 | 6:32.82 |
1 | →Semi-Final |
| 5 | 東京工業大学 |
1:39.47 | 3:24.84 | 5:12.99 | 6:58.54 |
4 | |
No.155 M8+ Semi Final B (8/25 14:58)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 明治大学 |
1:28.99 | 3:03.15 | 4:41.45 | 6:14.43 |
4 | →Final B |
| 3 | 京都大学 |
1:29.95 | 3:01.87 | 4:38.21 | 6:10.54 |
2 | →Final A |
| 4 | 中央大学 |
1:28.56 | 3:00.49 | 4:36.31 | 6:08.93 |
1 | →Final A |
| 5 | 東北大学 |
1:30.14 | 3:03.49 | 4:38.48 | 6:11.52 |
3 | →Final B |
No.189 M8+ Final B (8/26 14:38)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東京大学 |
1:26.67 | 3:00.91 | 4:34.77 | 6:06.78 |
1 | |
| 3 | 東北大学 |
1:28.38 | 3:03.86 | 4:37.92 | 6:09.88 |
3 | |
| 4 | 明治大学 |
1:28.88 | 3:03.66 | 4:39.17 | 6:12.06 |
4 | |
| 5 | 仙台大学 |
1:26.14 | 3:00.66 | 4:36.27 | 6:08.70 |
2 | |
M4-

S
久川 裕也(3)

3
坂本 知丸(4)

2
大原 瞬(4)

B
中林 悠(2)
がんばります(坂本)
No.35 M4- Heat A (8/23 12:42)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 日本体育大学 |
1:37.48 | 3:18.30 | 4:59.30 | 6:34.74 |
1 | →Semi-Final |
| 3 | 島根大学 |
1:48.84 | 3:33.82 | 5:25.65 | 7:11.38 |
4 | |
| 4 | 東北大学 |
1:36.40 | 3:17.24 | 5:00.29 | 6:36.12 |
2 | |
| 5 | 東京大学 |
1:40.59 | 3:27.54 | 5:14.22 | 6:57.46 |
3 | |
No.96 M4- Repechage A (8/24 13:14)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東京大学 |
1:41.68 | 3:34.13 | 5:28.58 | 7:23.81 |
5 | |
| 2 | 東北大学 |
1:43.25 | 3:31.96 | 5:19.07 | 7:07.59 |
4 | |
| 3 | 中央大学 |
1:38.08 | 3:20.52 | 5:07.07 | 6:52.43 |
1 | →Semi-Final |
| 4 | 立教大学 |
1:40.68 | 3:25.02 | 5:12.69 | 6:58.08 |
2 | →Semi-Final |
| 5 | 明治大学 |
1:42.43 | 3:27.75 | 5:12.92 | 6:58.41 |
3 | |
| 6 | 島根大学 |
1:47.56 | 3:42.59 | 5:38.11 | 7:31.54 |
6 | |
M2-

S
大平 宗之(3)

B
金子 和宏(3)
新しい艇フィラハを武器に死力を尽くします。(金子)
No.2 M2- Heat B (8/23 7:40)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学 |
1:48.24 | 3:43.51 | 5:39.57 | 7:32.04 |
3 | |
| 2 | 東京工業大学 |
1:58.01 | 4:06.56 | 6:17.41 | 8:25.44 |
6 | |
| 3 | 立命館大学 |
1:41.96 | 3:33.86 | 5:26.82 | 7:20.70 |
1 | →Semi-Final |
| 4 | 日本大学 |
1:44.06 | 3:35.27 | 5:28.04 | 7:23.36 |
2 | |
| 5 | 山口大学 |
1:56.17 | 3:59.94 | 6:08.06 | 8:14.34 |
5 | |
| 6 | 福島県立医科大学 |
1:51.60 | 3:54.71 | 6:01.18 | 8:09.44 |
4 | |
No.64 M2- Repechage D (8/24 8:20)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 山口大学 |
1:52.54 | 3:53.32 | 5:58.38 | 8:05.39 |
4 | |
| 2 | 龍谷大学 |
1:54.63 | 3:49.87 | 5:46.35 | 7:42.20 |
2 | |
| 3 | 早稲田大学 |
1:46.88 | 3:38.14 | 5:32.01 | 7:24.01 |
1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 |
1:50.57 | 3:47.94 | 5:46.16 | 7:44.35 |
3 | |
| 5 | 広島大学 |
1:59.51 | 4:05.71 | 6:16.20 | 8:24.87 |
5 | |
M4+

C
大沼 慶太(2)

S
中村 研太(2)

3
鈴木 大介(2)

2
出野 智昭(2)

B
國川 慶太(2)
準決勝進出をめざして頑張ります!(中村)
No.46 M4+ Heat D (8/23 14:10)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 九州大学 |
1:45.90 | 3:36.57 | 5:29.54 | 7:18.77 |
5 | |
| 2 | 一橋大学 |
1:39.50 | 3:23.97 | 5:14.16 | 7:06.23 |
3 | |
| 3 | 早稲田大学 |
1:38.84 | 3:20.61 | 5:05.46 | 6:49.37 |
1 | →Semi-Final |
| 4 | 東北大学 |
1:43.75 | 3:32.52 | 5:27.06 | 7:17.86 |
4 | |
| 5 | 滋賀医科大学 |
1:39.04 | 3:22.41 | 5:09.67 | 6:58.23 |
2 | |
No.108 M4+ Repechage G (8/24 14:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 香川大学 |
2:10.04 | 4:27.76 | 6:51.84 | 9:08.45 |
5 | |
| 2 | 東北大学 |
1:48.39 | 3:47.13 | 5:50.09 | 7:48.80 |
3 | |
| 3 | 岡山大学 |
1:43.98 | 3:37.19 | 5:33.95 | 7:27.59 |
1 | →Semi-Final |
| 4 | 山梨大学医学部 |
1:48.90 | 3:41.26 | 5:38.78 | 7:33.36 |
2 | |
| 5 | 大阪工業大学 |
1:57.63 | 4:00.47 | 6:07.00 | 8:07.70 |
4 | |