2007 - Head Of The Teizan Regatta
M1x
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ‘匳 ‰pÆ | 16:31.8 | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} |
| 2 | ‹vì —T–ç | 17:15.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 3 | Ô–Ø ‹Mº | 17:19.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 4 | ˜a“c ‰h‘¾˜Y | 17:35.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 5 | …’J —º‰î | 17:35.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 6 | â–{ ’mŠÛ | 17:37.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 7 | ‘啽 @”V | 17:42.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 8 | ‹àŽq ˜aG | 17:45.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 9 | ’†‘º Œ¤‘¾ | 18:02.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 10 | ’†—Ñ —I | 18:04.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 11 | {“¡ ‹B | 18:05.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 12 | ‹g‰ª ‘ñ–ç | 18:18.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 13 | rì —T‰î | 18:24.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 14 | š ì Œc‘¾ | 18:26.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 15 | ’I‹´ ’C”V | 18:28.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 16 | ŒÜ\—’ ½ | 18:30.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 17 | ‹g“c ¬ | 18:42.4 | TBC |
| 18 | ›Œ´ —²‘¾˜Y | 18:42.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 19 | ¼•” ® | 18:46.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 20 | ŒüŒã —z•½ | 18:47.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 21 | —é–Ø ‘å‰î | 18:50.9 | “Œ–k‘åŠw |
| 22 | —é–Ø N_ | 18:51.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 23 | ’†–ì ’C–ç | 18:51.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 24 | A“c s° | 18:54.9 | TBC |
| 25 | ‰Y“c —²L | 18:56.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 26 | ”‹Œ´ —YŽO | 18:57.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 27 | V“c ’B˜Y | 18:59.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 28 | âã ‹B | 19:03.4 | TBC |
| 29 | ¬“c _° | 19:03.5 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 30 | ‹{â ˆê¶ | 19:18.9 | TBC |
| 31 | ’·’Jì ‹M•F | 19:20.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 32 | ‚’J [˜Y | 19:31.6 | TBC |
| 33 | ––Œõ —mˆê˜Y | 19:32.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 34 | “°–{ ˜aŽu | 19:43.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 35 | –ö _Žj | 19:56.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 36 | •ĉª —S‘¾ | 19:58.8 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 37 | ’Óc ’¼Š° | 20:26.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 38 | ‚‹´ Œ’ | 20:36.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 39 | ‹àŽq —S‘¾ | 20:37.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 40 | Žlƒm‹{ ~•½ | 20:39.7 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 41 | Ž›“c Šìé | 21:05.3 | OB |
| 42 | ’|–ì —Y‘¾ | 21:11.2 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 43 | ‘åÀ Œc‘¾ | 21:39.9 | “Œ–k‘åŠw |
| 44 | ‘º“c ˆÀO | 23:16.0 | TBC |
| 45 | ç—t Œš˜Y | 26:40.7 | OB |
W1x
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | œA“c ŽÑ’m | 18:56.6 | å‘ä‘åŠw |
| 2 | “c˜V ŒbŽq | 19:21.4 | å‘ä‘åŠw |
| 3 | •Ÿ’n ˆ¤ | 19:32.3 | ƒAƒCƒŠƒXƒI[ƒ„ƒ} |
| 4 | ‚è ’q¢ | 20:01.2 | å‘ä‘åŠw |
| 5 | ˆÉ‘ò à | 20:15.1 | å‘ä‘åŠw |
| 6 | à_ˆä ”üŠó | 20:47.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 7 | –F‰ê —F—Œb | 22:26.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 8 | ™–{ ‚³‚â‚© | 22:55.0 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 9 | 瞊 —LŠó“Þ | 23:19.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 10 | Vˆä ”üŽq | 25:08.1 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 11 | ‘“ã OŽq | 26:53.8 | “Œ–k‘åŠw |
M2-
| Rank | Stroke | Bow | Time | Team |
| 1 | ‹vì —T–ç | Ô–Ø ‹Mº | 16:11.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 2 | ’r“c P•½@@ | ŽO‰Y —F”V | 16:34.1 | å‘ä‘åŠw |
| 3 | ‹g‰ª ‘ñ–ç | —é–Ø N_ | 16:38.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 4 | “nç² Ÿ—T@ | ””’J Œ’‘¾˜Y | 16:44.6 | å‘ä‘åŠw |
| 5 | rì —T‰î | ˜a“c ‰h‘¾˜Y | 16:52.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 6 | Ô’Ã —´’j @ | ‰Á“¡ “O | 17:01.6 | å‘ä‘åŠw |
| 7 | ‚àV —²‰î@ | ‹g“c ‘¾˜Y | 17:03.4 | å‘ä‘åŠw |
| 8 | â–{ ’mŠÛ | {“¡ ‹B | 17:09.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 9 | ‘啽 @”V | ’†—Ñ —I | 17:20.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 10 | •Ê•{ WŽŠ@ | “¡ŽR ˜a–ç | 17:21.5 | å‘ä‘åŠw |
| 11 | š ì Œc‘¾ | ’†‘º Œ¤‘¾ | 17:50.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 12 | œA£ Œ’Ži | ¼•” ® | 19:12.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 13 | —é–Ø ‘å‰î | ‹àŽq ˜aG | 28:15.4 | “Œ–k‘åŠw |