2007 - 全日本選手権
M8+

C
的場 謙(4)

S
五十嵐 誠(4)

7
和田 栄太郎(3)

6
吉岡 拓也(3)

5
鈴木 康浩(3)

4
大原 瞬(4)

3
赤木 貴昭(2)

2
向後 陽平(3)

B
坂本 知丸(4)
戸田に来てからも好調を維持しています。最終日に残り、社会人・私大勢に挑みます。(的場)
No.53 M8+ Heat C (6/7 15:44)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 |
1:27.60 | 3:00.56 | 4:33.57 | 6:06.73 |
1 | →Semi Final |
| 3 | 一橋大学 |
1:29.9 | 3:03.50 | 4:37.36 | 6:11.00 |
2 | |
| 4 | 東京工業大学 |
1:35.87 | 3:19.59 | 5:03.72 | 6:43.61 |
3 | |
No.131 M8+ Semi Final B (6/9 15:00)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | NTT東日本東京 |
1:28.43 | 2:59.91 | 4:31.20 | 6:02.48 |
3 | →Final B |
| 3 | 中部電力 |
1:26.73 | 2:57.24 | 4:28.39 | 5:58.91 |
1 | →Final A |
| 4 | 東北大学 |
1:29.30 | 3:01.97 | 4:35.34 | 6:10.80 |
4 | →Final B |
| 5 | 日本大学 |
1:27.82 | 2:58.09 | 4:29.70 | 5:59.23 |
2 | →Final A |
No.154 M8+ Final B (6/10 15:20)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 |
1:28.67 | 3:04.25 | 4:41.01 | 6:18.73 |
4 | |
| 3 | 中央大学 |
1:28.48 | 3:02.44 | 4:36.80 | 6:08.18 |
2 | |
| 4 | NTT東日本東京 |
1:27.38 | 2:59.51 | 4:33.18 | 6:05.17 |
1 | |
| 5 | 早稲田大学 |
1:29.38 | 3:02.74 | 4:36.56 | 6:09.14 |
3 | |
M4-

S
久川 裕也(3)

3
須藤 毅(3)

2
荒川 裕介(2)

B
前田 真吾(5)
テレビに映る気でがんばります!(須藤)
No.39 M4- Heat C (6/7 14:06)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 法政大学 |
1:38.88 | 3:23.82 | 5:07.10 | 6:57.66 |
4 | |
| 2 | 一橋大学 |
1:45.08 | 3:29.66 | 5:15.17 | 7:08.22 |
5 | |
| 3 | 東北大学 |
1:37.65 | 3:20.89 | 5:01.67 | 6:44.19 |
3 | |
| 4 | トヨタ自動車 |
1:36.46 | 3:19.28 | 4:58.80 | 6:41.40 |
2 | |
| 5 | 仙台大学 |
1:35.96 | 3:16.69 | 4:57.70 | 6:37.61 |
1 | →Semi Final |
No.87 M4- Repechage A (6/8 14:25)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東京経済大学 |
1:49.98 | 3:48.28 | 5:45.50 | 7:40.65 |
4 | |
| 3 | 東北大学 |
1:46.59 | 3:37.70 | 5:28.19 | 7:17.61 |
2 | |
| 4 | 立命館大学 |
1:42.52 | 3:32.98 | 5:23.60 | 7:11.21 |
1 | →Semi Final |
| 5 | 明治大学 |
1:48.26 | 3:42.01 | 5:35.19 | 7:27.52 |
3 | |
M2-

S
大平 宗之(3)

B
金子 和宏(3)
社会人に負けないように頑張ります。(大平)
No.16 M2- Heat B (6/7 11:06)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 日本大学 |
1:43.70 | 3:38.24 | 5:29.59 | 7:19.90 |
3 | |
| 2 | 仙台大学 |
1:49.25 | 3:42.72 | 5:31.49 | 7:19.44 |
2 | |
| 3 | 東京トヨペット |
1:41.86 | 3:35.17 | 5:25.85 | 7:14.10 |
1 | →Semi Final |
| 4 | 警視庁 |
1:52.88 | 3:54.22 | 5:53.66 | 7:54.64 |
5 | |
| 5 | 東北大学 |
1:49.57 | 3:49.26 | 5:45.37 | 7:40.20 |
4 | |
No.71 M2- Repechage D (6/8 11:13)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 滋賀医科大学 |
1:48.98 | 3:45.83 | 5:44.18 | 7:40.94 |
2 | →Semi Final |
| 3 | 龍谷大学 |
1:47.37 | 3:40.26 | 5:35.73 | 7:29.08 |
1 | →Semi Final |
| 4 | 東北大学 |
1:51.77 | 3:50.51 | 5:49.90 | 7:43.76 |
3 | |
M4+

C
大沼 慶太(2)

S
中林 悠(2)

3
鈴木 大介(2)

2
出野 智昭(2)

B
國川 慶太(2)
すべて搾り出します!!(國川)
No.46 M4+ Heat B (6/7 14:55)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 龍谷大学 |
1:48.11 | 3:43.38 | 5:45.23 | 7:45.33 |
4 | |
| 3 | 東北大学 |
1:46.92 | 3:42.29 | 5:44.04 | 7:39.98 |
3 | |
| 4 | 法政大学 |
1:41.98 | 3:31.44 | 5:27.43 | 7:19.85 |
2 | |
| 5 | 早稲田大学 |
1:39.65 | 3:28.56 | 5:22.55 | 7:14.18 |
1 | →Semi Final |
No.96 M4+ Repechage B (6/8 15:28)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 岐阜経済大学 |
1:41.41 | 3:34.08 | 5:28.30 | 7:19.28 |
3 | |
| 3 | 埼玉県警察機動隊 |
1:42.41 | 3:34.50 | 5:27.85 | 7:17.44 |
2 | →Semi Final |
| 4 | 富山国際大学 |
1:42.74 | 3:31.98 | 5:21.85 | 7:11.66 |
1 | →Semi Final |
| 5 | 東北大学 |
1:47.25 | 3:41.50 | 5:36.82 | 7:30.47 |
4 | |
M1×

中村 研太(2)
自分の実力を試すいい機会なので、頑張りたいです。(中村)
No.3 M1X Heat C (6/7 09:16)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 陶山 修 (茨城大学) |
1:47.56 | 3:42.23 | 5:36.26 | 7:30.54 |
3 | |
| 2 | 田代 厳 (埼玉県警機動隊) |
| | | |
| 棄権 |
| 3 | 西村 光生 (宇和島水産高校) |
1:44.84 | 3:37.34 | 5:31.08 | 7:22.52 |
2 | |
| 4 | 栗原 誠和 (館林高校) |
1:44.00 | 3:34.29 | 5:25.04 | 7:16.89 |
1 | →Semi Final |
| 5 | 大塚 泰彦 (関西電力美浜) |
1:48.06 | 3:44.98 | 5:42.10 | 7:37.29 |
4 | |
| 6 | 中村 研太 (東北大学) |
1:52.31 | 3:59.16 | 6:03.09 | 8:12.47 |
5 | |
No.59 M1X Repechage E (6/8 09:32)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 越後 武(東京トヨペット) |
1:57.71 | 4:02.84 | 6:10.51 | 8:20.72 |
3 | |
| 3 | 夜久 智広(京都大学) |
1:52.80 | 3:51.31 | 5:50.81 | 7:50.42 |
1 | →Semi Final |
| 4 | 高野 弘行(早稲田大学) |
2:00.35 | 4:02.48 | 6:07.60 | 8:14.56 |
2 | |
| 5 | 中村 研太(東北大学) |
1:57.94 | 4:01.79 | 6:15.46 | 8:37.13 |
4 | |