2005 - S}V[COåļk
qyŹ10ĪČŗ(1000)
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | yū ĒŲ | 05:25.8 | źŹ |
jqyŹ10ĪČŗ(1000)
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ēt æ | 04:26.6 | [Xgb |
qyŹ10-12Ī(2000)
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | yū ŹĮ | 09:08.9 | źŹ |
jqyŹ10-12Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | óģ õ¾Y | 08:58.4 | ²ĄwZ |
qyŹ13-18Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | xm“ Ć | 08:45.7 | ²ĄwZ |
| 2 | åF ü | 09:45.8 | ²ĄwZ |
| 3 | xm“ ° | 09:55.4 | ²ĄwZ |
| 4 | éŲ üRI | 10:30.6 | ²ĄwZ |
qdŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ģ |ćÄ | 07:44.5 | åäåw |
jqyŹ13-18Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | Ēä ³ī | 06:33.2 | åäåw |
| 2 | “{ «u | 08:07.7 | ²ĄwZ |
| 3 | ēt x | 08:07.7 | ²ĄwZ |
| 4 | É” ¾ | 09:23.9 | ²ĄwZ |
| 5 | “ aó | 08:29.6 | ²ĄwZ |
qyŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | Ac Ńm | 07:33.0 | åäåw |
| 2 | ĪX źb | 07:38.1 | åäåw |
| 3 | {c ü÷ | 07:40.0 | åäåw |
| 4 | vÆ q | 08:45.7 | åäåw |
| 5 | āV” Ąó | 09:22.6 | kåwćw |
| 7 | @c ĄD | 09:49.9 | Våw |
qdŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | vŪ Ąq | 07:46.5 | åäåw |
| 2 | ½ąV Dq | 08:04.2 | Våw |
jqyŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | īą Tī | 06:37.6 | åäåw |
| 2 | ©q åM | 06:37.9 | åäåw |
| 3 | õY FV | 06:39.0 | åäåw |
| 4 | ¼ŗ Į¾ | 06:43.6 | åäåw |
| 5 | cŗ ½ | 06:43.6 | åäåw |
| 6 | åX Y¾ | 06:48.5 | åäåw |
| 7 | rc P½ | 06:44.8 | åäåw |
| 8 | å“ u | 06:49.8 | kåw |
| 9 | Äc Fć | 06:50.6 | åäåw |
| 10 | ¬J åu | 06:51.3 | åäåw |
| 11 | ŌĆ “j | 06:51.3 | åäåw |
| 12 | Ä” Tī | 06:51.7 | åäåw |
| 13 | ā{ mŪ | 06:52.5 | kåw |
| 14 | {” B | 06:53.8 | kåw |
| 15 | å½ @V | 06:54.4 | kåw |
| 16 | ac h¾Y | 06:54.6 | kåw |
| 17 | üć z½ | 06:55.5 | kåw |
| 18 | ąq aG | 06:56.5 | kåw |
| 19 | gc ¾Y | 06:56.8 | åäåw |
| 20 | vģ Tē | 06:57.6 | kåw |
| 21 | ²” §” | 06:58.4 | åäåw |
| 22 | éŲ ō | 06:59.2 | kåwćw |
| 23 | “ mL | 07:03.4 | Våw |
| 24 | æi \C | 07:08.5 | Våw |
| 25 | ¼ ® | 07:10.1 | kåw |
| 26 | ”R aē | 07:10.2 | åäåw |
| 27 | Rū ri | 07:13.3 | Våw |
| 28 | Rū ¾Y | 07:14.4 | Våw |
| 29 | Ń I | 07:14.8 | kåw |
| 30 | ĀŲ Dī | 07:15.3 | Våw |
| 31 | gc aO | 07:16.0 | Våw |
| 32 | ”“ õ | 07:16.9 | kåw |
| 33 | ²” q¾ | 07:19.9 | kåwćw |
| 34 | xc _C | 07:22.2 | źŹ |
| 35 | ac u | 07:25.6 | ĪŖźCåw |
| 36 | éŲ åī | 07:26.3 | kåw |
| 37 | “{ aO | 07:27.4 | kåwćw |
| 38 | ŗ ×` | 07:32.2 | Våw |
| 39 | åŃ Fu | 07:32.3 | Våw |
| 40 | ¼m ĄS | 07:36.7 | Våw |
| 41 | Ä” d | 07:44.1 | ĪŖźCåw |
| 42 | ģģ O½ | 07:48.6 | kåw |
| 43 | © ŗ¾ | 07:51.6 | ĪŖźCåw |
| 44 | ”{ q¾ | 08:38.0 | åäåw |
| 45 | Ćģ Bē | 08:39.8 | ĪŖźCåw |
jqdŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | āć [p | 06:29.5 | åäåw |
| 2 | ŌŲ Mŗ | 06:32.3 | kåw |
| 3 | łä `m | 06:39.6 | åäåw |
| 4 | J ¾Y | 06:39.7 | åäåw |
| 5 | é LO | 06:43.0 | åäåw |
| 6 | rģ Tī | 06:43.3 | kåw |
| 7 | Ź{ W | 06:45.5 | åäåw |
| 8 | FvŪ Bķ | 07:21.1 | Våw |
| 9 | ģ õü | 07:47.3 | ĪŖźCåw |
| 10 | ym“ F | 07:49.9 | ²ĄwZ |
jqyŹ30-39Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ¬śü Ŗź | 06:32.8 | IjČ`b |
| 2 | ©äŽ | 07:40.7 | źŹ |
jqdŹ40-49Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | FJ ³_ | 08:13.0 | kåww |
| 4 | xm“ ė° | 08:19.9 | ²ĄwZ |
| 5 | ēt m¹ | 08:10.3 | ²ĄwZ |
jqyŹ50-59Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | “ ö” | 07:49.7 | [Xgb |
jqdŹ50-59Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | MR Tm | 07:25.3 | kåw |
jqyŹ60-69Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ēt Y | 09:22.6 | CåĄ{[g¦ļ |