









| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | Ž ‰ê‘åŠwŒoÏŠw•” | 3:13.41 | 4:53.82 | 6:31.20 | 3 | ||
| 3 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 3:06.41 | 4:41.61 | 6:15.20 | 2 | ||
| 4 | “Œ–k‘åŠw | 3:20.80 | 5:04.51 | 6:47.06 | 4 | ||
| 5 | å‘ä‘åŠw | 3:03.11 | 4:36.74 | 6:09.10 | 1 | ¨Semifinal |
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | “Œ‹žH‹Æ‘åŠw | 1:38.79 | 3:23.76 | 5:14.17 | 7:01.78 | 3 | |
| 3 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 1:35.19 | 3:14.14 | 4:57.98 | 6:40.65 | 2 | ¨Semifinal |
| 4 | ‹ž“s‘åŠw | 1:35.79 | 3:16.60 | 4:56.50 | 6:37.63 | 1 | ¨Semifinal |
| 5 | “Œ–k‘åŠw | 1:42.74 | 3:28.24 | 5:16.14 | 7:03.96 | 4 |


| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | ˜a“c ^Ž¡(•ºŒÉ‘åŠw) | 1:53.04 | 3:56.30 | 5:59.34 | 7:59.30 | 4 | |
| 2 | ’|“à –L(ŽOd‘åŠw) | 1:47.44 | 3:42.34 | 5:38.60 | 7:34.82 | 1 | ¨Semifinal |
| 3 | ¶o Œ’ˆê(‘ˆî“c‘åŠw—HŠw•”A) | 1:52.16 | 3:54.11 | 5:57.76 | 7:57.16 | 3 | |
| 4 | ‹vì —T–ç(“Œ–k‘åŠw) | 1:54.04 | 3:53.18 | 5:52.73 | 7:51.57 | 2 | |
| 5 | ¼–{ _•½(މ®‘̈ç‘åŠwA) | 1:55.04 | 3:59.93 | 6:06.86 | 8:11.53 | 5 |
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | ‘º‰ª Œ’ˆê(“¹VRC) | 1:58.79 | 4:06.26 | 6:18.34 | 8:28.91 | 3 | |
| 3 | ˆÉ‰ê ~ˆê(Šò•ŒŒoÏ‘åŠwA) | 1:51.86 | 3:51.84 | 5:56.10 | 7:56.19 | 1 | ¨Semifinal |
| 4 | ‹vì —T–ç(“Œ–k‘åŠw) | 2:01.76 | 4:06.66 | 6:15.71 | 8:22.04 | 2 | |
| 5 | Ä“¡ —º(¬’M¤‰È‘åŠw) | 2:04.57 | 4:14.41 | 6:25.75 | 8:35.26 | 4 |


| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 1 | ’†‘º ˜aˆ¤(މ®‘̈ç‘åŠw) | 2:08.45 | 4:28.91 | 6:53.78 | 9:19.13 | 5 | |
| 2 | ‰¡–x ‰(ŠwK‰@‘åŠw) | 2:04.41 | 4:10.06 | 6:18.74 | 8:28.18 | 2 | |
| 3 | ”–ˆä Žu•ä(Šò•ŒŒoÏ‘åŠw) | 2:04.09 | 4:18.53 | 6:36.45 | 8:54.27 | 4 | |
| 4 | ––œA ‚ ‚·‚Ý(ƒfƒ“ƒ\[C) | 2:00.24 | 4:05.23 | 6:12.29 | 8:23.12 | 1 | ¨Semifinal |
| 5 | à_ˆä ”üŠó(“Œ–k‘åŠw) | 2:07.85 | 4:21.20 | 6:36.86 | 8:52.77 | 3 |
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualification |
| 2 | ‹v¢ •ü‰Á(•xŽR‘Û‘åŠwA) | 2:16.08 | 4:36.96 | 7:00.40 | 9:21.01 | 2 | |
| 3 | “àŽR ‰À•Û—¢(ƒfƒ“ƒ\[A) | 2:03.27 | 4:12.43 | 6:24.46 | 8:34.57 | 1 | ¨Semifinal |
| 4 | à_ˆä ”üŠó(“Œ–k‘åŠw) | 2:17.31 | 4:41.20 | 7:09.14 | 9:32.24 | 3 |