2005 - S}V[COåļk
qyŹ10-12Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ym“ Ć | 08:48.0 | ²ĄwZ |
| 2 | ym“ ° | 09:26.3 | ²ĄwZ |
| 3 | ²XŲ ēq | 11:03.2 | ²ĄwZ |
jqyŹ10-12Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | “{ «u | 08:20.9 | ²ĄwZ |
| 2 | åź N½ | 08:58.2 | ²ĄwZ |
| 3 | É” ¾ | 10:18.7 | ²ĄwZ |
qyŹ13-18Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | cV bq | 07:57.2 | åäåw |
| 2 | Ķ Ŗmć | 08:10.7 | Våw |
| 3 | åF ü | 09:35.6 | ²ĄwZ |
| 4 | éŲ üRI | 10:33.9 | ²ĄwZ |
jqyŹ13-18Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | rc P½ | 06:56.5 | åäåw |
| 2 | ąq aG | 06:57.3 | kåw |
| 3 | É” Fó | 07:03.0 | kw@åw |
| 4 | [c į | 07:04.1 | kåw |
| 5 | å½ @V | 07:04.2 | kåw |
| 6 | åŌ ńē | 07:08.5 | HcZ |
| 7 | ¢ ģ | 07:19.4 | HcZ |
| 8 | c ¾Y | 07:19.5 | HcZ |
| 9 | ¾c ćÄ | 07:45.8 | HcZ |
| 10 | ×ä ńē | 07:56.0 | HcZ |
| 11 | ¢ Y¾ | 08:14.2 | HcZ |
| 12 | Ö cź | 08:16.3 | ĪŖźCåw |
| 13 | ēt x | 09:10.7 | ²ĄwZ |
| 14 | ²” Cŗ | 09:14.7 | ²ĄwZ |
qyŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ā{ óq | 07:25.3 | ACXI[} |
| 2 | üģ ß | 07:32.8 | åäåw |
| 3 | ĪX źb | 07:38.2 | åäåw |
| 4 | {c ü÷ | 07:39.5 | åäåw |
| 5 | Ac Ńm | 07:41.2 | åäåw |
| 6 | Ū µ | 07:41.8 | åäåw |
| 7 | Ą ¬S | 07:54.3 | åäåw |
| 8 | ą_ä üó | 08:11.0 | kåw |
qdŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | n ¤ | 07:19.8 | åäåw |
| 2 | vŪ Ąq | 07:34.4 | åäåw |
jqyŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | {c M_ | 06:28.1 | ACXI[} |
| 2 | Ųŗ õźY | 06:29.6 | kåw |
| 3 | å³ pĘ | 06:33.5 | åäåw |
| 4 | Oc ^į | 06:35.5 | kåw |
| 5 | īą Sī | 06:36.5 | åäåw |
| 6 | nÓ T | 06:37.0 | åäåw |
| 7 | ģč éŗ | 06:38.0 | åäåw |
| 8 | Ü\ ½i3Nj | 06:38.2 | kåw |
| 9 | łä Pm | 06:42.6 | åäåw |
| 10 | cŗ ½ | 06:45.3 | åäåw |
| 11 | ¬J hE | 06:45.7 | kåw |
| 12 | É” ¾Y | 06:46.4 | kåw |
| 13 | Mc rS | 06:47.2 | kåw |
| 14 | ²” §” | 06:47.6 | åäåw |
| 15 | éŲ N_ | 06:47.7 | kåw |
| 16 | OY FV | 06:49.3 | åäåw |
| 17 | Äc Fć | 06:49.4 | åäåw |
| 18 | ¬J ¾u | 06:49.5 | åäåw |
| 19 | Ń j | 06:49.6 | åäåw |
| 20 | ©q åM | 06:49.7 | åäåw |
| 21 | ²XŲ qF | 06:50.5 | Hųļ |
| 22 | åX Y¾ | 06:52.9 | åäåw |
| 23 | Ą | 06:53.9 | Våw |
| 24 | ą_¼ N² | 06:55.2 | kåw |
| 25 | Rŗ ” | 06:56.5 | kåw |
| 26 | gc ¾Y | 06:56.7 | åäåw |
| 27 | ¼ ® | 06:57.0 | kåw |
| 28 | å“ u | 06:57.2 | kåw |
| 29 | {” B | 06:57.9 | kåw |
| 30 | ” MV | 06:59.1 | kåw |
| 31 | g“
@ | 06:59.4 | kåw |
| 32 | ā{ mŪ | 06:59.5 | kåw |
| 33 | Rć «¾Y | 07:00.9 | Våw |
| 34 | éŲ ō | 07:02.9 | kåwćw |
| 35 | gŖ ńē | 07:03.4 | kåw |
| 36 | A£ ” | 07:03.8 | kåw |
| 37 | Ü\ ½(2N) | 07:04.2 | kåw |
| 38 | üć z½ | 07:05.2 | kåw |
| 39 | {c ^į | 07:05.6 | Våw |
| 40 | éŲ C½ | 07:08.9 | kåwćw |
| 41 | { \S | 07:12.5 | kw@åw |
| 42 | ac h¾Y | 07:13.1 | kåw |
| 43 | ĀŲ Dī | 07:13.2 | Våw |
| 44 | “ mL | 07:15.2 | Våw |
| 45 | Rū ri | 07:16.6 | Våw |
| 46 | vģ Tē | 07:18.7 | kåw |
| 47 | Ŗ į | 07:23.3 | kåwćw |
| 48 | Rc ¹m | 07:23.8 | kåw |
| 49 | ²” q¾ | 07:28.4 | kåwćw |
| 50 | ”R aē | 07:28.5 | åäåw |
| 51 | āV” d | 07:28.6 | ĪŖźCåw |
| 52 | ”“ õ | 07:29.5 | ĪŖźCåw |
| 53 | ĪX õ¾ | 07:31.9 | åäåw |
| 54 | åŃ Fu | 07:32.7 | Våw |
| 55 | ac j | 07:33.9 | ĪŖźCåw |
| 56 | Fź Ā | 07:35.9 | kw@åw |
| 57 | ēt å | 07:42.3 | ĪŖźCåw |
| 58 | gc aO | 07:45.3 | Våw |
| 59 | ģ õü | 07:58.8 | ĪŖźCåw |
| 60 | j TM | 08:02.5 | åäåw |
| 61 | ”{ q¾ | 08:53.3 | åäåw |
| 62 | Ćģ Bē | 08:54.1 | ĪŖźCåw |
jqdŹ19-29Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ¬“ ²G | 06:31.9 | åäåw |
| 2 | āć [p | 06:34.0 | åäåw |
| 3 | ļc M_ | 06:44.1 | kw@åw |
| 4 | āE LO | 06:44.6 | åäåw |
| 5 | Ź{ W | 06:50.2 | åäåw |
| 6 | ¼ŗ Į¾ | 06:52.1 | åäåw |
| 7 | ÷ Yī | 06:58.4 | kåw |
| 8 | ²vŌ tC | 07:23.0 | ĪŖźCåw |
| 9 | ģ ²¾ | 07:58.8 | ĪŖźCåw |
jqyŹ30-39Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ®ģ Wk | 07:07.4 | YuNu |
| 2 | é ńY | 07:09.0 | {éSĮq |
jqdŹ30-39Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ” jģ | 07:42.3 | kåwćw |
jqdŹ40-49Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ym“ ė° | 08:17.9 | ²ĄwZ |
jqdŹ50-59Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | MR Tm | 07:27.2 | kåw |
| 2 | Ć ½ź | 07:41.9 | Ėļ |
| 3 | ~ąV hx | 07:52.7 | Ėļ |
jqyŹ60-69Ī
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ēt Y | 09:08.2 | CåĄ{[g¦ļ |