2005 - 河北レガッタ
全日本軽量級選手権の詳細につきましては、日本ボート協会のページをご参照下さい。
LM8+

C
高木 博史(3)

S
廣木 禎彦(5)

7
遠藤 貴之(3)

6
鈴木 克史(5)

5
末光 洋一郎(4)

4
樽田 俊祐(3)

3
大原 瞬(2)

2
濱名 康彰(3)

B
長谷川 格(5)
No.48 LM8+ Heat B (7/1 16:06)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東海大学 |
1:33.40 | 3:11.94 | 4:49.60 | 6:25.31 |
4 | |
| 2 | 名古屋大学 |
1:29.87 | 3:08.40 | 4:46.96 | 6:24.00 |
3 | |
| 3 | 法政大学 |
1:29.01 | 3:01.86 | 4:36.54 | 6:10.30 |
1 | →Final A |
| 4 | 鹿児島大学 |
1:36.84 | 3:18.57 | 5:06.01 | 6:48.22 |
5 | |
| 5 | 東北大学 |
1:31.04 | 3:06.22 | 4:41.46 | 6:15.71 |
2 | |
No.89 LM8+ Repechage A (7/2 15:16)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | バスターズクルー |
1:34.11 | 3:14.43 | 4:57.64 | 6:40.48 |
3 | →Final B |
| 3 | 東北大学 |
1:34.35 | 3:14.10 | 4:52.04 | 6:32.62 |
2 | →Final B |
| 4 | 三菱BC |
1:35.11 | 3:11.14 | 4:47.87 | 6:24.98 |
1 | →Final A |
| 5 | 鹿児島大学 |
1:41.04 | 3:25.13 | 5:09.70 | 6:55.26 |
4 | |
No.126 LM8+ Final B (7/3 15:20)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | バスターズクルー |
1:37.92 | 3:23.65 | 5:12.40 | 6:55.99 |
3 | |
| 3 | 名古屋大学 |
1:35.79 | 3:20.40 | 5:05.94 | 6:49.70 |
1 | |
| 4 | 東北大学 |
1:38.57 | 3:21.60 | 5:07.29 | 6:51.69 |
2 | |
| 5 | 東海大学 |
1:41.14 | 3:27.84 | 5:13.38 | 6:57.07 |
4 | |
LM2- A

S
廣瀬 健治(3)

B
山下 治(3)
No.24 LM2- Heat B (7/1 11:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学A |
1:53.54 | 3:54.64 | 5:53.24 | 7:48.34 |
2 | |
| 2 | 東京工業大学 |
1:54.99 | 3:55.68 | 5:55.99 | 7:49.21 |
3 | |
| 3 | 東北大学B |
1:52.60 | 3:55.44 | 5:57.97 | 8:01.34 |
4 | |
| 4 | 仙台大学 |
1:45.71 | 3:39.34 | 5:33.40 | 7:25.70 |
1 | →Semifinal |
No.71 LM2- Repechage A (7/2 11:40)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 小樽商科大学 |
1:55.38 | 3:57.81 | 6:07.50 | 8:10.83 |
5 | |
| 2 | 滋賀大学経済学部 |
1:43.16 | 3:35.41 | 5:29.41 | 7:17.89 |
1 | →Semifinal |
| 3 | 東京経済大学 |
1:44.14 | 3:36.90 | 5:31.01 | 7:21.46 |
3 | |
| 4 | 法政大学 |
1:48.64 | 3:41.20 | 5:33.26 | 7:19.64 |
2 | →Semifinal |
| 5 | 東北大学A |
1:51.34 | 3:46.40 | 5:43.26 | 7:38.07 |
4 | |
LM2- B

S
五十嵐 誠(2)

B
西部 尚(2)
No.24 LM2- Heat B (7/1 11:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学A |
1:53.54 | 3:54.64 | 5:53.24 | 7:48.34 |
2 | |
| 2 | 東京工業大学 |
1:54.99 | 3:55.68 | 5:55.99 | 7:49.21 |
3 | |
| 3 | 東北大学B |
1:52.60 | 3:55.44 | 5:57.97 | 8:01.34 |
4 | |
| 4 | 仙台大学 |
1:45.71 | 3:39.34 | 5:33.40 | 7:25.70 |
1 | →Semifinal |
No.72 LM2- Repechage B (7/2 11:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学B |
1:49.01 | 3:46.71 | 5:46.91 | 7:48.59 |
5 | |
| 2 | HongKong |
1:42.97 | 3:33.51 | 5:28.21 | 7:22.15 |
2 | →Semifinal |
| 3 | 東京海洋大学 |
1:49.34 | 3:43.79 | 5:40.29 | 7:33.91 |
3 | |
| 4 | トヨタ紡織 |
1:43.97 | 3:33.35 | 5:25.31 | 7:17.62 |
1 | →Semifinal |
| 5 | 東京工業大学 |
1:49.97 | 3:45.66 | 5:42.20 | 7:37.39 |
4 | |
LM1x

S
前田 真吾(3)
No.6 LM1x Heat F (7/1 8:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | Lok Kwan Hoi (HongKongA) |
1:50.86 | 3:46.96 | 5:45.97 | 7:41.67 |
1 | →Semifinal |
| 2 | 中村 友規(筑波大学B) |
2:01.34 | 4:15.35 | 6:34.54 | 8:51.19 |
6 | |
| 3 | 藤川 浩史(今治造船) |
1:52.45 | 3:52.74 | 5:54.14 | 7:54.48 |
3 | |
| 4 | 前田 真吾(東北大学) |
1:53.70 | 3:52.54 | 5:50.96 | 7:48.56 |
2 | |
| 5 | 牛山 英俊(全諏訪) |
1:56.38 | 3:58.04 | 6:01.34 | 8:07.08 |
4 | |
| 6 | 北野 広太(北海道大学A) |
1:54.04 | 3:57.17 | 6:04.49 | 8:12.35 |
5 | |
No.54 LM1x Repechage F (7/2 8:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | Chan Chun Lun (HongKongP-UnivA) |
1:53.76 | 3:59.95 | 6:12.34 | 8:16.23 |
3 | |
| 3 | 前田 真吾(東北大学) |
1:55.20 | 3:55.17 | 5:55.46 | 7:51.98 |
1 | →Semifinal |
| 4 | 田島 勇介(東海大学A) |
1:59.06 | 3:58.48 | 5:59.49 | 7:57.33 |
2 | |
| 5 | 浅山 恵介(岐阜経済大学B) |
2:00.68 | 4:06.35 | 6:14.09 | 8:21.68 |
4 | |
No.92 LM1x Semifinal B (7/3 8:20)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 松家 江佑(日本大学A) |
1:50.84 | 3:50.84 | 5:52.73 | 7:53.73 |
4 | |
| 2 | 伊賀 淳一(岐阜経済大学A) |
1:52.24 | 3:51.81 | 5:50.01 | 7:46.85 |
1 | →Final A |
| 3 | 内田 太ニ(瀬田漕艇倶楽部A) |
1:50.37 | 3:47.58 | 5:48.37 | 7:52.41 |
3 | |
| 4 | 浅野 英朗(トヨタ自動車A) |
1:51.27 | 3:50.01 | 5:53.01 | 7:51.10 |
2 | →Final B |
| 5 | 西本 光幸(関西電力美浜) |
1:54.62 | 3:53.19 | 5:57.60 | 8:01.15 |
5 | |
| 6 | 前田 真吾(東北大学) |
1:56.54 | 3:59.58 | 6:03.68 | 8:05.29 |
6 | |
LW1x

S
濱井 美希(3)
No.15 LW1x Heat C (7/1 10:20)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 田老 恵子(仙台大学A) |
2:10.95 | 4:29.76 | 6:53.65 | 9:12.21 |
3 | |
| 2 | 長谷川 舞(東京医科歯科大学B) |
2:09.51 | 4:29.34 | 6:53.35 | 9:10.88 |
2 | |
| 3 | 末武 はるか(千葉大学) |
2:14.74 | 4:38.75 | 7:11.84 | 9:43.19 |
5 | |
| 4 | 濱井 美希(東北大学) |
2:18.24 | 4:41.74 | 7:06.30 | 9:24.00 |
4 | |
| 5 | 村上 真穂(龍谷大学A) |
2:06.76 | 4:21.44 | 6:38.44 | 8:54.87 |
1 | →Semifinal |
No.64 LW1x Repechage D (7/2 10:30)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 濱井 美希(東北大学) |
2:08.79 | 4:23.80 | 6:43.84 | 8:55.38 |
4 | |
| 3 | 兒山 知世(早稲田大学A) |
2:03.44 | 4:09.48 | 6:16.84 | 8:22.90 |
1 | →Semifinal |
| 4 | 阿部 佳緒留(明治安田生命A) |
2:04.24 | 4:10.90 | 6:19.50 | 8:29.93 |
2 | |
| 5 | 末武 はるか(千葉大学) |
2:07.81 | 4:20.14 | 6:39.57 | 8:54.35 |
3 | |