2005 - Head Of The Teizan Regatta
M1x
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ‘O“c ^Œá | 17:01.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 2 | ’©‘q ‘å‹M | 17:04.3 | å‘ä‘åŠw |
| 3 | –ìè ‘éº | 17:09.9 | å‘ä‘åŠw |
| 4 | ‘匳 ‰pÆ | 17:13.1 | å‘ä‘åŠw |
| 5 | ŒÜ\—’ ½i‚Rj | 17:13.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 6 | –Ø‘º Œõˆê˜Y | 17:24.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 7 | ‰““¡ ‹M”V | 17:30.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 8 | ŽR‰º Ž¡ | 17:31.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 9 | ’r“c P•½ | 17:38.3 | å‘ä‘åŠw |
| 10 | à_–¼ N² | 17:41.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 11 | ’·’Jì Ši | 17:44.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 12 | ‹g“c ‘¾˜Y | 17:47.6 | å‘ä‘åŠw |
| 13 | ŽR–{ Œ\‰î | 17:52.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 14 | ŒÜ\—’ ½i‚Qj | 17:53.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 15 | ‘åX —Y‘¾ | 17:56.7 | å‘ä‘åŠw |
| 16 | œA£ Œ’Ž¡ | 17:57.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 17 | ’M“c r—S | 17:57.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 18 | A“c s° | 17:57.7 | TBC |
| 19 | —é–Ø ŽŽj | 17:57.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 20 | ‹g´… @ | 17:57.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 21 | “nç² Ÿ—T | 18:01.4 | å‘ä‘åŠw |
| 22 | ˆÀ“¡ F•v | 18:04.0 | TBC |
| 23 | •Ê•{ WŽŠ | 18:04.7 | å‘ä‘åŠw |
| 24 | ––Œõ —mˆê˜Y | 18:07.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 25 | ‘匴 u | 18:09.9 | “Œ–k‘åŠw |
| 26 | œA–Ø ’õ•F | 18:10.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 27 | ¼•” ® | 18:13.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 28 | ¬Œ´ —²G | 18:14.6 | å‘ä‘åŠw |
| 29 | ¼àV T–ç | 18:17.7 | “Œ‹ž‘åŠw |
| 30 | ¬àV Œ›“ñ | 18:18.5 | –kŠC“¹‘åŠw |
| 31 | ¼–{ ”É | 18:20.0 | ‘‘å—H |
| 32 | –Ø•š ’B•F | 18:26.0 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 33 | ‘å‹´ ˆê”Ž | 18:34.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 34 | ‚’J [˜Y | 18:35.2 | TBC |
| 35 | âã ‹B | 18:41.1 | TBC |
| 36 | “¡ŽR ˜a–ç | 18:42.6 | å‘ä‘åŠw |
| 37 | â–{ ’mŠÛ | 18:43.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 38 | •½¼ ‰ëO | 18:47.2 | ‘‘å—H |
| 39 | ‹g‰ª ‘ñ–ç | 18:49.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 40 | –÷’† —Y‰î | 18:52.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 41 | ˆÉ“Œ Œ’‘¾˜Y | 19:00.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 42 | Ä“¡ V | 19:02.3 | TBC |
| 43 | ˜a“c Ž”V | 19:03.7 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 44 | ˆäŒû ‘×G | 19:03.8 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 45 | ´… P—˜ | 19:10.5 | TBC |
| 46 | ÎX °–¾ | 19:14.2 | å‘ä‘åŠw |
| 47 | ‘啽 @”V | 19:20.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 48 | ‹g“c ’¼Ž÷ | 19:34.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 49 | ´… –@Ÿ | 19:37.2 | ŠwK‰@‘åŠw |
| 50 | —é–Ø NO | 19:39.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 51 | ŒÃ‹{ •qŽj | 19:41.2 | ‘‘å—H |
| 52 | ‹vì —T–ç | 19:42.9 | “Œ–k‘åŠw |
| 53 | ‹àŽq ˜aG | 19:46.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 54 | ˜a“c ‰h‘¾˜Y | 19:51.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 55 | {“¡ ‹B | 19:53.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 56 | ŒüŒã —z•½ | 19:55.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 57 | š –{ ˜a‘¥ | 20:07.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 58 | [“c “ŒŒá | 20:14.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 59 | Œj“ˆ —T‹M | 20:20.2 | å‘ä‘åŠw |
| 60 | ¬’J h‰E | 20:23.7(’Þ‚èl) | “Œ–k‘åŠw |
| 61 | 匴 Í_ | 20:24.5 | ’åŽRƒNƒ‰ƒu |
| 62 | Ž›“c Šìé | 20:50.7 | ’åŽRƒNƒ‰ƒu |
| 63 | ¼ª i | 21:09.4 | ’åŽRƒNƒ‰ƒu |
| 64 | ‚–Ø ”ŽŽj | 21:34.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 65 | “cŒû ^Œ¾ | 25:10.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 66 | ŽR“c ”¹Žm | Retire | “Œ–k‘åŠw |
| 67 | ˆä–ö —FG | Retire | “Œ–k‘åŠw |
W1x
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ˆÀ•” ¬•S‡ | 18:58.3 | å‘ä‘åŠw |
| 2 | ‘ü–ì –ƒˆß | 19:20.0 | å‘ä‘åŠw |
| 3 | œA“c ŽÑ’m | 19:22.0 | å‘ä‘åŠw |
| 4 | •Ÿ’n ˆ¤ | 19:25.8 | å‘ä‘åŠw |
| 5 | •Û—˜ “µ | 19:26.2 | å‘ä‘åŠw |
| 6 | ‹v•Û ‰ÀŽq | 19:37.1 | å‘ä‘åŠw |
| 7 | “c˜V ŒbŽq | 19:40.9 | å‘ä‘åŠw |
| 8 | ÎX ˆêŒb | 19:43.6 | å‘ä‘åŠw |
| 9 | à_ˆä ”üŠó | 19:52.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 10 | –{“c ”üŽ÷ | 20:41.6 | å‘ä‘åŠw |
| 11 | ŽR“c –äŽq | 21:09.7 | “Œ‹ž‘åŠw |
M2-
| Rank | Stroke | Bow | Time | Team |
| 1 | ‘匳 ‰pÆ | —Ñ •Žj | 16:27.3 | å‘ä‘åŠw |
| 2 | ‰““¡ –L˜a | ‘O“c ^Œá | 16:34.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 3 | –î“à —S‰î | ŽO‰Y —F”V | 17:40.9 | å‘ä‘åŠw |
| 4 | ‰““¡ ‹M”V | à_–¼ N² | 17:02.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 5 | ²“¡ ‹§Ž¡ | “cŸº ‡•½ | 17:06.7 | å‘ä‘åŠw |
| 6 | œA£ Œ’Ži | ¬’J h‰E | 17:08.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 7 | ˆÉ“Œ Œ’‘¾˜Y | ŽR‰º Ž¡ | 17:09.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 8 | ’M“c r—S | ‹g´… @ | 17:24.4(trash) | “Œ–k‘åŠw |
| 9 | ¬’J ‘¾Žu | ŽÄ“c —F•ã | 17:34.2 | å‘ä‘åŠw |
| 10 | ŽRŒû ‹MŽj | •½’Ë Lˆê˜Y | 17:45.3 | –kŠC“¹‘åŠw |
| 11 | –Ø‘º Œõˆê˜Y | â–{ ’mŠÛ | 17:46.6(’Þ‚èl) | “Œ–k‘åŠw |
| 12 | ŒÜ\—’ ½(3) | –÷’† —Y‰î | 17:50.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 13 | ŒÜ\—’ ½(2) | ¼•” ® | 18:03.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 14 | ¼‰º —Á‘¾ | ˆé LO | 19:13.6 | å‘ä‘åŠw |
| 15 | âã ’[‰p | ùˆä ‘Pm | 22:35.8 | å‘ä‘åŠw |