2005 - 全日本選手権
全日本選手権の詳細につきましては、日本ボート協会のページをご参照下さい。
M8+

C
武藤 聡史(4)

S
山本 圭介(4)

7
五十嵐 誠(3)

6
前田 真吾(3)

5
木村 光一郎(3)

4
薮中 雄介(5)

3
出野 尭(4)

2
小谷 紘右(3)

B
大橋 一博(4)
No.53 M8+ Heat C (6/2 16:38)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東レ滋賀 |
1:26.84 | 2:55.16 | 4:26.91 | 5:56.42 |
1 | →Semifinal |
| 3 | 東北大学 |
1:29.74 | 3:01.71 | 4:37.04 | 6:10.98 |
2 | |
| 4 | 早稲田大学理工学部 |
1:33.84 | 3:13.71 | 4:59.81 | 6:44.00 |
3 | |
No.100 M8+ Repechage A (6/3 15:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 早稲田大学理工学部 |
1:36.55 | 3:24.27 | 5:15.81 | 7:04.16 |
5 | |
| 2 | 東北大学 |
1:32.34 | 3:08.56 | 4:45.90 | 6:23.85 |
2 | →Semifinal |
| 3 | 明治安田生命 |
1:28.78 | 3:02.66 | 4:39.10 | 6:16.82 |
1 | →Semifinal |
| 4 | 慶應義塾大学 |
1:30.92 | 3:09.33 | 4:49.00 | 6:28.41 |
3 | |
| 5 | 日本体育大学 |
1:36.84 | 3:19.53 | 5:00.98 | 6:43.06 |
4 | |
No.133 M8+ Semifinal A (6/4 15:30)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 明治安田生命 |
1:29.44 | 3:02.44 | 4:36.89 | 6:11.15 |
1 | →Final A |
| 3 | 東レ滋賀 |
1:30.47 | 3:04.86 | 4:39.57 | 6:11.69 |
2 | →Final A |
| 4 | 日本大学 |
1:32.64 | 3:07.57 | 4:43.49 | 6:21.58 |
4 | →Final B |
| 5 | 東北大学 |
1:33.11 | 3:10.08 | 4:47.27 | 6:20.85 |
3 | →Final B |
No.157 M8+ Final B (6/5 15:20)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | トヨタ自動車 |
1:33.77 | 3:13.25 | 4:52.85 | 6:29.18 |
2 | |
| 3 | 東北大学 |
1:34.27 | 3:14.55 | 4:55.34 | 6:32.65 |
3 | |
| 4 | 日本大学 |
1:35.79 | 3:15.73 | 4:56.32 | 6:32.68 |
4 | |
| 5 | 早稲田大学 |
1:34.64 | 3:14.18 | 4:53.32 | 6:28.27 |
1 | |
M2-

S
濱名 康彰(3)

B
樽田 俊祐(3)
No.14 M2- Heat F (6/2 10:40)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 明治大学 |
1:41.99 | 3:30.14 | 5:21.48 | 7:12.19 |
1 | →Semifinal |
| 3 | 東北大学 |
1:49.14 | 3:44.32 | 5:41.48 | 7:38.15 |
3 | |
| 4 | 北海道大学 |
1:48.94 | 3:44.01 | 5:43.10 | 7:42.33 |
4 | |
| 5 | 戸田中央総合病院RC |
1:47.35 | 3:41.62 | 5:37.14 | 7:32.44 |
2 | |
No.67 M2- Repechage E (6/3 10:30)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東北大学 |
1:49.19 | 3:45.89 | 5:47.44 | 7:50.04 |
3 | |
| 3 | 滋賀大学経済学部 |
1:41.41 | 3:32.64 | 5:27.96 | 7:21.77 |
1 | →Semifinal |
| 4 | 一橋大学 |
1:44.84 | 3:38.51 | 5:37.01 | 7:38.09 |
2 | →Semifinal |
M4+

C
高木 博史(3)

S
末光 洋一郎(4)

3
山下 治(3)

2
遠藤 貴之(3)

B
坂本 知丸(2)
No.45 M4+ Heat E (6/2 15:34)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 立命館大学 |
1:42.21 | 3:25.49 | 5:09.79 | 6:53.40 |
3 | |
| 2 | 東北大学 |
1:39.76 | 3:26.30 | 5:15.90 | 7:02.28 |
4 | |
| 3 | 関西電力美浜 |
1:35.35 | 3:18.80 | 5:03.79 | 6:45.89 |
2 | |
| 4 | 中央大学 |
1:37.16 | 3:20.11 | 5:04.94 | 6:44.75 |
1 | →Semifinal |
| 5 | 京都大学 |
1:37.01 | 3:24.40 | 5:14.14 | 7:02.58 |
5 | |
No.92 M4+ Repechage B (6/3 14:46)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東京外国語大学 |
1:56.14 | 3:51.49 | 5:50.52 | 7:49.31 |
5 | |
| 2 | 龍谷大学 |
1:47.95 | 3:42.35 | 5:40.30 | 7:39.74 |
4 | |
| 3 | 東北大学 |
1:48.95 | 3:42.68 | 5:38.21 | 7:31.58 |
3 | |
| 4 | トヨタ自動車 |
1:49.14 | 3:39.40 | 5:32.64 | 7:26.64 |
1 | →Semifinal |
| 5 | 東京工業大学 |
1:48.75 | 3:40.93 | 5:33.86 | 7:27.62 |
2 | →Semifinal |
M4-

S
吉清水 宗(3)

3
五十嵐 誠 (2)

2
廣瀬 健治(3)

B
大原 瞬(2)
No.35 M4- Heat C (6/2 14:14)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | トヨタ紡織 |
1:34.79 | 3:14.30 | 4:50.95 | 6:30.76 |
1 | →Semifinal |
| 2 | 東京大学 |
1:37.75 | 3:17.74 | 4:57.94 | 6:39.24 |
3 | |
| 3 | 東北大学 |
1:41.70 | 3:31.01 | 5:18.88 | 7:06.39 |
4 | |
| 4 | 戸田中央総合病院RC |
1:35.22 | 3:15.24 | 4:55.30 | 6:38.01 |
2 | |
| 5 | 岐阜経済大学 |
1:40.49 | 3:29.29 | 5:15.46 | 7:07.76 |
5 | |
No.86 M4- Repechage B (6/3 13:58)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 東海大学 |
1:40.55 | 3:24.65 | 5:11.02 | 6:54.49 |
3 | |
| 3 | 戸田中央総合病院RC |
1:37.42 | 3:22.03 | 5:08.52 | 6:52.41 |
2 | |
| 4 | 中央大学 |
1:37.10 | 3:21.20 | 5:07.94 | 6:51.07 |
1 | →Semifinal |
| 5 | 東北大学 |
1:45.04 | 3:37.28 | 5:30.07 | 7:20.52 |
4 | |
M2x

S
網代 将彦(5)

B
西部 尚(2)
No.21 M2x Heat A (6/2 12:10)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学 |
1:51.72 | 3:50.40 | 5:49.99 | 7:48.94 |
5 | |
| 2 | 富山国際大学 |
1:41.47 | 3:30.11 | 5:20.03 | 7:08.54 |
2 | |
| 3 | 浜寺RC |
1:40.24 | 3:28.79 | 5:23.68 | 7:18.45 |
3 | |
| 4 | 明治大学 |
1:39.16 | 3:25.30 | 5:14.22 | 7:01.45 |
1 | →Semifinal |
| 5 | 全諏訪 |
1:44.85 | 3:36.71 | 5:32.79 | 7:26.39 |
4 | |
| 6 | 首都大学東京 |
1:51.35 | 3:49.27 | 5:53.50 | 7:57.50 |
6 | |
No.76 M2x Repechage B (6/3 11:58)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 東北大学 |
2:06.81 | 4:06.84 | 6:13.79 | 8:14.37 |
5 | |
| 2 | 円山川城崎RC |
1:49.78 | 3:45.62 | 5:45.19 | 7:41.69 |
3 | |
| 3 | 名古屋工業大学 |
1:43.60 | 3:35.54 | 5:28.61 | 7:19.76 |
2 | →Semifinal |
| 4 | 浜寺RC |
1:43.44 | 3:35.26 | 5:31.02 | 7:19.74 |
1 | →Semifinal |
| 5 | 千葉大学 |
1:51.44 | 3:52.86 | 5:55.75 | 7:59.56 |
4 | |
| 6 | 日本医科大学 |
1:54.06 | 3:58.73 | 6:08.94 | 8:15.58 |
6 | |
M4x

S
遠藤 豊和(5)

3
鈴木 克史(5)

2
長谷川 格(5)

B
廣木 禎彦(5)
No.51 M4x Heat A (6/2 15:50)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 瀬田漕艇C |
1:36.24 | 3:18.08 | 4:57.06 | 6:37.57 |
3 | |
| 2 | 東北大学 |
1:33.06 | 3:15.82 | 4:50.94 | 6:27.31 |
2 | |
| 3 | 東京医科歯科大学 |
1:32.86 | 3:10.10 | 4:48.28 | 6:25.04 |
1 | →Semifinal |
| 4 | 東京経済大学 |
1:33.95 | 3:11.70 | 4:59.13 | 6:39.53 |
4 | |
| 5 | 中央大学 |
1:36.79 | 3:17.84 | 5:01.04 | 6:44.41 |
5 | |
No.96 M4x Repechage A (6/3 15:18)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 1 | 中央大学 |
1:41.36 | 3:31.68 | 5:24.51 | 7:19.05 |
4 | |
| 2 | 東北大学 |
1:40.24 | 3:25.83 | 5:10.21 | 6:53.75 |
2 | |
| 3 | 一橋大学 |
1:38.59 | 3:22.86 | 5:08.40 | 6:52.27 |
1 | →Semifinal |
| 4 | 法政大学 |
1:40.44 | 3:24.36 | 5:10.97 | 6:59.18 |
3 | |
W1x

S
濱井 美希(3)
No.35 W1x Heat E (6/2 13:54)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 小林 貴恵(一橋大学) |
2:08.14 | 4:23.32 | 6:37.84 | 8:51.00 |
2 | |
| 3 | 濱井 美希(東北大学) |
2:13.44 | 4:35.23 | 6:54.74 | 9:10.38 |
3 | |
| 4 | 金木 志歩(東京海洋大学) |
2:20.58 | 4:41.93 | 6:59.86 | 9:15.54 |
4 | |
| 5 | 大橋 杏つ実(関西電力小浜) |
2:02.98 | 4:15.92 | 6:27.37 | 8:42.00 |
1 | →Semifinal |
No.81 W1x Repechage B (6/3 13:10)
| Lane | Crew |
500m | 1000m | 1500m | 2000m |
Rank | Qualification |
| 2 | 濱井 美希(東北大学) |
2:14.54 | 4:39.97 | 7:04.68 | 9:22.27 |
4 | |
| 3 | 土田 康代(中部電力) |
2:06.40 | 4:20.71 | 6:34.45 | 8:44.85 |
1 | →Semifinal |
| 4 | 豊田 千佳(大垣共立銀行) |
2:06.91 | 4:22.52 | 6:41.29 | 9:00.28 |
2 | →Semifinal |
| 5 | 阿部 友美(防衛大学校) |
2:18.64 | 4:40.30 | 7:02.66 | 9:21.80 |
3 | |