2004 - 全国マシンローイング大会<東北>
女子軽量級13-18歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 石森 一恵 | 7:52.7 | 仙台大学 |
| 2 | 安部 小百合 | 7:53.0 | 仙台大学 |
| 3 | 阿部 優香 | 8:07.5 | 山田高校 |
| 4 | 阿部 さくら | 8:53.9 | 山田高校 |
女子重量級13-18歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 高崎 まり子 | 7:56.9 | 東北大学 |
男子軽量級13-18歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 笹井 善仁 | 6:48.9 | 仙台大学 |
| 2 | 矢内 祐介 | 6:48.9 | 仙台大学 |
| 3 | 佐藤 翔吾 | 6:51.5 | 山田高校 |
| 4 | 小谷 太志 | 6:55.7 | 仙台大学 |
| 5 | 柴田 友輔 | 7:00.3 | 仙台大学 |
| 6 | 佐藤 成康 | 7:16.0 | 山田高校 |
| 7 | 阿部 泰明 | 7:26.3 | 山田高校 |
| 8 | 早坂 裕二郎 | 7:26.4 | 東北高校 |
| 9 | 諸原 翔 | 7:33.0 | 東北高校 |
| 10 | 開地 俊介 | 7:44.5 | 東北大学 |
| 11 | 庄子 朋弘 | 7:45.1 | 東北高校 |
| 12 | 木下 英寿 | 7:54.5 | 東北高校 |
| 13 | 小野 寺慧 | 8:01.4 | 佐沼中学校 |
| 14 | 関 竜也 | 8:40.9 | 佐沼中学校 |
| 15 | 及川 悟 | 8:55.1 | 佐沼中学校 |
男子重量級13-18歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 畠山 勇生 | 6:51.0 | 山田高校 |
| 2 | 櫻井 真二朗 | 7:04.6 | 東北高校 |
| 3 | 礒 伸弘 | 7:12.0 | 仙台大学 |
| 4 | 水野 龍一 | 7:19.0 | 米山高校 |
| 5 | 佐々木 和生 | 7:38.5 | 東北高校 |
女子軽量級19-29歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 増野 笑子 | 7:53.6 | 仙台大学 |
| 2 | 田辺 祐実子 | 8:11.6 | 新潟大学 |
| 3 | 池松 優子 | 8:28.8 | 新潟大学 |
| 4 | 笠原 美佳 | 8:42.7 | 新潟大学 |
女子重量級19-29歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 福地 愛 | 7:15.9 | 仙台大学 |
| 2 | 久保 佳子 | 7:39.4 | 仙台大学 |
| 3 | 保利 瞳 | 7:44.5 | 仙台大学 |
男子軽量級19-29歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 須田 貴浩 | 6:35.2 | アイリスオーヤマ |
| 2 | 木村 光一郎 | 6:37.5 | 東北大学 |
| 3 | 大川 良太郎 | 6:38.6 | 東北大学 |
| 4 | 前田 真吾 | 6:40.5 | 東北大学 |
| 5 | 大元 英照 | 6:40.8 | 仙台大学 |
| 6 | 町田 恵祐 | 6:43.7 | 石巻専修大学 |
| 7 | 日下部 悟 | 6:43.9 | 仙台大学 |
| 8 | 五十嵐 誠(2年) | 6:45.1 | 東北大学 |
| 9 | 越智 治 | 6:45.3 | 東北大学 |
| 10 | 野崎 鷹昭 | 6:46.7 | 仙台大学 |
| 11 | 田渕 順平 | 6:49.6 | 仙台大学 |
| 12 | 斉藤 功 | 6:51.0 | 新潟大学 |
| 13 | 小谷 紘右 | 6:54.2 | 東北大学 |
| 14 | 樽田 俊祐 | 6:54.3 | 東北大学 |
| 15 | 松下 涼太 | 6:54.7 | 仙台大学 |
| 16 | 大橋 和博 | 6:55.5 | 東北大学 |
| 17 | 伊藤 遼 | 6:56.2 | 仙台大学 |
| 18 | 林 武史 | 6:57.5 | 仙台大学 |
| 19 | 吉田 太郎 | 6:58.5 | 仙台大学 |
| 20 | 朝倉 大貴 | 7:00.2 | 仙台大学 |
| 21 | 濱名 康彰 | 7:00.7 | 東北大学 |
| 22 | 茄子川 雅彦 | 7:02.2 | 東北学院大学 |
| 23 | 末光 洋一郎 | 7:03.5 | 東北大学 |
| 24 | 大美 賀純 | 7:03.8 | 新潟大学 |
| 25 | 坂本 知丸 | 7:05.3 | 東北大学 |
| 26 | 山下 治 | 7:05.3 | 東北大学 |
| 27 | 廣瀬 健治 | 7:07.4 | 東北大学 |
| 28 | 菱沼 浩章 | 7:07.9 | 東北大学 |
| 29 | 本田 真吾 | 7:09.9 | 新潟大学 |
| 30 | 遠藤 貴之 | 7:13.1 | 東北大学 |
| 31 | 五十 嵐 誠(1年) | 7:15.4 | 東北大学 |
| 32 | 西部 尚 | 7:15.9 | 東北大学 |
| 33 | 佐藤 広志 | 7:19.4 | 新潟大学 |
| 34 | 大原 瞬 | 7:22.0 | 東北大学 |
| 35 | 山田 隼士 | 7:30.8 | 東北大学 |
| 36 | 石森 靖明 | 7:31.8 | 仙台大学 |
| 37 | 千葉 悟 | 7:32.3 | 石巻専修大学 |
| 38 | 大貫 孝志 | 7:36.2 | 新潟大学 |
| 39 | 石田 兼二 | 7:43.9 | 新潟大学 |
| 40 | 藤原 万寿 | 7:44.9 | 石巻専修大学 |
| 41 | 桂嶋 裕貴 | 7:51.0 | 仙台大学 |
| 42 | 杉山 博之 | 8:19.8 | 石巻専修大学 |
男子重量級19-29歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 高野 雄也 | 6:30.4 | 仙台大学 |
| 2 | 会田 貴浩 | 6:36.4 | 東北学院大学 |
| 3 | 小原 隆宏 | 6:36.8 | 仙台大学 |
| 4 | 渡辺 勝裕 | 6:37.6 | 仙台大学 |
| 5 | 坂上 端英 | 6:43.5 | 仙台大学 |
| 6 | 出野 尭 | 6:44.8 | 東北大学 |
| 7 | 安島 武利 | 6:47.8 | 新潟大学 |
| 8 | 佐久間 春海 | 7:20.2 | 石巻専修大学 |
| 9 | 冨士原 勝彦 | 7:45.2 | 佐沼中学校 |
男子軽量級50-59歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 嶋津 平一 | 7:36.3 | 漕陵会 |
男子重量級50-59歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 梅澤 栄悦 | 7:55.4 | 漕陵会 |
男子軽量級60-69歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 千葉 建郎 | 9:01.2 | |
男子重量級60-69歳
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | 岩崎 洋三 | 8:34.7 | 多摩川でボートを楽しむ会 |