2004 - Head Of The Teizan Regatta
M1x
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | ‘O“c ^Œá | 16:43.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 2 | ‘匳 ‰pÆ | 17:06.8 | å‘ä‘åŠw |
| 3 | ‰z’q Ž¡ | 17:34.6 | TBC |
| 4 | ŽR–{ Œ\‰î | 17:39.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 5 | ŒÜ\—’ ½i2”Nj | 17:43.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 6 | –Ø‘º Œõˆê˜Y | 17:44.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 7 | ˆÀ“¡ F•v | 17:49.1 | TBC |
| 8 | ’M“c r—S | 17:49.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 9 | ŽÄ“c —F•ã | 17:52.9 | å‘ä‘åŠw |
| 10 | ––Œõ —mˆê˜Y | 17:55.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 11 | “ú‰º•” Œå | 17:59.6 | å‘ä‘åŠw |
| 12 | A“c s° | 18:00.0 | TBC |
| 13 | ‘å‹´ ˆê”Ž | 18:02.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 14 | ‹g“c ‘¾˜Y | 18:02.9 | å‘ä‘åŠw |
| 15 | ˆäã —º | 18:05.4 | TBC |
| 16 | o–ì ‹Å | 18:06.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 17 | œA–Ø ’õ•F | 18:06.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 18 | —Ñ •Žj | 18:09.0 | å‘ä‘åŠw |
| 19 | ‚’J [˜Y | 18:12.2 | TBC |
| 20 | ’·’Jì Ši | 18:14.1 | “Œ–k‘åŠw |
| 21 | ‹{â ˆê¶ | 18:15.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 22 | œA£ Œ’Ž¡ | 18:24.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 23 | ŽR‰º Ž¡ | 18:29.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 24 | •l–¼ N² | 18:34.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 25 | ‰““¡ ‹M”V | 18:34.6 | “Œ–k‘åŠw |
| 26 | ’¬“c Œb—S | 18:46.2 | ΊªêC‘åŠw |
| 27 | Vˆä “w | 18:50.3 | ŽO•HBC |
| 28 | ’Ø”\ ˜aG | 18:52.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 29 | ŒÜ\—’ ½i1”Nj | 18:54.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 30 | ‹g´… @ | 18:58.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 31 | Ö“¡ V | 19:01.5 | TBC |
| 32 | ¬’J h‰E | 19:12.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 33 | âã ‹B | 19:23.0 | TBC |
| 34 | ‘哌 ’qŽu | 19:27.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 35 | 匴 Í_ | 19:31.1 | ’åŽRƒNƒ‰ƒu |
| 36 | Œj“ˆ —T‹M | 19:35.2 | å‘ä‘åŠw |
| 37 | ¼•” ® | 20:03.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 38 | â–{ ’mŠÛ | 20:06.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 39 | š –{ ˜a‘¥ | 20:15.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 40 | ¬—Ñ —Tˆê | 20:35.7 | TBC |
| 41 | “ìŠÚ ³’ˆ | 20:38.5 | “Œ–k‘åŠw |
| 42 | “‡“c “T˜a | 20:42.3 | “Œ–k‘åŠw |
| 43 | ŠJ’n r‰î | 20:45.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 44 | Ž›“c Šìé | 21:01.5 | ’åŽRƒNƒ‰ƒu |
| 45 | ŽR“c ”¹Žm | 21:07.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 46 | •HÀ _Í | 21:11.9 | “Œ–k‘åŠw |
| 47 | ‚–Ø ”ŽŽj | 21:27.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 48 | –F‘º —m•½ | 21:29.2 | TBC |
| 49 | •“¡ ‘Žj | 22:11.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 50 | X“c Œõ”ò | 22:19.8 | “Œ–k‘åŠw |
| 51 | ç—t Œå | 26:41.3 | ΊªêC‘åŠw |
| 52 | “nç² Š° | Retire | “Œ–k‘åŠw |
W1x
| Rank | Rower | Time | Team |
| 1 | à_ˆä ”üŠó | 19:50.0 | “Œ–k‘åŠw |
| 2 | ‹v•Û ‰ÀŽq | 20:03.7 | å‘ä‘åŠw |
| 3 | •Û—˜ “µ | 20:15.2 | å‘ä‘åŠw |
| 4 | ÎX ˆêŒb | 20:31.8 | å‘ä‘åŠw |
| 5 | ‚è ‚Ü‚èŽq | 20:57.7 | “Œ–k‘åŠw |
| 6 | “‚àV G”ü | 21:49.8 | “Œ–k‘åŠw |
M2-
| Rank | Stroke | Bow | Time | Team |
| 1 | ‰““¡ –L˜a | ‘O“c ^Œá | 16:33.9 | “Œ–k‘åŠw |
| 2 | A“c s° | ‰z’q Ž¡ | 16:37.7 | TBC |
| 3 | ––Œõ —mˆê˜Y | ‹{â ˆê¶ | 17:18.2 | “Œ–k‘åŠw |
| 4 | ˆÀ“¡ F•v | ‚’J [˜Y | 17:29.7 | TBC |
| 5 | ˆäã —º | ¬àV —mŽi | 17:32.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 6 | ‘å‹´ ˆê”Ž | •l–¼ N² | 17:35.4 | “Œ–k‘åŠw |
| 7 | ˆÀ—§ ’¼–ç | ‹g“c _—Y | 19:01.2 | TBC |
| 8 | ŠJ’n r‰î | â–{ ’mŠÛ | 22:05.9 | “Œ–k‘åŠw |
| 9 | ¼•” ® | ’Ø”\ ˜aG | 22:35.8 | “Œ–k‘åŠw |